Migliore del Test: ha ottenuto i migliori risultati nelle nostre prove.
Miglior Acquisto: buona qualità e il miglior rapporto con il prezzo.
Scelta Conveniente: qualità accettabile, prezzo molto vantaggioso.
Migliore del Test: ha ottenuto i migliori risultati nelle nostre prove.
Miglior Acquisto: buona qualità e il miglior rapporto con il prezzo.
Scelta Conveniente: qualità accettabile, prezzo molto vantaggioso.
Caratteristiche |
|
| Offerta operatore | Vodafone (631.99€);3 (540.46€) |
| Tecnologia | UMTS |
| Peso | 140 g |
| Tipologia di ricezione GSM | n.d. |
| Design | Monoblocco |
| Numero di display | 1 |
| Profondità | 9 mm |
| Memoria interna | 0 MB |
| Altezza | 115 mm |
| Larghezza | 59 mm |
| Alloggio scheda di memoria | No |
| Durata standby | 8 giorni |
| Risoluzione dello schermo | 640 x 960 pixel |
| Suoneria MP3 | Sì |
| Durata conversazione | 840 minuti |
Connessioni |
|
| HSDPA | Si |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Infrarossi | n.d. |
| WiFi | Sì |
| Modem | n.d. |
Multimedia & Internet |
|
| Sintonizzatore TV | No |
| Navigatore satellitare | n.d. |
| Ricevitore GPS | Integrato |
| Software GPS | n.d. |
| Radio integrata | No |
| MMS | n.d. |
| Riproduttore MP3 | Sì |
| Browser | n.d. |
| Sì | |
| Sistema operativo | Mac OS X |
| Java | No |
Macchina fotografica |
|
| Fotocamera inclusa | Doppia |
| Risoluzione macchina fotografica | 7 |
| Zoom ottico | n.d. |
| Autofocus | Sì |
| Flash incorporato | Sì |