Migliore del Test: ha ottenuto i migliori risultati nelle nostre prove.
Miglior Acquisto: buona qualità e il miglior rapporto con il prezzo.
Scelta Conveniente: qualità accettabile, prezzo molto vantaggioso.
Migliore del Test: ha ottenuto i migliori risultati nelle nostre prove.
Miglior Acquisto: buona qualità e il miglior rapporto con il prezzo.
Scelta Conveniente: qualità accettabile, prezzo molto vantaggioso.
Caratteristiche |
|
| Supporto | Memoria interna |
| Registrazione in formato 16:9 | Sì |
| Impugnatura | Orizzontale |
| Stabilizzatore di immagine | Ottico |
| Zoom ottico | 10 x |
| Zoom digitale | 200 x |
| Capacità hard disk | 0 GB |
| Risoluzione delle foto | 7,11 Megapixel |
| Dimensione dello schermo LCD | 3 pollici |
| Mirino | n.d. |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Dimensione sensore | 1/3' |
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 360 g |
| Larghezza | 7,4 cm |
| Altezza | 7,1 cm |
| Profondità | 13,7 cm |
Connessioni |
|
| uscita DV (Firewire) | No |
| Interfaccia USB | Sì |
| HDMI | Sì |