Migliore del Test: ha ottenuto i migliori risultati nelle nostre prove.
Miglior Acquisto: buona qualità e il miglior rapporto con il prezzo.
Scelta Conveniente: qualità accettabile, prezzo molto vantaggioso.
Migliore del Test: ha ottenuto i migliori risultati nelle nostre prove.
Miglior Acquisto: buona qualità e il miglior rapporto con il prezzo.
Scelta Conveniente: qualità accettabile, prezzo molto vantaggioso.
Caratteristiche |
|
| Supporto | Scheda di memoria |
| Registrazione in formato 16:9 | Sì |
| Impugnatura | Orizzontale |
| Stabilizzatore di immagine | Digitale |
| Zoom ottico | 37 x |
| Zoom digitale | 2000 x |
| Capacità hard disk | 0 GB |
| Risoluzione delle foto | 0,8 Megapixel |
| Dimensione dello schermo LCD | 2.7 pollici |
| Mirino | n.d. |
| Tipo di sensore | CCD |
| Dimensione sensore | 1/6' |
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 220 g |
| Larghezza | 5,3 cm |
| Altezza | 5,9 cm |
| Profondità | 12,2 cm |
Connessioni |
|
| uscita DV (Firewire) | No |
| Interfaccia USB | Sì |
| HDMI | No |