È il più alto rincaro dal 5 agosto scorso. Allora Agip aumentò improvvisamente la benzina verde di 3 centesimi di euro; oggi, da un giorno all'altro, l'ha aumentata di 2 centesimi. Anche questa volta, come ad agosto, tutte le altre compagnie hanno colto la palla al balzo e hanno adeguato anche i loro listini: il prezzo medio consigliato è infatti cresciuto di 1,7 centesimi di euro in un solo giorno.
Un rincaro repentino e ingiustificato
Nella tabella che segue abbiamo monitorato l'andamento del costo della verde tra il 24 febbraio e il 4 marzo per le maggiori compagnie operanti sul mercato italiano.
| Distributore | 04-mar | 03-mar | 02-mar | 01-mar | 26-feb | 25-feb | 24-feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agip | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 |
| Api | 1,383 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 |
| Erg | 1,383 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 |
| Esso | 1,382 | 1,362 | 1,362 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,347 |
| IP | 1,383 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 |
| Q8 | 1,379 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 |
| Shell | 1,395 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,369 | 1,359 | 1,359 |
| Tamoil | 1,383 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 |
| Total | 1,384 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 |
| Media | 1,384 | 1,367 | 1,367 | 1,365 | 1,364 | 1,363 | 1,361 |
Il ruolo di Agip nel fare da traino al mercato del carburante è evidente: sono trascorsi solo 48 ore prima che tutte le compagnie si allineassero all'aumento di 2 centesimi deciso da Agip il 2 marzo.
Manca la concorrenza
Questa incapacità degli altri operatori di decidere in autonomia la propria politica dei prezzi è l'ennesimo sintomo della totale mancanza di concorrenza in un mercato che incide così tanto sulle tasche dei consumatori. È quanto segnaliamo a Mr Prezzi.
Gli aumenti decisi da Agip, poi, non sono affatto giustificati dall'andamento del prezzo del petrolio: un prezzo che continua a essere altalenante e che di certo non giustifica rincari così repentini.