Indici di borsa
Valore | % Variazione | |
---|---|---|
DAX | 11.299,80 | 1,89 % |
FTSE™ 100 | 7.236,68 | 0,55 % |
Dow Jones Industrial | 25.883,25 | 1,74 % |
FTSE™ China A 600 | 7.681,79 | -1,70 % |
Tassi di cambio
Valore | % Variazione | |
---|---|---|
Yen giapponese (100) (JPY) | 0,8009 EUR | -0,06 % |
Yuan cinese (CNY) | 0,1306 EUR | -0,02 % |
Dollaro canadese (CAD) | 0,6684 EUR | 0,00 % |
Dollaro australiano (AUD) | 0,6323 EUR | -0,03 % |
Materie prime
Valore | % Variazione | |
---|---|---|
Platino (USD/oncia) | 802,00 | 2,10 % |
Palladio (USD/oncia) | 1.432,00 | 1,17 % |
Greggio (Brent, USD/barile) | 66,05 | 0,00 % |
Argento (USD/oncia) | 15,78 | 0,97 % |
Convertitore di valuta
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta