Indici di borsa
Valore | % Variazione | |
---|---|---|
DAX | 15.416,09 | 1,05 % |
FTSE™ 100 | 7.023,15 | 0,57 % |
Dow Jones Industrial | 34.035,99 | 0,00 % |
FTSE™ China A 600 | 11.290,98 | 0,43 % |
Tassi di cambio
Valore | % Variazione | |
---|---|---|
Yen giapponese (100) (JPY) | 0,7663 EUR | -0,23 % |
Yuan cinese (CNY) | 0,1279 EUR | -0,16 % |
Dollaro canadese (CAD) | 0,6672 EUR | 0,18 % |
Dollaro australiano (AUD) | 0,6459 EUR | -0,25 % |
Materie prime
Valore | % Variazione | |
---|---|---|
Platino (USD/oncia) | 1.192,90 | -0,03 % |
Palladio (USD/oncia) | 2.740,73 | 0,85 % |
Greggio (Brent, USD/barile) | 66,94 | 0,34 % |
Argento (USD/oncia) | 25,86 | 0,93 % |
Convertitore di valuta
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta