Nome | Viene staccato il… | La società lo paga il… | Importo lordo | Importo netto |
---|---|---|---|---|
Bank of America | 01/03/2017 | 31/03/2017 | 0,075 | 0,05 USD |
Barclays Bank | 02/03/2017 | 05/04/2017 | 2 | 1,48 p. |
BlackRock | 02/03/2017 | 23/03/2017 | 2,50 | 1,57 USD |
Coca - Cola | 13/03/2017 | 03/04/2017 | 0,37 | 0,23 USD |
Daimler | 30/03/2017 | 03/04/2017 | 3,25 | 1,77 EUR |
Ericsson B | 30/03/2017 | 05/04/2017 | 1 | 0,52 SEK |
IGT | 21/03/2017 | 06/04/2017 | 0,20 | 0,13 USD |
Kimberly-Clark | 08/03/2017 | 04/04/2017 | 0,97 | 0,61 USD |
Kraft Heinz Co | 01/03/2017 | 17/03/2017 | 0,60 | 0,38 USD |
Merck | 13/03/2017 | 07/04/2017 | 0,47 | 0,30 USD |
Mondelez Int. | 29/03/2017 | 13/04/2017 | 0,19 | 0,12 USD |
Nasdaq | 15/03/2017 | 31/03/2017 | 0,32 | 0,20 USD |
Novartis | 02/03/2017 | 06/03/2017 | 2,75 | 1,32 CHF |
Roche GS | 16/03/2017 | 20/03/2017 | 8,20 | 3,94 CHF |
Spirit Aerosystems | 16/03/2017 | 10/04/2017 | 0,10 | 0,06 USD |
Telefônica Brasil | 01/03/2017 | -1 | 0,0354 | 0,03 USD |
Total | 20/03/2017 | 06/04/2017 | 0,61 | 0,32 EUR |
Wal - Mart Stores | 08/03/2017 | 03/04/2017 | 0,51 | 0,32 USD |
Waste Connections | 03/03/2017 | 21/03/2017 | 0,18 | 0,11 USD |
Western Union | 15/03/2017 | 31/03/2017 | 0,175 | 0,11 USD |
Xerox | 29/03/2017 | 28/04/2017 | 0,0625 | 0,04 USD |
Zurich Insurance | 31/03/2017 | 04/04/2017 | 17 | 9,65 CHF |
(1) Stacca i dividendi più volte l’anno, ma li paga una volta l’anno dopo l’approvazione dell’assemblea. |
FTSE™ Italia All-Share
26.018,03
20/04/2018 16:10:00
-0,01%
Variazione dall'ultima chiusura
21.860,79
26.338,22
52 settimane min <-> max
Tutti i dettagli