Per accedere devi cliccare sul link inserito all’interno della mail che ti abbiamo inviato.
Controlla la tua casella di posta, se non l’hai ricevuta clicca per riceverla di nuovo.
Dati al 25/04/2018
I tassi di cambio sono a titolo indicativo e possono essere soggetti a una commissione da parte della tua banca o del tuo mediatore.
Rendimenti annui | Le nostre previsioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice ISO | Divisa | Corso (in euro) | 1 mese | 1 anno | 5 anni | Fluttuazioni | A breve termine | A lungo termine |
AUD | Dollaro australiano | 0,6233 | -0,24 % | -11,44 % | -20,92 % | forti | |
|
BRL | Real brasiliano | 0,2379 | -2,59 % | -19,93 % | -37,54 % | forti | |
|
CAD | Dollaro canadese | 0,6378 | 1,44 % | -7,88 % | -14,84 % | moderate | |
|
CHF | Franco svizzero | 0,8373 | -2,04 % | -10,62 % | 2,62 % | moderate | |
|
CNY | Yuan cinese | 0,1298 | 1,45 % | -4,51 % | 4,38 % | moderate | |
|
CZK | Corona ceca | 0,0393 | 0,05 % | 6,06 % | 2,02 % | deboli | |
|
DKK | Corona danese | 0,1343 | 0,01 % | -0,16 % | 0,10 % | deboli | |
|
GBP | Sterlina inglese | 1,1414 | -0,30 % | -4,52 % | -2,81 % | moderate | |
|
HUF | Fiorino ungherese (100) | 0,3203 | 0,19 % | 0,53 % | -4,10 % | moderate | |
|
IDR | Rupia indonesiana (10000) | 0,5889 | 0,31 % | -16,16 % | -25,47 % | forti | |
|
INR | Rupia indiana (100) | 1,2313 | -1,04 % | -15,00 % | -12,86 % | forti | |
|
JPY | Yen giapponese (100) | 0,7544 | -2,21 % | -12,04 % | -2,44 % | forti | |
|
KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,7660 | 2,41 % | -7,15 % | 11,82 % | moderate | |
|
MXN | Peso messicano | 0,0434 | -0,34 % | -12,58 % | -30,86 % | forti | |
|
NOK | Corona norvegese | 0,1038 | -0,58 % | -3,66 % | -20,29 % | moderate | |
|
NZD | Dollaro neozelandese | 0,5856 | -0,22 % | -10,60 % | -9,32 % | forti | |
|
PLN | Zloty polacco | 0,2379 | 0,51 % | 1,60 % | -1,71 % | moderate | |
|
RUB | Rublo russo | 0,0132 | -6,63 % | -20,16 % | -45,49 % | forti | |
|
SEK | Corona svedese | 0,0963 | -1,86 % | -7,13 % | -17,06 % | moderate | |
|
TRY | Lira turca | 0,1993 | -2,33 % | -22,31 % | -53,17 % | forti | |
|
USD | Dollaro americano | 0,8183 | 1,14 % | -12,54 % | 6,50 % | moderate | |
|
ZAR | Rand sudafricano | 0,0667 | -3,14 % | -6,23 % | -19,81 % | forti | |
|
Convertitore di valuta