Previdenza Cooperativa - Dinamico Pan Europeo
Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.
Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.
Carta d'identità
Tipo di fondo | Chiuso |
---|---|
Settore lavorativo | Associazioni cooperative |
Politica di investimento | Bilanciati - Bilanciati |
Garanzia di riavere almeno quanto versato, costi esclusi | no |
Data di lancio | 31/07/2018 |
Dimensione del fondo (30/11/2018) | 56,600 in milioni EUR |
Gestore | Previdenza Cooperativa |
Commissioni di gestione annue | 0,14 % |
TER | - |
Fondo Etico | no |
Fondo di fondi | no |
Calcolo frequenza | Mensile |
Rendimenti del fondo (31/10/2018)
Rendimento | |
---|---|
Rendimento a 1 mese | -2,3 % |
Rendimento a 3 mesi | -2,7 % |
Rendimento a 6 mesi | -1,9 % |
Rendimento a 1 anno | -1,9 % |
Rendimento a 3 anni | 2,2 % |
Rendimento a 5 anni | 4,7 % |
Rendimento a 10 anni | 5,7 % |
Contributi
Tfr | - |
---|---|
Lavoratore | - |
Azienda | - |
Commento | Dipendono dal contratto collettivo |
Attendi, stiamo caricando il contenuto