Qui sotto trovi l'elenco, pubblicato da Consob, delle società che hanno un obbligo mensile di produrre informazioni sul loro "stato di salute" economico e finanziario. Si tratta, in genere, di società quotate i cui conti risentono di tensioni finanziarie e che Consob monitora così più strettamente di altre.
Spesso questi elenchi vengono definiti "black list", ma questo obbligo non significa che le società inserite siano automaticamente sull'orlo del fallimento. Si tratta comunque di un'informazione interessante, in particolare per chi ha questi titoli in portafoglio.
Elenco emittenti sottoposti ad obblighi di informativa mensile | Richiesta del | |
1 | ALGOWATT S.p.A. | 12/06/2018 |
2 | BEEWIZE (ex FULLSIX S.p.A.) | 10/10/2019 |
3 | BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. | 27/10/2011 |
4 | BIOERA S.p.A. | 08/05/2020 |
5 | CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.p.A. | 08/11/2016 |
6 | CLASS EDITORI S.p.A. | 06/11/2020 |
7 | EEMS ITALIA S.p.A. | 13/09/2012 |
8 | EPRICE S.p.A. | 26/06/2020 |
9 | FIDIA S.p.A. | 06/11/2020 |
10 | GEQUITY S.p.A. (ex INVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A.) | 17/03/2010 |
11 | GIGLIO GROUP S.p.A. | 05/05/2023 |
12 | ITWAY S.p.A. | 05/07/2018 |
13 | NETWEEK S.p.A. (ex DMAIL GROUP S.p.A.) | 27/06/2012 |
14 | OLIDATA S.p.A. | 22/04/2010 |
15 | RISANAMENTO S.p.A. | 23/06/2017 |
16 | SOFTLAB S.p.A. (ex ACOTEL GROUP S.p.A.) | 08/11/2016 |
17 | TESSELLIS (ex TISCALI S.p.A.) | 14/07/2009 |
18 | MET EXTRA S.p.A. (ex TITANMET S.p.A. - ex SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A. - ex YORKVILLE BHN S.p.A.) | 27/10/2011 |
19 | TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A. | 10/12/2018 |
20 | ZUCCHI S.p.A. | 16/06/2010 |
Vi sono anche società che hanno obbligo di produrre un'informativa trimestrale "potenziata" rispetto agli obblighi di legge, che presentano quindi tensioni finanziarie minori, ma comunque presenti.
Elenco emittenti sottoposti ad obblighi di informativa supplementare con cadenza trimestrale | Richiesta del | |
1 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. | 25/01/2023 |
2 | BASTOGI S.p.A. | 12/07/2013 |
3 | BEGHELLI S.p.A. | 13/02/2015 |
4 | BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.p.A. | 01/08/2019 |
5 | EUKEDOS S.p.A. (ex ARKIMEDICA S.p.A.) | 17/07/2014 |
6 | IL SOLE 24 ORE S.p.A. | 19/12/2019 |
7 | LVENTURE GROUP S.p.A. (ex LE BUONE SOCIETA' S.p.A.) | 12/07/2013 |
8 | PININFARINA S.p.A. | 05/03/2021 |
9 | SAIPEM S.p.A. | 10/05/2022 |
10 | SERI INDUSTRIAL S.p.A. (ex K.R.ENERGY S.p.A.) | 28/07/2021 |