Dati di mercato
Indici di borsa
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| DAX | 18.738,81 | -0,69 % |
| FTSE™ 100 | 8.438,65 | -0,08 % |
| Dow Jones Industrial | 39.869,38 | -0,10 % |
| FTSE™ China A 600 | 8.495,06 | 0,16 % |
Tassi di cambio
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Yen giapponese (100) (JPY) | 0,592 EUR | -0,19 % |
| Yuan cinese (CNY) | 0,1275 EUR | 0,17 % |
| Dollaro canadese (CAD) | 0,6757 EUR | 0,07 % |
| Dollaro australiano (AUD) | 0,6142 EUR | -0,08 % |
Materie prime
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Platino (USD/oncia) | 1.063,85 | -0,10 % |
| Palladio (USD/oncia) | 1.009,63 | -1,87 % |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 82,75 | 0,68 % |
| Argento (USD/oncia) | 29,70 | -0,35 % |