Dati di mercato
Indici di borsa
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| DAX | 24.663,61 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10.276,95 | -1,55 % |
| Dow Jones Industrial | 49.596,97 | -0,63 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.503,96 | -0,48 % |
Tassi di cambio
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Yuan cinese (CNY) | 0,1252 EUR | -0,18 % |
| Dollaro americano (USD) | 0,8513 EUR | -0,18 % |
| Dollaro canadese (CAD) | 0,6234 EUR | -0,10 % |
| Dollaro australiano (AUD) | 0,615 EUR | 0,03 % |
Materie prime
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Platino (USD/oncia) | 2.022,00 | 1,86 % |
| Palladio (USD/oncia) | 1.480,90 | 1,92 % |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 100,06 | 1,04 % |
| Argento (USD/oncia) | 78,48 | 2,76 % |