Dati di mercato
Indici di borsa
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| DAX | 25.261,64 | 0,53 % |
| FTSE™ 100 | 10.124,60 | 0,80 % |
| Dow Jones Industrial | 49.504,07 | 0,48 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.030,43 | 0,79 % |
Tassi di cambio
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Yuan cinese (CNY) | 0,1231 EUR | 0,29 % |
| Dollaro americano (USD) | 0,8592 EUR | 0,19 % |
| Dollaro canadese (CAD) | 0,6175 EUR | 0,00 % |
| Dollaro australiano (AUD) | 0,5743 EUR | 0,00 % |
Materie prime
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Platino (USD/oncia) | 2.273,10 | 0,26 % |
| Palladio (USD/oncia) | 1.815,59 | 1,67 % |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 63,34 | 0,00 % |
| Argento (USD/oncia) | 79,95 | 3,98 % |