Dati di mercato
Indici di borsa
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| DAX | 24.188,15 | 0,27 % |
| FTSE™ 100 | 9.709,46 | -0,48 % |
| Dow Jones Industrial | 47.632,00 | -0,16 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.817,43 | -0,86 % |
Tassi di cambio
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Yuan cinese (CNY) | 0,1211 EUR | -0,29 % |
| Dollaro americano (USD) | 0,8607 EUR | -0,13 % |
| Dollaro canadese (CAD) | 0,617 EUR | -0,18 % |
| Dollaro australiano (AUD) | 0,566 EUR | -0,07 % |
Materie prime
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Platino (USD/oncia) | 1.585,00 | 1,73 % |
| Palladio (USD/oncia) | 1.401,01 | 2,69 % |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 64,92 | -0,60 % |
| Argento (USD/oncia) | 47,55 | 1,35 % |