Mercati e valute
Dati di mercato
Indici di borsa
Valore | % Variazione | |
---|---|---|
DAX | 14.462,19 | 1,62 % |
FTSE™ 100 | 7.585,46 | 0,27 % |
Dow Jones Industrial | 33.212,96 | 1,76 % |
FTSE™ China A 600 | 9.252,18 | 0,15 % |
Tassi di cambio
Valore | % Variazione | |
---|---|---|
Yen giapponese (100) (JPY) | 0,7329 EUR | -0,01 % |
Yuan cinese (CNY) | 0,1391 EUR | 0,59 % |
Dollaro canadese (CAD) | 0,7322 EUR | 0,36 % |
Dollaro australiano (AUD) | 0,6672 EUR | 0,85 % |
Materie prime
Valore | % Variazione | |
---|---|---|
Platino (USD/oncia) | 953,50 | 0,38 % |
Palladio (USD/oncia) | 2.062,13 | 2,38 % |
Greggio (Brent, USD/barile) | 119,43 | 0,00 % |
Argento (USD/oncia) | 22,10 | 0,50 % |
I nostri strumenti
Convertitore di valuta
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta