Dati di mercato
Indici di borsa
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| DAX | 24.288,40 | 0,37 % |
| FTSE™ 100 | 9.897,42 | 0,61 % |
| Dow Jones Industrial | 48.134,89 | 0,38 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.446,24 | 0,41 % |
Tassi di cambio
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Yuan cinese (CNY) | 0,1213 EUR | 0,12 % |
| Dollaro americano (USD) | 0,8539 EUR | 0,11 % |
| Dollaro canadese (CAD) | 0,6187 EUR | -0,06 % |
| Dollaro australiano (AUD) | 0,5644 EUR | 0,09 % |
Materie prime
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Platino (USD/oncia) | 1.971,65 | 2,92 % |
| Palladio (USD/oncia) | 1.713,69 | 1,07 % |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 60,47 | 0,00 % |
| Argento (USD/oncia) | 67,14 | 2,62 % |