Dati di mercato
Indici di borsa
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| DAX | 24.846,69 | 0,06 % |
| FTSE™ 100 | 10.524,76 | -0,71 % |
| Dow Jones Industrial | 51.832,47 | -0,60 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.439,88 | 0,57 % |
Tassi di cambio
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Yuan cinese (CNY) | 0,1294 EUR | 0,36 % |
| Dollaro americano (USD) | 0,876 EUR | 0,22 % |
| Dollaro canadese (CAD) | 0,6228 EUR | -0,14 % |
| Dollaro australiano (AUD) | 0,6131 EUR | 0,49 % |
Materie prime
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Platino (USD/oncia) | 1.591,53 | 0,09 % |
| Palladio (USD/oncia) | 1.248,02 | 0,54 % |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 88,10 | 0,96 % |
| Argento (USD/oncia) | 55,90 | 0,88 % |