Dati di mercato
Indici di borsa
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| DAX | 25.465,49 | 0,41 % |
| FTSE™ 100 | 10.607,85 | -0,01 % |
| Dow Jones Industrial | 52.064,10 | -0,60 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.412,49 | -1,16 % |
Tassi di cambio
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Yuan cinese (CNY) | 0,1284 EUR | 0,00 % |
| Dollaro americano (USD) | 0,8614 EUR | 0,05 % |
| Dollaro canadese (CAD) | 0,6225 EUR | 0,03 % |
| Dollaro australiano (AUD) | 0,6177 EUR | 0,28 % |
Materie prime
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Platino (USD/oncia) | 1.776,68 | 1,36 % |
| Palladio (USD/oncia) | 1.282,08 | 1,44 % |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 107,63 | -2,15 % |
| Argento (USD/oncia) | 63,55 | 0,56 % |