Dati di mercato
Indici di borsa
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| DAX | 24.066,70 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10.559,58 | -0,47 % |
| Dow Jones Industrial | 48.463,72 | -0,15 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.064,37 | 1,00 % |
Tassi di cambio
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Yuan cinese (CNY) | 0,1241 EUR | -0,12 % |
| Dollaro americano (USD) | 0,8463 EUR | -0,13 % |
| Dollaro canadese (CAD) | 0,617 EUR | 0,06 % |
| Dollaro australiano (AUD) | 0,6088 EUR | 0,23 % |
Materie prime
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Platino (USD/oncia) | 2.109,75 | 1,22 % |
| Palladio (USD/oncia) | 1.572,90 | 0,90 % |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 94,93 | -0,05 % |
| Argento (USD/oncia) | 79,05 | 1,66 % |