Dati di mercato
Indici di borsa
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| DAX | 24.995,81 | 1,50 % |
| FTSE™ 100 | 10.497,12 | 0,12 % |
| Dow Jones Industrial | 52.324,25 | 0,27 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.724,18 | 1,24 % |
Tassi di cambio
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Yuan cinese (CNY) | 0,129 EUR | 0,12 % |
| Dollaro americano (USD) | 0,8754 EUR | 0,00 % |
| Dollaro canadese (CAD) | 0,6163 EUR | 0,08 % |
| Dollaro australiano (AUD) | 0,6055 EUR | 0,45 % |
Materie prime
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Platino (USD/oncia) | 1.574,56 | -1,27 % |
| Palladio (USD/oncia) | 1.213,40 | -0,33 % |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 73,15 | -0,31 % |
| Argento (USD/oncia) | 58,30 | 2,27 % |