Dati di mercato
Indici di borsa
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| DAX | 26.391,42 | 0,26 % |
| FTSE™ 100 | 10.844,19 | -0,17 % |
| Dow Jones Industrial | 53.791,97 | -0,34 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.803,82 | -0,89 % |
Tassi di cambio
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Yuan cinese (CNY) | 0,1284 EUR | 0,01 % |
| Dollaro americano (USD) | 0,8663 EUR | 0,00 % |
| Dollaro canadese (CAD) | 0,6221 EUR | 0,11 % |
| Dollaro australiano (AUD) | 0,6116 EUR | 0,11 % |
Materie prime
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Platino (USD/oncia) | 1.753,00 | -0,73 % |
| Palladio (USD/oncia) | 1.382,89 | -1,12 % |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 87,72 | 1,49 % |
| Argento (USD/oncia) | 65,74 | -1,55 % |