Dati di mercato
Indici di borsa
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| DAX | 25.307,47 | 0,01 % |
| FTSE™ 100 | 10.705,79 | -0,25 % |
| Dow Jones Industrial | 52.495,88 | 1,02 % |
| FTSE™ China A 600 | 9.421,87 | -0,70 % |
Tassi di cambio
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Yuan cinese (CNY) | 0,1333 EUR | 0,08 % |
| Dollaro americano (USD) | 0,8906 EUR | 0,09 % |
| Dollaro canadese (CAD) | 0,6336 EUR | 0,13 % |
| Dollaro australiano (AUD) | 0,6257 EUR | 0,43 % |
Materie prime
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Platino (USD/oncia) | 1.648,75 | -0,81 % |
| Palladio (USD/oncia) | 1.102,40 | -1,32 % |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 108,79 | 0,73 % |
| Argento (USD/oncia) | 57,98 | -0,99 % |