Dati di mercato
Indici di borsa
Valore | % Variazione | |
---|---|---|
DAX | 15.309,53 | 0,61 % |
FTSE™ 100 | 7.602,48 | 0,12 % |
Dow Jones Industrial | 33.706,13 | 0,46 % |
FTSE™ China A 600 | 8.533,35 | -0,18 % |
Tassi di cambio
Valore | % Variazione | |
---|---|---|
Yen giapponese (100) (JPY) | 0,6333 EUR | -0,46 % |
Yuan cinese (CNY) | 0,1295 EUR | -0,55 % |
Dollaro canadese (CAD) | 0,7008 EUR | -0,62 % |
Dollaro australiano (AUD) | 0,6067 EUR | 0,33 % |
Materie prime
Valore | % Variazione | |
---|---|---|
Platino (USD/oncia) | 887,17 | 2,06 % |
Palladio (USD/oncia) | 1.221,73 | 4,59 % |
Greggio (Brent, USD/barile) | 96,55 | -0,31 % |
Argento (USD/oncia) | 22,52 | 0,09 % |