Dati di mercato
Indici di borsa
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| DAX | 24.616,22 | -0,58 % |
| FTSE™ 100 | 10.373,20 | 0,05 % |
| Dow Jones Industrial | 50.786,01 | -0,16 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.934,76 | -2,45 % |
Tassi di cambio
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Yuan cinese (CNY) | 0,1278 EUR | 0,01 % |
| Dollaro americano (USD) | 0,867 EUR | 0,01 % |
| Dollaro canadese (CAD) | 0,6213 EUR | 0,00 % |
| Dollaro australiano (AUD) | 0,6105 EUR | -0,03 % |
Materie prime
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Platino (USD/oncia) | 1.754,50 | -0,16 % |
| Palladio (USD/oncia) | 1.204,90 | 0,84 % |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 93,09 | 1,10 % |
| Argento (USD/oncia) | 68,17 | -0,06 % |