Mercati e valute
Dati di mercato
Indici di borsa
Valore | % Variazione | |
---|---|---|
DAX | 14.007,76 | -1,26 % |
FTSE™ 100 | 7.438,09 | -1,07 % |
Dow Jones Industrial | 31.490,07 | -3,57 % |
FTSE™ China A 600 | 9.210,61 | -0,31 % |
Tassi di cambio
Valore | % Variazione | |
---|---|---|
Yen giapponese (100) (JPY) | 0,7447 EUR | -0,01 % |
Yuan cinese (CNY) | 0,1415 EUR | 0,06 % |
Dollaro canadese (CAD) | 0,7416 EUR | 0,09 % |
Dollaro australiano (AUD) | 0,6646 EUR | 0,05 % |
Materie prime
Valore | % Variazione | |
---|---|---|
Platino (USD/oncia) | 935,43 | 0,00 % |
Palladio (USD/oncia) | 2.016,53 | 0,01 % |
Greggio (Brent, USD/barile) | 111,93 | -2,39 % |
Argento (USD/oncia) | 21,40 | 0,00 % |
I nostri strumenti
Convertitore di valuta
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta