Dati di mercato
Indici di borsa
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| DAX | 26.598,64 | -0,57 % |
| FTSE™ 100 | 10.892,93 | -0,09 % |
| Dow Jones Industrial | 51.926,60 | -0,80 % |
| FTSE™ China A 600 | 8.941,76 | -1,45 % |
Tassi di cambio
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Yuan cinese (CNY) | 0,1363 EUR | 0,26 % |
| Dollaro americano (USD) | 0,9085 EUR | 0,15 % |
| Dollaro canadese (CAD) | 0,6353 EUR | -0,05 % |
| Dollaro australiano (AUD) | 0,6131 EUR | -0,23 % |
Materie prime
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Platino (USD/oncia) | 1.493,58 | -2,57 % |
| Palladio (USD/oncia) | 1.000,50 | -2,12 % |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 95,84 | -2,66 % |
| Argento (USD/oncia) | 48,73 | -3,27 % |