Dati di mercato
Indici di borsa
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| DAX | 23.874,63 | 0,61 % |
| FTSE™ 100 | 10.423,99 | 0,20 % |
| Dow Jones Industrial | 46.993,26 | 0,10 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.904,57 | 0,41 % |
Tassi di cambio
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Yuan cinese (CNY) | 0,1262 EUR | 0,28 % |
| Dollaro americano (USD) | 0,8671 EUR | 0,07 % |
| Dollaro canadese (CAD) | 0,6329 EUR | 0,02 % |
| Dollaro australiano (AUD) | 0,6162 EUR | 0,13 % |
Materie prime
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Platino (USD/oncia) | 2.124,44 | -1,88 % |
| Palladio (USD/oncia) | 1.601,28 | -1,03 % |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 103,42 | -0,24 % |
| Argento (USD/oncia) | 79,29 | 0,36 % |