Dati di mercato
Indici di borsa
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| DAX | 23.626,11 | 0,69 % |
| FTSE™ 100 | 9.677,64 | 0,71 % |
| Dow Jones Industrial | 47.323,62 | 0,45 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.319,86 | 0,49 % |
Tassi di cambio
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Yuan cinese (CNY) | 0,1219 EUR | -0,05 % |
| Dollaro americano (USD) | 0,8627 EUR | -0,17 % |
| Dollaro canadese (CAD) | 0,6131 EUR | 0,03 % |
| Dollaro australiano (AUD) | 0,561 EUR | 0,39 % |
Materie prime
| Valore | % Variazione | |
|---|---|---|
| Platino (USD/oncia) | 1.553,60 | 0,59 % |
| Palladio (USD/oncia) | 1.397,32 | 0,87 % |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 62,48 | -0,06 % |
| Argento (USD/oncia) | 51,40 | 1,91 % |