I dividendi di febbraio

Dividendi
Dividendi
Puoi utilizzare questa tabella per controllare gli accrediti della tua banca: hai diritto al dividendo se sei in possesso dell’azione alla data di stacco, non serve che tu mantenga in portafoglio l’azione oltre tale data, lo incasserai alla data di pagamento. Nel periodo che intercorre tra le due date puoi anche vendere le azioni senza perdere il diritto al dividendo.
In Italia i dividendi sono tassati al 26%, quelli staccati dalle società estere subiscono una doppia tassazione: prima nel Paese di origine e poi nel nostro. L’importo netto in tabella tiene conto di entrambi i prelievi.
Nome | È stato staccato il… | La società lo paga il… | Importo lordo | Importo netto |
---|---|---|---|---|
Apple | 04/02/2022 | 10/02/2022 | 0,22 | 0,14 Usd |
Applied Materials | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 0,24 | 0,15 Usd |
AstraZeneca | 24/02/2022 | 28/03/2022 | 145,30 | 107,52 pence |
BP | 17/02/2022 | 25/03/2022 | 0,0546 | 0,03 Usd |
Chevron | 15/02/2022 | 10/03/2022 | 1,42 | 0,89 Usd |
Corning | 25/02/2022 | 30/03/2022 | 0,27 | 0,17 Usd |
Diageo | 24/02/2022 | 07/04/2022 | 29,36 | 21,73 p. |
Eli Lilly | 14/02/2022 | 10/03/2022 | 0,98 | 0,62 Usd |
Exxon Mobil | 09/02/2022 | 10/03/2022 | 0,88 | 0,55 usd |
GlaxoSmithKline | 24/02/2022 | 07/04/2022 | 23,00 | 17,02 pence |
IBM | 10/02/2022 | 10/03/2022 | 1,64 | 1,03 Usd |
Intel | 04/02/2022 | 01/03/2022 | 0,365 | 0,23 Usd |
Microsoft | 16/02/2022 | 10/03/2022 | 0,62 | 0,39 Usd |
Shell | 17/02/2022 | 28/03/2022 | 0,24 | 0,15 euro |
Attendi, stiamo caricando il contenuto