I dividendi di aprile

Dividendi
Dividendi
Questa tabella può essere utile per verificare gli accrediti della banca: hai diritto al dividendo se sei in possesso dell’azione alla data di stacco, non serve che tu mantenga in portafoglio l’azione oltre tale data, lo incasserai alla data di pagamento. Nel periodo che intercorre tra le due date puoi anche vendere le azioni senza perdere il diritto al dividendo.
In Italia i dividendi sono tassati al 26%, quelli staccati dalle società estere subiscono una doppia tassazione: prima nel Paese di origine e poi nel nostro. L’importo netto in tabella tiene conto di entrambi i prelievi.
Nome | È stato staccato il… | La società lo paga il… | Importo lordo | Importo netto |
Abbott | 13/04/2022 | 16/05/2022 | 0,47 | 0,30 usd |
Accenture | 13/04/2022 | 13/05/2022 | 0,97 | 0,54 usd |
Adecco | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 2,50 (1) | 1,53 chf |
Ahold Delhaize | 19/04/2022 | 28/04/2022 | 0,52 | 0,33 euro |
Airbus | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 1,50 | 0,83euro |
Atenor | 26/04/2022 | 28/04/2022 | 2,54 | 1,32 euro |
Banca Mediolanum | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 0,35 | 0,26 euro |
Banco BPM | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 0,19 | 0,14 euro |
BasicNet | 25/04/2022 | 27/04/2022 | 0,12 | 0,09 euro |
BBVA | 06/04/2022 | 08/04/2022 | 0,23 | 0,14 euro |
Campari | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 0,06 | 0,04 euro |
Cisco Systems | 05/04/2022 | 27/04/2022 | 0,38 | 0,24 usd |
CNH Industrial | 19/04/2022 | 04/05/2022 | 0,28 | 0,21 euro |
Covivio | 25/04/2022 | 27/04/2022 | 3,75 | 2,78 euro |
EDP | 26/04/2022 | 28/04/2022 | 0,19 | 0,10 euro |
EDP Renováveis | 27/04/2022 | 29/04/2022 | 0,09 | 0,05 euro |
Engie | 29/12/1901 | 27/04/2022 | 0,85 | 0,47 euro |
Ferrari | 19/04/2022 | 06/05/2022 | 1,362 | 1,01 euro |
ING | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 0,41 | 0,26 euro |
L'Oréal | 27/04/2022 | 29/04/2022 | 4,80 | 2,66 euro |
LVMH | 26/04/2022 | 28/04/2022 | 7,00 | 3,89 euro |
Nestlé | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 2,80 | 1,35 chf |
Piaggio | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 0,065 | 0,05 euro |
Post NL | 21/04/2022 | 12/05/2022 | 0,32 | 0,20 euro |
Procter & Gamble | 21/04/2022 | 16/05/2022 | 0,9133 | 0,57 usd |
Proximus | 27/04/2022 | 29/04/2022 | 0,70 | 0,36 euro |
Prysmian | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 0,55 | 0,41euro |
Reckitt Benckiser Group | 28/04/2022 | 09/06/2022 | 101,60 | 75,18 p. |
Santander | 28/04/2022 | 02/05/2022 | 0,05 | 0,03 euro |
Schnitzer Steel | 14/04/2022 | 02/05/2022 | 0,19 | 0,12 usd |
Stellantis | 19/04/2022 | 29/04/2022 | 1,04 | 0,65 euro |
Telefônica Brasil | 01/04/2022 | 01/05/2022 | 0,0297 | 0,02 usd |
UBS Group | 12/04/2022 | 14/04/2022 | 0,24 | 0,11 chf |
UCB | 29/04/2022 | 03/05/2022 | 1,30 | 0,96 euro |
Unicredit | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 0,538 | 0,40 euro |
Verizon | 07/04/2022 | 02/05/2022 | 0,64 | 0,40 usd |
Zurich Insurance Group | 08/04/2022 | 12/04/2022 | 20,35 | 9,79 chf |
(1) Il dividendo indicato per Adecco comprende una fetta pari a 1,25 chf che subisce la tassazione svizzera e una fetta pari a 1,25 chf “speciale” su cui non grava tale tassazione. Entrambi sono però tassati in Italia. L’importo netto in tabella tiene conto di questi diversi trattamenti. |
Attendi, stiamo caricando il contenuto