Dividendi di maggio, primo tempo

Dividendi
Dividendi
Approfitta di questa tabella per controllare gli accrediti della tua banca. Ricorda che hai diritto al dividendo se eri in possesso dell’azione alla data di stacco, non serve che tu mantenga in portafoglio l’azione oltre tale data, lo incasserai alla data di pagamento. Nel periodo che intercorre tra le due date puoi infatti vendere le azioni senza perdere il diritto al dividendo.
In Italia i dividendi sono tassati al 26%, quelli staccati dalle società estere subiscono una doppia tassazione: prima nel Paese di origine e poi nel nostro. L’importo netto in tabella tiene conto di entrambi i prelievi.
Per maggiori dettagli leggi sul nostro sito il nostro articolo sulla doppia tassazione dei dividendi esteri.
Nome | È stato staccato il… | La società lo paga il… | Importo lordo | Importo netto |
---|---|---|---|---|
Alcon | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 0,20 | 0,10 chf |
Adidas | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 3,3 | 1,83 eur |
Air Liquide | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 2,9 | 3,76 eur |
Anheuser Busch InBev | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 0,50 | 0,26 eur |
Apple | 06/05/2022 | 12/05/2022 | 0,23 | 0,14 usd |
ArcelorMittal | 13/05/2022 | 10/06/2022 | 0,38 | 0,24 usd |
ASM Lithography Holding | 03/05/2022 | 12/05/2022 | 3,70 | 2,33 eur |
Axa | 06/05/2022 | 10/05/2022 | 1,54 | 0,85 eur |
BASF | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 3,40 | 1,85 eur |
Bayer | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 2,00 | 1,09 eur |
BMW | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 5,80 | 3,16 eur |
Bouygues | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 1,80 | 1,00 eur |
BP | 12/05/2022 | 24/06/2022 | 0,0546 | 0,04 usd |
bpost | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 0,49 | 0,25 eur |
Danone | 10/05/2022 | 12/05/2022 | 1,94 | 1,08 eur |
Deutsche Post | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 1,80 | 0,98 eur |
Eli Lilly | 13/05/2022 | 10/06/2022 | 0,98 | 0,62 usd |
Exxon Mobil | 12/05/2022 | 10/06/2022 | 0,88 | 0,55 usd |
Hennes & Mauritz B | 05/05/2022 | 11/05/2022 | 3,25 | 1,68 sek |
IBM | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1,65 | 1,04 usd |
ING | 10/05/2022 | 18/05/2022 | 0,232 | 0,15 eur |
Intel | 05/05/2022 | 01/06/2022 | 0,365 | 0,23 usd |
Melexis | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 1,30 | 0,67 eur |
Mercedes-Benz | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 5,00 | 2,72 eur |
Pfizer | 12/05/2022 | 10/06/2022 | 0,40 | 0,25 usd |
Philips | 12/05/2022 | 08/06/2022 | 0,85 | 0,53 eur |
Porsche Vorzug | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 2,56 | 1,39 eur |
RCS MediaGroup | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 0,06 | 0,04 eur |
Sanofi | 06/05/2022 | 10/05/2022 | 3,33 | 1,85 eur |
Telefônica Brasil | 02/05/2022 | (1) | 0,019 | 0,01 usd |
Telenet | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 1,375 | 0,81 eur |
Texas Instruments | 06/05/2022 | 17/05/2022 | 1,15 | 0,72 usd |
Umicore | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 0,55 | 0,28 eur |
Van de Velde | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 2,0348 | 1,05 eur |
Volkswagen | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 7,50 | 4,09 eur |
Walmart | 05/05/2022 | 31/05/2022 | 0,56 | 0,35 usd |
Zignago Vetro | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 0,40 | 0,30 eur |
(1) Il dividendo indicato per Telefônica Brasil è la “fetta” di dividendo staccata a maggio, ne hai quindi diritto se possedevi il titolo in quel momento. Non ti sarà pagato subito: la società stacca i dividendi più volte l’anno, ma li paga una volta l’anno dopo l’approvazione dell’assemblea. |
Attendi, stiamo caricando il contenuto