I dividendi di agosto

Dividendi
Dividendi
Numerose società estere hanno approfittato del mese di agosto per staccare i loro dividendi. Trovi tutti i dettagli nella tabella qui sotto: utilizzala per controllare gli accrediti della tua banca. Hai diritto al dividendo se eri in possesso dell’azione alla data di stacco, non serve poi che tu mantenga in portafoglio l’azione oltre tale data, lo incasserai comunque alla data di pagamento: nel periodo che intercorre tra le due date puoi anche vendere le azioni senza perdere il diritto al dividendo.
In Italia i dividendi sono tassati al 26%. Quelli staccati dalle società estere subiscono una doppia tassazione: prima nel Paese di origine e poi nel nostro. L’importo netto in tabella tiene conto di entrambi i prelievi.
Nome | È stato staccato il… | La società lo paga il… | Importo lordo | Importo netto |
---|---|---|---|---|
ACS | 02/08/2022 | 04/08/2022 | 0,05 | 0,03 euro |
Aegon | 23/08/2022 | 21/09/2022 | 0,11 | 0,07 euro |
Ahold Delhaize | 12/08/2022 | 01/09/2022 | 0,46 | 0,29 euro |
Apple | 05/08/2022 | 11/08/2022 | 0,23 | 0,14 usd |
Applied Materials | 24/08/2022 | 15/09/2022 | 0,26 | 0,16 usd |
ASM Lithography Holding | 04/08/2022 | 12/08/2022 | 1,37 | 0,86 euro |
AstraZeneca | 11/08/2022 | 12/09/2022 | 76,40 | 56,54 pence |
BP | 11/08/2022 | 23/09/2022 | 0,0601 | 0,04 usd |
Chevron | 18/08/2022 | 12/09/2022 | 1,42 | 0,89 usd |
Corning | 30/08/2022 | 29/09/2022 | 0,27 | 0,17 usd |
Diageo | 25/08/2022 | 20/10/2022 | 46,82 | 34,65 pence |
Eli Lilly | 12/08/2022 | 09/09/2022 | 0,98 | 0,62 usd |
Exxon Mobil | 11/08/2022 | 09/09/2022 | 0,88 | 0,55 usd |
GSK | 18/08/2022 | 06/10/2022 | 16,25 | 12,03 pence |
IBM | 09/08/2022 | 10/09/2022 | 1,65 | 1,04 usd |
ING | 08/08/2022 | 15/08/2022 | 0,17 | 0,11 euro |
Intel | 04/08/2022 | 01/09/2022 | 0,365 | 0,23 usd |
International Game Technology | 15/08/2022 | 30/08/2022 | 0,20 | 0,15 usd |
Kraft Heinz Co | 25/08/2022 | 23/09/2022 | 0,40 | 0,25 usd |
Microsoft | 17/08/2022 | 08/09/2022 | 0,62 | 0,39 usd |
Naturgy | 16/08/2022 | 18/08/2022 | 0,30 | 0,18 euro |
Novo Nordisk B | 12/08/2022 | 16/08/2022 | 4,25 | 2,67 dkk |
Post NL | 10/08/2022 | 31/08/2022 | 0,14 | 0,09 euro |
Reckitt Benckiser Group | 04/08/2022 | 14/09/2022 | 73,00 | 54,02 pence |
Shell | 11/08/2022 | 19/09/2022 | 0,25 | 0,19 euro |
Umicore | 19/08/2022 | 23/08/2022 | 0,25 | 0,13 euro |
Walmart | 11/08/2022 | 06/09/2022 | 0,56 | 0,35 usd |
Waste Connections | 17/08/2022 | 01/09/2022 | 0.23 | 0,14 usd |
Ti sei perso i dividendi di luglio? Nulla di grave, trovi la tabella con tutti i dati sul nostro sito: https://www.altroconsumo.it/investi/investire/azioni/analisi/2022/08/dividendi-luglio.
Per saperne di più sulla doppia tassazione dei dividendi esteri, puoi leggere questo articolo sul nostro sito internet: www.altroconsumo.it/investi/fiscale-e-legale/investimenti-e-fisco/analisi/2021/12/la-doppia-tassa-sui-dividendi-esteri.
Attendi, stiamo caricando il contenuto