I dividendi di settembre
Dividendi
Dividendi
Trovi tutti i dettagli nella tabella qui sotto: utilizzala per controllare gli accrediti della tua banca.
In Italia i dividendi sono tassati al 26%. Quelli staccati dalle società estere subiscono una doppia tassazione: prima nel Paese di origine e poi nel nostro. L’importo netto in tabella tiene conto di entrambi i prelievi.
| Nome | È stato staccato il… | La società lo paga il… | Importo lordo | Importo netto |
|---|---|---|---|---|
| Bank of America | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 0,22 | 0,14 usd |
| BlackRock | 07/09/2022 | 23/09/2022 | 4,88 | 3,07 usd |
| Coca - Cola | 15/09/2022 | 03/10/2022 | 0,44 | 0,28 usd |
| Ebro Foods | 29/09/2022 | 03/10/2022 | 0,19 | 0,11 euro |
| ENI | 19/09/2022 | 21/09/2022 | 0,22 | 0,16 euro |
| Ericsson B | 29/09/2022 | 05/10/2022 | 1,25 | 0,65 sek |
| General Electric | 26/09/2022 | 25/10/2022 | 0,08 | 0,05 usd |
| Harley-Davidson | 09/09/2022 | 22/09/2022 | 0,1575 | 0,10 usd |
| Kimberly-Clark | 08/09/2022 | 04/10/2022 | 1,16 | 0,73 usd |
| Medtronic | 22/09/2022 | 14/10/2022 | 0,68 | 0,38 usd |
| Merck | 14/09/2022 | 07/10/2022 | 0,69 | 0,43 usd |
| MFE-MEDIAFOREUROPE | 19/09/2022 | 21/09/2022 | 0,05 | 0,03 euro |
| Mondelez International | 29/09/2022 | 14/10/2022 | 0,385 | 0,24 usd |
| Piaggio | 19/09/2022 | 21/09/2022 | 0,085 | 0,06 euro |
| Ralph Lauren | 29/09/2022 | 14/10/2022 | 0,75 | 0,47 usd |
| Randstad | 29/09/2022 | 14/10/2022 | 2,81 | 1,77 euro |
| Telefônica Brasil | 01/09/2022 | (1) | 0,0348 | 0,02 usd |
| TotalEnergies | 21/09/2022 | 03/10/2022 | 0,69 | 0,38 euro |
| VF Corp | 09/09/2022 | 20/09/2022 | 0,50 | 0,31 usd |
(1) Il dividendo indicato per Telefônica Brasil è la “fetta” di dividendo staccata a settembre, ne hai quindi diritto se possedevi il titolo in quel momento. Ma non ti sarà pagato subito: la società stacca i dividendi più volte l’anno, ma li paga una volta l’anno dopo l’approvazione dell’assemblea.