I dividendi di dicembre

Dividendi
Dividendi
La tabella può esserti utile per controllare l’estratto conto della banca. L’importo netto indicato nell’ultima colonna tiene conto sia della tassazione nel Paese d’origine, sia quella applicata in Italia che è il 26%. I dividendi staccati dalle società estere subiscono infatti una doppia tassazione: prima nel Paese di origine e poi, su quanto rimane, nel nostro.
Ti ricordiamo che hai diritto al dividendo se eri in possesso dell’azione alla data di stacco. Lo incasserai poi alla data di pagamento, indipendentemente dal fatto che tu abbia mantenuto in portafoglio l’azione: infatti, nel periodo che intercorre tra le due date puoi anche vendere le azioni senza perdere il diritto al dividendo.
Nome | È stato staccato il… | La società lo paga il… | Importo lordo | Importo netto |
---|---|---|---|---|
Bank of America | 01/12/2022 | 30/12/2022 | 0,22 | 0,14 usd |
BlackRock | 07/12/2022 | 23/12/2022 | 4,88 | 3,07 usd |
Enagas | 19/12/2022 | 21/12/2022 | 0,688 | 0,41 usd |
Harley-Davidson | 08/12/2022 | 23/12/2022 | 0,1575 | 0,10 usd |
General Electric | 14/12/2022 | 25/01/2023 | 0,08 | 0,05 usd |
Kimberly-Clark | 08/12/2022 | 04/01/2023 | 1,16 | 0,73 usd |
LVMH | 01/12/2022 | 05/12/2022 | 5,00 | 2,78 euro |
Medtronic | 20/12/2022 | 13/01/2023 | 0,68 | 0,38 usd |
Merck | 14/12/2022 | 09/01/2023 | 0,73 | 0,46 usd |
Mondelez International | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 0,385 | 0,21 usd |
Orange | 05/12/2022 | 07/12/2022 | 0,30 | 0,17 euro |
Proximus | 07/12/2022 | 09/12/2022 | 0,50 | 0,26 euro |
Ralph Lauren | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 0,75 | 0,47 usd |
Telefónica | 13/12/2022 | 15/12/2022 | 0,15 | 0,09 euro |
TotalEnergies | 06/12/2022 | 16/12/2022 | 1,00 | 0,56 euro |
VF Corp | 09/12/2022 | 20/12/2022 | 0,51 | 0,32 usd |
Volkswagen | 19/12/2022 | 09/01/2023 | 19,06 | 10,38 euro |
Walmart | 08/12/2022 | 03/01/2023 | 0,56 | 0,35 usd |
Come sono tassati i dividendi esteri? Trovi la risposta sul nostro sito internet, all’indirizzo: www.altroconsumo.it/investi/fiscale-e-legale/investimenti-e-fisco/analisi/2021/12/la-doppia-tassa-sui-dividendi-esteri.
Attendi, stiamo caricando il contenuto