I dividendi di Novembre

Dividendi
Dividendi
Puoi utilizzare la tabella qui sotto per controllare gli accrediti della tua banca. L’importo netto che trovi nell’ultima colonna tiene conto della tassazione. Infatti, in Italia i dividendi sono tassati al 26%. Quelli staccati dalle società estere subiscono una doppia tassazione: prima nel Paese di origine e poi, su quanto rimane, nel nostro.
Hai diritto al dividendo solo se eri in possesso dell’azione alla data di stacco. Lo incasserai poi alla data di pagamento, non serve che tu mantenga in portafoglio l’azione: nel periodo che intercorre tra le due date puoi anche vendere le azioni senza perdere il diritto al dividendo.
Nome | È stato staccato il… | La società lo paga il… | Importo lordo | Importo netto |
---|---|---|---|---|
Apple | 04/11/2022 | 10/11/2022 | 0,23 | 0,14 |
Applied Materials | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 0,26 | 0,16 |
ASM Lithography Holding | 03/11/2022 | 14/11/2022 | 1,37 | 0,86 |
Banca Mediolanum | 21/11/2022 | 23/11/2022 | 0,24 | 0,18 |
BP | 10/11/2022 | 16/12/2022 | 0,0601 | 0,04 |
Chevron | 17/11/2022 | 12/12/2022 | 1,42 | 0,89 |
Coca - Cola | 30/11/2022 | 15/12/2022 | 0,44 | 0,28 |
Corning | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 0,27 | 0,17 |
Eli Lilly | 14/11/2022 | 09/12/2022 | 0,98 | 0,62 |
ENI | 21/11/2022 | 23/11/2022 | 0,22 | 0,16 |
Exxon Mobil | 14/11/2022 | 09/12/2022 | 0,91 | 0,57 |
GSK | 17/11/2022 | 12/01/2023 | 13,75 | 10,18 |
Hennes & Mauritz B | 10/11/2022 | 16/11/2022 | 3,25 | 1,68 |
IBM | 09/11/2022 | 10/12/2022 | 1,65 | 1,04 |
Intel | 04/11/2022 | 01/12/2022 | 0,365 | 0,23 |
Int. Game Tech. | 25/11/2022 | 09/12/2022 | 0,20 | 0,15 |
Intesa Sanpaolo | 21/11/2022 | 23/11/2022 | 0,0738 | 0,05 |
Kraft Heinz Co | 23/11/2022 | 30/12/2022 | 0,40 | 0,25 |
Mediobanca | 21/11/2022 | 23/11/2022 | 0,75 | 0,56 |
Microsoft | 16/11/2022 | 08/12/2022 | 0,68 | 0,43 |
National Grid | 24/11/2022 | 11/01/2023 | 17,84 | 13,20 |
Naturgy | 16/11/2022 | 18/11/2022 | 0,40 | 0,24 |
Pfizer | 03/11/2022 | 05/12/2022 | 0,40 | 0,25 |
Poste Italiane | 21/11/2022 | 23/11/2022 | 0,21 | 0,16 |
Recordati | 21/11/2022 | 23/11/2022 | 0,55 | 0,41 |
Sainsbury (J) | 10/11/2022 | 16/12/2022 | 3,90 | 2,89 |
Schnitzer Steel | 09/11/2022 | 29/11/2022 | 0,1875 | 0,12 |
Shell | 10/11/2022 | 19/12/2022 | 0,25 | 0,19 |
Tenaris | 21/11/2022 | 23/11/2022 | 0,17 | 0,11 |
Terna | 21/11/2022 | 23/11/2022 | 0,1061 | 0,08 |
Vodafone Group | 24/11/2022 | 03/02/2023 | 0,045 | 0,03 |
Waste Connections | 15/11/2022 | 01/12/2022 | 0,255 | 0,14 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto