I dividendi di gennaio

Dividendi
Dividendi
La tabella qui sotto potrebbe tornarti utile per vedere se tra le azioni che possedevi a gennaio ce n’è qualcuna che ha staccato un dividendo.
Hai, infatti, diritto al dividendo se eri in possesso dell’azione alla data di stacco, mentre lo incasserai alla data di pagamento, indipendentemente dal fatto che tu abbia mantenuto nei giorni successivi in portafoglio l’azione (nel periodo che intercorre tra le due date puoi anche vendere le azioni senza perdere il diritto al dividendo).
L’importo netto indicato nell’ultima colonna tiene conto sia della tassazione nel Paese d’origine, sia quella applicata in Italia che è il 26%. I dividendi staccati dalle società estere subiscono infatti una doppia tassazione: prima nel Paese di origine e poi, su quanto rimane, nel nostro.
Nome | È stato staccato il… | La società lo paga il… | Importo lordo | Importo netto |
---|---|---|---|---|
Abbott | 12/01/2023 | 15/02/2023 | 0,51 | 0,32 usd |
Accenture | 11/01/2023 | 15/02/2023 | 1,12 | 0,62 usd |
Acerinox | 25/01/2023 | 27/01/2023 | 0,30 | 0,18 euro |
Cisco Systems | 04/01/2023 | 25/01/2023 | 0,38 | 0,24 usd |
Enel | 23/01/2023 | 25/01/2023 | 0,20 | 0,15 euro |
Iberdrola | 06/01/2023 | 31/01/2023 | 0,18 | 0,11 euro |
ING | 09/01/2023 | 16/01/2023 | 0,082 | 0,05 euro |
Pfizer | 26/01/2023 | 03/03/2023 | 0,41 | 0,26 usd |
Procter & Gamble | 19/01/2023 | 15/02/2023 | 0,9133 | 0,57 usd |
Repsol | 09/01/2023 | 11/01/2023 | 0,35 | 0,21 euro |
Sacyr | 13/01/2023 | 31/01/2023 | 0,058 | 0,03 euro |
Sage Group | 12/01/2023 | 10/02/2023 | 12,1 | 8,95 pence |
Schnitzer Steel | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 0,1875 | 0,12 usd |
Snam | 23/01/2023 | 25/01/2023 | 0,11 | 0,08 euro |
Solvay | 16/01/2023 | 18/01/2023 | 1,54 | 0,80 euro |
Telefônica Brasil | 03/01/2023 | (1) | 0,1938 | 0,12 usd |
Texas Instruments | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 1,24 | 0,78 usd |
TotalEnergies | 02/01/2023 | 12/01/2023 | 0,69 | 0,38 euro |
Verizon | 09/01/2023 | 01/02/2023 | 0,6525 | 0,41 usd |
(1) Il dividendo indicato per Telefônica Brasil è la somma del dividendo finale, pari a 0,113 usd e di un dividendo speciale pari a 0,0808 usd staccato il 3 gennaio scorso, ne hai quindi diritto se possedevi il titolo in quel momento. Ma non ti sarà pagato subito: la società di solito stacca i dividendi più volte l’anno, ma li paga una volta l’anno dopo l’approvazione dell’assemblea. |
Attendi, stiamo caricando il contenuto