I dividendi di aprile

Dividendi
Dividendi
Ecco i dettagli con data di stacco, di pagamento, importo lordo e quello netto. Quest’ultimo tiene conto della tassazione pari al 26% per le aziende nostrane, più elevata per quelle estere che pagano una doppia tassazione, prima nel Paese d’origine e poi in Italia.
Hai diritto al dividendo se eri in possesso dell’azione alla data di stacco, mentre lo incasserai alla data di pagamento, indipendentemente dal fatto che tu abbia mantenuto nei giorni successivi in portafoglio l’azione (nel periodo che intercorre tra le due date puoi anche vendere le azioni senza perdere il diritto al dividendo).
Ricorda che se operi in regime amministrato, i dividendi incassati non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi.
Nome | È stato staccato il… | La società lo paga il… | Importo lordo | Importo netto |
---|---|---|---|---|
Abbott | 13/04/2023 | 15/05/2023 | 0,51 | 0,32 usd |
Accenture | 12/04/2023 | 15/05/2023 | 1,12 | 0,62 usd |
Adecco | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 2,5 | 1,20 chf |
Ahold Delhaize | 14/04/2023 | 27/04/2023 | 0,59 | 0,37 euro |
Airbus | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 1,8 | 1,13 euro |
ASM Lithography Holding | 28/04/2023 | 10/05/2023 | 1,69 | 1,06 euro |
Banca Mediolanum | 24/04/2023 | 26/04/2023 | 0,26 | 0,19 euro |
Banco BPM | 24/04/2023 | 26/04/2023 | 0,23 | 0,17 euro |
BASF | 28/04/2023 | 03/05/2023 | 3,4 | 2,52 euro |
BBVA | 03/04/2023 | 05/04/2023 | 0,31 | 0,19 euro |
BasicNet | 24/04/2023 | 26/04/2023 | 0,18 | 0,13 euro |
Bell Food Group | 20/04/2023 | 24/04/2023 | 7 | 3,37 chf |
Campari | 24/04/2023 | 26/04/2023 | 0,06 | 0,04 euro |
Cisco Systems | 04/04/2023 | 26/04/2023 | 0,39 | 0,25 usd |
CNH Industrial | 24/04/2023 | 03/05/2023 | 0,36 | 0,23 euro |
Covivio | 24/04/2023 | 01/06/2023 | 3,75 | 2,08 euro |
EDP | 28/04/2023 | 03/05/2023 | 0,19 | 0,10 euro |
Engie | 28/04/2023 | 03/05/2023 | 1,4 | 0,78 euro |
Ferrari | 24/04/2023 | 05/05/2023 | 1,81 | 1,14 euro |
ING | 26/04/2023 | 05/05/2023 | 0,39 | 0,24 euro |
L'Oréal | 26/04/2023 | 28/04/2023 | 6 | 3,33 euro |
LVMH | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 7 | 3,89 euro |
Nestlé | 24/04/2023 | 26/04/2023 | 2,95 | 1,42 chf |
Piaggio | 24/04/2023 | 26/04/2023 | 0,1 | 0,074 euro |
PostNL | 20/04/2023 | 11/05/2023 | 0,02 | 0,01 euro |
Procter & Gamble | 20/04/2023 | 15/05/2023 | 0,94 | 0,59 usd |
Proximus | 26/04/2023 | 28/04/2023 | 0,7 | 0,36 euro |
Prysmian | 24/04/2023 | 26/04/2023 | 0,6 | 0,44 euro |
Reckitt Benckiser Group | 06/04/2023 | 24/05/2023 | 110,3 | 81,62 p, |
Santander | 27/04/2023 | 02/05/2023 | 0,06 | 0,04 euro |
Schnitzer Steel | 21/04/2023 | 08/05/2023 | 0,19 | 0,12 usd |
Stellantis | 24/04/2023 | 04/05/2023 | 1,34 | 0,84 euro |
Telefônica Brasil | (1) | (2) | 0,13 | 0,08 usd |
UBS Group | 12/04/2023 | 14/04/2023 | 0,496 | 0,24 chf |
UCB | 28/04/2023 | 03/05/2023 | 1,33 | 0,69 euro |
Unicredit | 24/04/2023 | 26/04/2023 | 0,99 | 0,73 euro |
Verizon | 06/04/2023 | 01/05/2023 | 0,65 | 0,41 usd |
Zurich Insurance Group | 12/04/2023 | 14/04/2023 | 24,00 | 11,54 chf |
(1) Telefônica Brasil ha staccato due dividendi: il 3 e il 14 di aprile, in tabella è indicata la loro somma. (2) Il dividendo di Telefônica Brasil non ti sarà pagato subito: la società stacca i dividendi più volte l’anno, ma li paga una volta l’anno dopo l’approvazione dell’assemblea. |
Attendi, stiamo caricando il contenuto