I dividendi di maggio, I parte
Dividendi
Dividendi
Ecco i dettagli con data di stacco, di pagamento, importo lordo e quello netto. Quest’ultimo tiene conto della tassazione pari al 26% per le aziende nostrane, più elevata per quelle estere che pagano una doppia tassazione, prima nel Paese d’origine e poi in Italia.
| Nome | È stato staccato il… | La società lo paga il… | Importo lordo | Importo netto |
|---|---|---|---|---|
| Adidas | 12/05/2023 | 16/05/2023 | 0,7 | 0,38 euro |
| Air Liquide | 15/05/2023 | 17/05/2023 | 2,95 | 1,64 euro |
| Alcon | 10/05/2023 | 12/05/2023 | 0,21 | 0,10 chf |
| Anheuser - Busch InBev | 03/05/2023 | 05/05/2023 | 0,75 | 0,39 euro |
| Apple | 12/05/2023 | 18/05/2023 | 0,24 | 0,15 usd |
| Atenor | 03/05/2023 | 30/05/2023 | 2,67 | 1,38 euro |
| Axa | 08/05/2023 | 10/05/2023 | 1,70 | 0,94 euro |
| Bayer | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 2,40 | 1,31 euro |
| BMW | 12/05/2023 | 16/05/2023 | 8,50 | 4,63 euro |
| Bouygues | 03/05/2023 | 05/05/2023 | 1,80 | 1,00 euro |
| BP | 11/05/2023 | 23/06/2023 | 0,0661 | 0,05 usd |
| Danone | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 2 | 1,11 euro |
| Deutsche Post | 05/05/2023 | 09/05/2023 | 1,85 | 1,01 euro |
| EDP Renovaveis | 09/05/2023 | 25/05/2023 | 0,265 | 0,16 euro |
| Eli Lilly | 12/05/2023 | 09/06/2023 | 1,13 | 0,71 usd |
| Exxon Mobil | 15/05/2023 | 09/06/2023 | 0,91 | 0,57 usd |
| Hennes & Mauritz B | 05/05/2023 | 11/05/2023 | 3,25 | 1,68 sek |
| IBM | 09/05/2023 | 10/06/2023 | 1,66 | 1,04 usd |
| Intel | 04/05/2023 | 01/06/2023 | 0,125 | 0,08 usd |
| Italian Sea Group | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 0,272 | 0,20 euro |
| Melexis | 10/05/2023 | 12/05/2023 | 2,20 | 1,14 euro |
| Mercedes-Benz | 04/05/2023 | 08/05/2023 | 5,20 | 2,83 euro |
| Paccar | 16/05/2023 | 07/06/2023 | 0,25 | 0,16 euro |
| Pfizer | 11/05/2023 | 09/06/2023 | 0,41 | 0,26 usd |
| Sanlorenzo | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 0,66 | 0,49 euro |
| Solvay | 15/05/2023 | 17/05/2023 | 2,51 | 1,30 euro |
| Swatch Group | 12/05/2023 | 16/05/2023 | 6,00 | 2,89 chf |
| Telenet | 03/05/2023 | 05/05/2023 | 1,00 | 0,52 euro |
| Texas Instruments | 05/05/2023 | 16/05/2023 | 1,24 | 0,78 usd |
| Umicore | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 0,55 | 0,28 euro |
| Van de Velde | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 2,2759 | 1,18 euro |
| Veolia Environnement | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 1,12 | 0,62 euro |
| Volkswagen | 11/05/2023 | 15/05/2023 | 8,70 | 4,74 euro |
| Walmart | 04/05/2023 | 30/05/2023 | 0,57 | 0,36 usd |
| Waste Connections | 09/05/2023 | 24/05/2023 | 0,255 | 0,14 usd |
| Zignago Vetro | 15/05/2023 | 17/05/2023 | 0,6 | 0,44 euro |
Ricorda che se operi in regime amministrato, i dividendi incassati non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi.