I dividendi di luglio

Dividendi
Dividendi
Ecco la tabella di riepilogo con tutti i dettagli: data di stacco, data di pagamento, importo lordo e netto. L'importo netto indicato in tabella tiene conto della tassazione, pari al 26%, per le aziende italiane. Per quanto riguarda le aziende estere l'importo tiene conto anche della tassazione pagata nel Paese d'origine.
Le azioni estere infatti pagano una doppia tassazione: prima nel Paese d’origine e poi in Italia.
Nome dell'azione | data di stacco | data di pagamento | importo lordo | importo netto | valuta |
---|---|---|---|---|---|
Abbott | 13/07/2023 | 15/08/2023 | 0.51 | 0.32 | USD |
Accenture | 12/07/2023 | 15/08/2023 | 1.12 | 0.62 | USD |
Acciona | 04/07/2023 | 06/07/2023 | 4.5099 | 2.70 | EUR |
Cisco Systems | 05/07/2023 | 26/07/2023 | 0.39 | 0.25 | USD |
Enagas | 04/07/2023 | 06/07/2023 | 1.032 | 0.62 | EUR |
Enel | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 0.20 | 0.15 | EUR |
Iberdrola | 07/07/2023 | 28/07/2023 | 0.316 | 0.19 | EUR |
MFE-MEDIAFOREUROPE | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 0.05 | 0.03 | EUR |
Pfizer | 27/07/2023 | 05/09/2023 | 0.41 | 0.26 | USD |
Pirelli | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 0.218 | 0.16 | EUR |
Procter & Gamble | 20/07/2023 | 15/08/2023 | 0.9407 | 0.59 | USD |
Repsol | 04/07/2023 | 06/07/2023 | 0.35 | 0.21 | EUR |
Schnitzer Steel | 14/07/2023 | 31/07/2023 | 0.1875 | 0.12 | USD |
Texas Instruments | 28/07/2023 | 15/08/2023 | 1.24 | 0.78 | USD |
Verizon | 07/07/2023 | 01/08/2023 | 0.6525 | 0.41 | USD |
Attendi, stiamo caricando il contenuto