I dividendi di marzo

Dividendi
Dividendi
Ti ricordiamo che hai diritto al dividendo solo se eri in possesso dell’azione alla data di stacco: lo incasserai comunque alla data di pagamento, nel periodo che intercorre tra giorno di stacco e pagamento puoi anche vendere le azioni senza perderne il diritto. Il dividendo netto comprende la tassazione del 26% prevista per le aziende italiane, mentre per quelle estere che pagano una doppia tassazione, prima nel Paese d’origine e poi in Italia, l’importo in tabella tiene conto di entrambe le tassazioni.
Nella tabella sono riportate la data di stacco, quella di pagamento, l’importo lordo del dividendo e quello netto. Puoi utilizzarla per un controllo degli accrediti che trovi nell’estratto conto della tua banca.
Nome | È stato staccato il… | La società lo paga il… | Importo lordo | Importo netto |
---|---|---|---|---|
Anglo American | 14/03/2024 | 03/05/2024 | 0,41 | 0,30 usd |
BlackRock | 06/03/2024 | 22/03/2024 | 5,10 | 3,21 usd |
Coca - Cola | 14/03/2024 | 01/04/2024 | 0,485 | 0,31 usd |
Ebro Foods | 27/03/2024 | 02/04/2024 | 0,22 | 0,13 euro |
ENI | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 0,24 | 0,18 euro |
Harley-Davidson | 01/03/2024 | 20/03/2024 | 0,1725 | 0,11 usd |
ITT | 07/03/2024 | 01/04/2024 | 0,319 | 0,20 usd |
Kimberly-Clark | 07/03/2024 | 02/04/2024 | 1,22 | 0,77 usd |
Kraft Heinz Co | 07/03/2024 | 29/03/2024 | 0,40 | 0,25 usd |
Medtronic | 21/03/2024 | 12/04/2024 | 0,69 | 0,38 usd |
Merck | 14/03/2024 | 05/04/2024 | 0,77 | 0,48 usd |
Mondelez International | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 0,425 | 0,27 usd |
Novartis | 07/03/2024 | 11/03/2024 | 3,30 | 1,59 chf |
Novo Nordisk B | 22/03/2024 | 26/03/2024 | 6,40 | 4,03 dkk |
NVIDIA | 05/03/2024 | 27/03/2024 | 0,04 | 0,03 usd |
Ralph Lauren | 27/03/2024 | 12/04/2024 | 0,75 | 0,47 usd |
Roche GS | 14/03/2024 | 18/03/2024 | 9,60 | 4,62 chf |
TotalEnergies | 20/03/2024 | 03/04/2024 | 0,74 | 0,41 euro |
VF Corp | 08/03/2024 | 20/03/2024 | 0,09 | 0,06 usd |
Walmart | 14/03/2024 | 01/04/2024 | 0,2075 | 0,13 usd |
Waste Management | 14/03/2024 | 28/03/2024 | 0,75 | 0,47 usd |
Attendi, stiamo caricando il contenuto