Pioggia di dividendi in aprile

Dividendi
Dividendi
In tabella sono riportate la data di stacco, quella di pagamento, l’importo lordo del dividendo e quello netto. Puoi utilizzarla per un controllo degli accrediti che trovi nell’estratto conto della tua banca. Il dividendo netto tiene conto della tassazione pari al 26% per le aziende italiane, più elevata per quelle estere che pagano una doppia tassazione, prima nel Paese d’origine e poi in Italia. Hai diritto al dividendo se eri in possesso dell’azione alla data di stacco, lo incasserai alla data di pagamento anche se nei giorni successivi non hai tenuto in portafoglio l’azione (nel periodo che intercorre tra le due date puoi anche vendere le azioni senza perdere il diritto al dividendo).
Se operi in regime amministrato, i dividendi incassati non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi.
Nome | È stato staccato il… | La società lo paga il… | Importo lordo | Importo netto |
Abbott | 12/04/2024 | 15/05/2024 | 0,55 | 0,346 usd |
Accenture | 10/04/2024 | 15/05/2024 | 1,29 | 0,716 usd |
Adecco | 16/04/2024 | 18/04/2024 | 2,50 | 1,20 chf |
Ahold Delhaize | 12/04/2024 | 25/04/2024 | 0,61 | 0,384 euro |
Airbus | 16/04/2024 | 18/04/2024 | 2,8 | 1,761 euro |
ASM Lithography Holding | 26/04/2024 | 07/05/2024 | 1,75 | 1,101 euro |
Axa | 30/04/2024 | 06/05/2024 | 1,98 | 1,099 euro |
Banca Mediolanum | 22/04/2024 | 24/04/2024 | 0,42 | 0,311 euro |
Banco BPM | 22/04/2024 | 24/04/2024 | 0,56 | 0,414 euro |
BASF | 26/04/2024 | 30/04/2024 | 3,40 | 1,852 euro |
BasicNet | 22/04/2024 | 24/04/2024 | 0,15 | 0,111 euro |
Bayer | 29/04/2024 | 02/05/2024 | 0,11 | 0,060 euro |
BBVA | 08/04/2024 | 10/04/2024 | 0,39 | 0,234 euro |
Bell Food Group | 18/04/2024 | 22/04/2024 | 3,50 | 1,684 chf |
Bouygues | 30/04/2024 | 03/05/2024 | 1,9 | 1,055 euro |
Campari | 22/04/2024 | 24/04/2024 | 0,065 | 0,041 euro |
Cisco Systems | 03/04/2024 | 24/04/2024 | 0,40 | 0,252 usd |
Covivio | 19/04/2024 | 27/05/2024 | 3,30 | 1,832 euro |
D'Amico International Shipping | 29/04/2024 | 02/05/2024 | 0,2487 | 0,156 euro |
Ericsson B | 04/04/2024 | 10/04/2024 | 1,35 | 0,699 sek |
Ferrari | 22/04/2024 | 03/05/2024 | 2,443 | 1,537 euro |
ING | 24/04/2024 | 03/05/2024 | 0,756 | 0,476 euro |
Inditex | 29/04/2024 | 02/05/2024 | 0,77 | 0,462 euro |
Iveco | 22/04/2024 | 24/04/2024 | 0,22 | 0,138 euro |
L'Oréal | 26/04/2024 | 30/04/2024 | 6,60 | 3,663 euro |
LVMH | 23/04/2024 | 25/04/2024 | 7,50 | 4,163 euro |
Mondi | 04/04/2024 | 15/05/2024 | 0,4667 | 0,345 pence |
Naturgy | 05/04/2024 | 09/04/2024 | 0,40 | 0,240 euro |
Nestlé | 22/04/2024 | 24/04/2024 | 3,00 | 1,443 chf |
Piaggio | 22/04/2024 | 24/04/2024 | 0,08 | 0,059 euro |
PostNL | 18/04/2024 | 10/05/2024 | 0,03 | 0,019 euro |
Procter & Gamble | 18/04/2024 | 15/05/2024 | 1,0065 | 0,633 usd |
Proximus | 24/04/2024 | 26/04/2024 | 0,70 | 0,363 euro |
Prysmian | 22/04/2024 | 24/04/2024 | 0,70 | 0,518 euro |
Radius Recycling | 19/04/2024 | 06/05/2024 | 0,1875 | 0,118 usd |
Santander | 29/04/2024 | 02/05/2024 | 0,095 | 0,057 euro |
Stellantis | 22/04/2024 | 03/05/2024 | 1,55 | 0,975 euro |
Telefônica Brasil | (1) | (1) | 0,2626 | 0,165 usd |
UBS Group | 30/04/2024 | 03/05/2024 | 0,35 | 0,168 chf |
UCB | 26/04/2024 | 30/04/2024 | 1,36 | 0,704 euro |
Umicore | 29/04/2024 | 02/05/2024 | 0,55 | 0,285 euro |
Unicredit | 22/04/2024 | 24/04/2024 | 1,8029 | 1,334 euro |
Verizon | 09/04/2024 | 01/05/2024 | 0,665 | 0,418 usd |
Zurich Insurance Group | 12/04/2024 | 16/04/2024 | 26,00 | 12,506 chf |
(1) Il dividendo indicato per Telefônica Brasil è la somma della “fetta” dei dividendi staccati l'1, il 9 e il 30 aprile. Ne hai diritto se possedevi il titolo in quelle date. Ma non ti sarà pagato subito: la società stacca i dividendi più volte l’anno, ma li paga una volta l’anno dopo l’approvazione dell’assemblea. |
Attendi, stiamo caricando il contenuto