I dividendi di maggio: prima parte

Dividendi
Dividendi
In tabella trovi i dettagli con data di stacco, di pagamento, importo lordo e quello netto. Ti ricordiamo che hai diritto al dividendo se eri in possesso dell’azione alla data di stacco, mentre lo incasserai alla data di pagamento, indipendentemente dal fatto che tu abbia mantenuto nei giorni successivi in portafoglio l’azione (nel periodo che intercorre tra le due date puoi anche vendere le azioni senza perdere il diritto al dividendo).
Il dividendo netto tiene conto della tassazione pari al 26% per le aziende italiane, più elevata per quelle estere che pagano una doppia tassazione, prima nel Paese d’origine e poi in Italia. Ricorda che se operi in regime amministrato, i dividendi incassati non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi.
Nome | È stato staccato il… | La società lo paga il… | Importo lordo | Importo netto |
---|---|---|---|---|
Alcon | 14/05/2024 | 16/05/2024 | 0,24 | 0,115 chf |
AB InBev | 03/05/2024 | 07/05/2024 | 0,82 | 0,425 euro |
Apple | 10/05/2024 | 16/05/2024 | 0,25 | 0,157 usd |
CNH Industrial | 10/05/2024 | 29/05/2024 | 0,47 | 0,296 usd |
Danone | 03/05/2024 | 07/05/2024 | 2,1 | 1,166 euro |
Deutsche Post | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 1,85 | 1,008 euro |
EDP | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,195 | 0,104 euro |
EDP Renováveis | 02/05/2024 | 23/05/2024 | 0,201 | 0,120 euro |
Engie | 02/05/2024 | 06/05/2024 | 1,43 | 0,794 euro |
EssilorLuxottica | 06/05/2024 | 03/06/2024 | 3,95 | 2,192 euro |
Exxon Mobil | 14/05/2024 | 10/06/2024 | 0,95 | 0,598 usd |
Hennes & Mauritz B | 06/05/2024 | 13/05/2024 | 3,25 | 1,684 sek |
Iberdrola | 09/05/2024 | 20/05/2024 | 0,005 | 0,003 euro |
IBM | 09/05/2024 | 10/06/2024 | 1,67 | 1,050 usd |
Intel | 06/05/2024 | 01/06/2024 | 0,125 | 0,079usd |
Mercedes-Benz | 09/05/2024 | 14/05/2024 | 5,3 | 2,888 euro |
PACCAR | 14/05/2024 | 05/06/2024 | 0,3 | 0,189 usd |
Pfizer | 09/05/2024 | 14/06/2024 | 0,42 | 0,264 usd |
Sanofi | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 3,76 | 2,087 euro |
Swatch Group | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 6,5 | 3,127 chf |
Texas Instruments | 07/05/2024 | 21/05/2024 | 1,3 | 0,818 usd |
Van de Velde | 02/05/2024 | 06/05/2024 | 2,4 | 1,243 euro |
Veolia Environnement | 08/05/2024 | 10/05/2024 | 1,25 | 0,694 euro |
Walmart | 09/05/2024 | 28/05/2024 | 0,2075 | 0,131 usd |
Waste Connections | 07/05/2024 | 23/05/2024 | 0,285 | 0,158 usd |
Zignago Vetro | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,75 | 0,555 euro |
Attendi, stiamo caricando il contenuto