Dividendi di maggio: secondo round

Dividendi
Dividendi
In tabella trovi i dettagli con data di stacco, di pagamento, importo lordo e quello netto. Su Investi 1560 ti abbiamo presentato l’analoga tabella relativa ai dividendi staccati fino a metà dello scorso mese.
Hai diritto al dividendo solo se eri in possesso dell’azione alla data di stacco, mentre lo incasserai alla data di pagamento, indipendentemente dal fatto che tu abbia mantenuto nei giorni successivi in portafoglio l’azione (nel periodo che intercorre tra le due date puoi anche vendere le azioni senza perdere il diritto al dividendo).
Nome | È stato staccato il… | La società lo paga il… | Importo lordo | Importo netto |
---|---|---|---|---|
A2A | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,0958 | 0,071 euro |
Adidas Group | 17/05/2024 | 22/05/2024 | 0,7 | 0,381 euro |
Air Liquide | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 3,2 | 1,776 euro |
Amplifon | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,29 | 0,215 euro |
Applied Materials | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 0,4 | 0,252 usd |
ArcelorMittal | 16/05/2024 | 12/06/2024 | 0,25 | 0,157 usd |
BMW | 16/05/2024 | 21/05/2024 | 6 | 3,269 euro |
BNP Paribas | 21/05/2024 | 23/05/2024 | 4,6 | 2,553 euro |
bpost | 15/05/2024 | 17/05/2024 | 0,13 | 0,067 euro |
Brembo | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,3 | 0,189 euro |
Brunello Cucinelli | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,91 | 0,673 euro |
Buzzi | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,6 | 0,444 euro |
Carrefour | 28/05/2024 | 30/05/2024 | 0,87 | 0,483 euro |
Chevron | 16/05/2024 | 10/06/2024 | 1,63 | 1,025 usd |
Corning | 31/05/2024 | 27/06/2024 | 0,28 | 0,176 usd |
De'Longhi | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,67 | 0,496 euro |
Diasorin | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 1,15 | 0,851 euro |
Eli Lilly | 15/05/2024 | 10/06/2024 | 1,3 | 0,818 usd |
ENI | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,23 | 0,170 euro |
Exor | 30/05/2024 | 03/06/2024 | 0,46 | 0,289 euro |
Generali | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 1,28 | 0,947 euro |
GSK | 16/05/2024 | 11/07/2024 | 15 | 11,100 p. |
Interpump Group | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,32 | 0,237 euro |
Intesa Sanpaolo | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,152 | 0,112 euro |
Inwit | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,48 | 0,355 euro |
Italgas | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,352 | 0,260 euro |
Italian Sea Group | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,37 | 0,274 euro |
Mediobanca | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,51 | 0,377 euro |
Melexis | 15/05/2024 | 17/05/2024 | 2,4 | 1,243 euro |
Michelin | 22/05/2024 | 24/05/2024 | 1,35 | 0,749 euro |
Microsoft | 15/05/2024 | 13/06/2024 | 0,75 | 0,472 usd |
Moncler | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 1,15 | 0,851 euro |
Mondadori | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,06 | 0,044 euro |
Monte dei Paschi di Siena | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,25 | 0,185 euro |
RCS MediaGroup | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,07 | 0,052 euro |
Recordati | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,63 | 0,466 euro |
Renault | 22/05/2024 | 24/05/2024 | 1,85 | 1,027 euro |
Salv. Ferragamo | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,1 | 0,074 euro |
Sanlorenzo | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 1 | 0,740 euro |
Shell | 16/05/2024 | 24/06/2024 | 0,344 | 0,255 usd |
Société Générale | 27/05/2024 | 29/05/2024 | 0,9 | 0,500 euro |
Syensqo | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 1,62 | 0,839 euro |
Technogym | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,26 | 0,192 euro |
Tenaris | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,4 | 0,252 euro |
Unipol | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,38 | 0,281 euro |
Volkswagen | 30/05/2024 | 04/06/2024 | 9 | 4,9 euro |
Xylem | 30/05/2024 | 27/06/2024 | 0,36 | 0,23 usd |
Attendi, stiamo caricando il contenuto