Ecco i dividendi di giugno

Dividendi
Dividendi
Ricorda che hai diritto al dividendo solo se eri in possesso dell’azione alla data di stacco, lo incasserai alla data di pagamento, anche se non l’hai più in portafoglio. Nel periodo che intercorre tra le due date puoi anche vendere le azioni senza perdere il diritto al dividendo.
I dividendi staccati dalle azioni estere sono soggetti a una doppia tassazione: prima nel paese d’origine e poi in Italia. L’importo netto in tabella tiene conto di questa doppia tassazione.
Nome | È stato staccato il… | La società lo paga il… | Importo lordo | Importo netto |
ACEA | 24/06/2024 | 26/06/2024 | 0,88 | 0,65 euro |
Aegon | 14/06/2024 | 08/07/2024 | 0,16 | 0,10 euro |
Ageas | 05/06/2024 | 07/06/2024 | 1,75 | 0,91 euro |
Alphabet A | 10/06/2024 | 17/06/2024 | 0,2 | 0,13 usd |
Bank of America | 07/06/2024 | 28/06/2024 | 0,24 | 0,15 usd |
BCP | 19/06/2024 | 21/06/2024 | 0,017 | 0,01 euro |
BlackRock | 07/06/2024 | 24/06/2024 | 5,1 | 3,21 usd |
Coca Cola | 14/06/2024 | 01/07/2024 | 0,485 | 0,31 usd |
Ebro Foods | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,22 | 0,13 euro |
Endesa | 27/06/2024 | 01/07/2024 | 0,5 | 0,30 euro |
Harley-Davidson | 05/06/2024 | 21/06/2024 | 0,1725 | 0,11 usd |
ITT | 03/06/2024 | 01/07/2024 | 0,319 | 0,20 usd |
Kimberly-Clark | 07/06/2024 | 02/07/2024 | 1,22 | 0,77usd |
Kraft Heinz Co | 06/06/2024 | 28/06/2024 | 0,4 | 0,25 usd |
Medtronic | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,7 | 0,39 usd |
Merck | 17/06/2024 | 08/07/2024 | 0,77 | 0,48 usd |
Meta Platforms | 14/06/2024 | 26/06/2024 | 0,5 | 0,31 usd |
Mondelez | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,425 | 0,27 usd |
National Grid | 06/06/2024 | 19/07/2024 | 39,12 | 28,95 pence |
NVIDIA | 11/06/2024 | 28/06/2024 | 0,01 | 0,01 usd |
Orange | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 0,42 | 0,23 euro |
OVS | 24/06/2024 | 26/06/2024 | 0,07 | 0,05 euro |
Pirelli | 24/06/2024 | 26/06/2024 | 0,198 | 0,15 euro |
Porsche AG | 10/06/2024 | 12/06/2024 | 2,31 | 1,26 euro |
Poste Italiane | 24/06/2024 | 26/06/2024 | 0,563 | 0,42 euro |
Ralph Lauren | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,825 | 0,52 usd |
Sainsbury (J) | 06/06/2024 | 12/07/2024 | 9,2 | 6,81 pence |
Saint - Gobain | 10/06/2024 | 12/06/2024 | 2,1 | 1,17 euro |
Snam | 24/06/2024 | 26/06/2024 | 0,1692 | 0,13 euro |
Solvay | 03/06/2024 | 05/06/2024 | 0,81 | 0,42 euro |
Telefónica | 18/06/2024 | 20/06/2024 | 0,15 | 0,09 euro |
Telefônica Brasil | 27/06/2024 | (1) | 0,019564 | 0,01 usd |
Terna | 24/06/2024 | 26/06/2024 | 0,225 | 0,17 euro |
TotalEnergies | 19/06/2024 | 01/07/2024 | 0,79 | 0,44 euro |
VF Corp | 10/06/2024 | 20/06/2024 | 0,09 | 0,06 usd |
Vodafone Group | 06/06/2024 | 02/08/2024 | 0,045 | 0,03 euro |
Waste Management | 07/06/2024 | 21/06/2024 | 0,75 | 0,47 usd |
(1) Il dividendo indicato per Telefônica Brasil è “fetta” di dividendo staccata a giugno. Ma non ti sarà pagato subito: la società stacca i dividendi più volte l’anno, ma li paga una volta l’anno. |
Attendi, stiamo caricando il contenuto