I dividendi di agosto

dividendi
dividendi
Nome dell'azione | data di stacco | data di pagamento | importo lordo | importo netto | valuta |
---|---|---|---|---|---|
Ahold Delhaize | 09/08/2024 | 29/08/2024 | 0,5 | 0,315 | EUR |
Anglo American | 15/08/2024 | 27/09/2024 | 0,42 | 0,311 | p. |
Apple | 12/08/2024 | 15/08/2024 | 0,25 | 0,157 | USD |
Applied Materials | 22/08/2024 | 12/09/2024 | 0,4 | 0,252 | USD |
AstraZeneca | 08/08/2024 | 09/09/2024 | 77,6 | 57,424 | p. |
Corning | 30/08/2024 | 27/09/2024 | 0,28 | 0,180 | USD |
Diageo | 29/08/2024 | 17/10/2024 | 47,762 | 35,340 | pence |
Chevron | 19/08/2024 | 10/09/2024 | 1,63 | 1,025 | USD |
Eli Lilly | 15/08/2024 | 10/09/2024 | 1,3 | 0,818 | USD |
Exxon Mobil | 15/08/2024 | 10/09/2024 | 0,95 | 0,598 | usd |
GSK | 15/08/2024 | 10/10/2024 | 15 | 11,100 | p. |
IBM | 09/08/2024 | 10/09/2024 | 1,67 | 1,050 | USD |
ING | 05/08/2024 | 12/08/2024 | 0,35 | 0,220 | EUR |
Intel | 07/08/2024 | 01/09/2024 | 0,125 | 0,079 | USD |
Kraft Heinz Co. | 30/08/2024 | 27/09/2024 | 0,4 | 0,260 | USD |
Microsoft | 15/08/2024 | 12/09/2024 | 0,75 | 0,472 | USD |
Mondi | 22/08/2024 | 27/09/2024 | 0,2333 | 0,173 | p. |
Novo Nordisk B | 15/08/2024 | 19/08/2024 | 3,5 | 2,202 | DKK |
PACCAR | 15/08/2024 | 05/09/2024 | 0,3 | 0,189 | USD |
PostNL | 07/08/2024 | 26/08/2024 | 0,03 | 0,019 | EUR |
Shell | 15/08/2024 | 23/09/2024 | 0,344 | 0,255 | EUR |
Telefônica Brasil | 27/08/2024 | (1) | 0,0446 | 0,030 | USD |
Umicore | 19/08/2024 | 21/08/2024 | 0,25 | 0,130 | EUR |
Walmart | 16/08/2024 | 03/09/2024 | 0,2075 | 0,131 | USD |
Waste Connections | 07/08/2024 | 22/08/2024 | 0,285 | 0,158 | USD |
Xylem | 29/08/2024 | 26/09/2024 | 0,36 | 0,230 | USD |
(1) Il dividendo indicato per Telefônica Brasil è la “fetta” di dividendo staccata in agosto, non ti sarà pagato subito: la società stacca i dividendi più volte l’anno, ma li paga una volta l’anno.
Attendi, stiamo caricando il contenuto