I dividendi di giugno

Dividendi di giugno
Dividendi di giugno
Nome dell'azione | data di stacco | data di pagamento | importo lordo | importo netto |
---|---|---|---|---|
ACEA | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,95 | 0,70 euro |
Aegon | 16/06/2025 | 07/07/2025 | 0,19 | 0,12 euro |
Ageas | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 2 | 1,04 euro |
Alphabet A | 09/06/2025 | 16/06/2025 | 0,21 | 0,13 usd |
BlackRock | 05/06/2025 | 23/06/2025 | 5,21 | 3,28 usd |
BCP | 18/06/2025 | 20/06/2025 | 0,03 | 0,00 euro |
Coca - Cola | 13/06/2025 | 01/07/2025 | 0,51 | 0,32 usd |
Ebro Foods | 26/06/2025 | 30/06/2025 | 0,23 | 0,14 euro |
Endesa | 27/06/2025 | 01/07/2025 | 0,82 | 0,49 euro |
Harley-Davidson | 02/06/2025 | 18/06/2025 | 0,18 | 0,11 usd |
Iren | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,13 | 0,09 euro |
ITT | 02/06/2025 | 30/06/2025 | 0,35 | 0,22 usd |
Medtronic | 27/06/2025 | 11/07/2025 | 0,71 | 0,39 usd |
Merck | 16/06/2025 | 08/07/2025 | 0,81 | 0,51 usd |
Meta Platforms | 16/06/2025 | 26/06/2025 | 0,53 | 0,33 usd |
MFE-MEDIAFOREUROPE | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,27 | 0,17 euro |
Mondelez International | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,47 | 0,30 usd |
NVIDIA | 11/06/2025 | 03/07/2025 | 0,01 | 0,006 usd |
Orange | 02/06/2025 | 05/06/2025 | 0,45 | 0,25 euro |
OVS | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,11 | 0,08 euro |
Pirelli | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,25 | 0,19 euro |
Poste Italiane | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,75 | 0,56 euro |
Ralph Lauren | 27/06/2025 | 11/07/2025 | 0,91 | 0,57 usd |
Sacyr | 27/06/2025 | 01/07/2025 | 0,05 | 0,03 euro |
Saint - Gobain | 09/06/2025 | 11/06/2025 | 2,2 | 1,22 euro |
Snam | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,17 | 0,13 euro |
Telefónica | 17/06/2025 | 19/06/2025 | 0,15 | 0,09 euro |
Telefônica Brasil | 24/06/2025 | (1) | 0,02 | 0,01 usd |
Terna | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,28 | 0,20 euro |
TotalEnergies | 19/06/2025 | 01/07/2025 | 0,85 | 0,47 euro |
Vodafone Group | 05/06/2025 | 01/08/2025 | 0,02 | 0,02 euro |
Walt Disney | 24/06/2025 | 23/07/2025 | 0,5 | 0,31 usd |
Waste Management | 06/06/2025 | 20/06/2025 | 0,83 | 0,52 usd |
(1) la società stacca più dividendi durante l'anno, ma di solito li paga tutti insieme al momento dell'assemblea annuale.
Attendi, stiamo caricando il contenuto