I dividendi di settembre

dividendi
dividendi
La data di pagamento per le azioni italiane è due giorni lavorativi successivi a quella di stacco, per le azioni estere i giorni possono essere di più. L'importo netto tiene conto sia della tassazione italiana, sia, per le azioni estere, di quella pagata al Paese in cui c'è la sede legale della società che ha staccato il dividendo.
Nome dell'azione | data di stacco | data di pagamento | importo lordo | importo netto |
---|---|---|---|---|
Aegon | 03/09/2025 | 25/09/2025 | 0,19 | 0,12 euro |
Alphabet A | 08/09/2025 | 15/09/2025 | 0,21 | 0,13 usd |
BlackRock | 05/09/2025 | 23/09/2025 | 5,21 | 3,28 usd |
BNP Paribas | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 2,59 | 1,44 euro |
Coca - Cola | 15/09/2025 | 01/10/2025 | 0,51 | 0,32 usd |
De'Longhi | 22/09/2025 | 24/09/2025 | 0,42 | 0,31 euro |
Ebro Foods | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 0,23 | 0,14 euro |
ENI | 22/09/2025 | 24/09/2025 | 0,26 | 0,19 euro |
Ericsson B | 26/09/2025 | 02/10/2025 | 1,42 | 0,74 sek |
Harley-Davidson | 10/09/2025 | 24/09/2025 | 0,18 | 0,11 usd |
ITT | 02/09/2025 | 29/09/2025 | 0,351 | 0,22 usd |
Kimberly-Clark | 05/09/2025 | 02/10/2025 | 1,26 | 0,79 usd |
Medtronic | 26/09/2025 | 17/10/2025 | 0,71 | 0,39 usd |
Merck | 15/09/2025 | 07/10/2025 | 0,81 | 0,51 usd |
Meta Platforms | 22/09/2025 | 29/09/2025 | 0,525 | 0,33 usd |
Mondelez International | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,5 | 0,31 usd |
NVIDIA | 11/09/2025 | 02/10/2025 | 0,01 | 0,006 usd |
Piaggio | 22/09/2025 | 24/09/2025 | 0,04 | 0,03 euro |
Ralph Lauren | 26/09/2025 | 10/10/2025 | 0,9125 | 0,57 usd |
VF Corp | 10/09/2025 | 18/09/2025 | 0,09 | 0,057 usd |
Waste Management | 12/09/2025 | 26/09/2025 | 0,825 | 0,52 usd |
Attendi, stiamo caricando il contenuto