Certificate: c'è un prodotto da vendere

Nuovi certificate
Nuovi certificate
Il certificate Leonteq European High Yield Bonds 4% RC Index (CH1290290738) è un prodotto che ti abbiamo consigliato in passato – e poi passato a mantenere - che garantisce il capitale al 110%, quindi il valore di rimborso minimo garantito è pari a 1.100 euro, e in caso di andamento positivo del sottostante il valore di rimborso è pari a tre volte la performance del sottostante (più il valore minimo garantito). Oggi il certificate quota a 1322,18 euro, quindi nettamente sopra il valore minimo di rimborso, e paga già un valore equivalente a quello che pagherebbe se il sottostante a scadenza avrà avuto una performance del 7% circa. Dato il prezzo attuale, il consiglio è di vendere.
Infatti, vendendo oggi tu porti a casa un guadagno elevato da quando è stato consigliato circa un anno e mezzo fa, ma soprattutto anticipi i guadagni. Non è affatto detto che a scadenza, nel 2028, tu avrai lo stesso valore o di più. Ora di ottobre 2028, infatti, il sottostante potrebbe perdere terreno, e tu avresti un valore di rimborso inferiore al prezzo attuale. Oppure il valore di rimborso potrebbe essere allineato a quello attuale, ma avresti aspettato più di tre anni per averlo. Se invece vendi oggi, porti a casa i guadagni e puoi già reinvestire su un altro prodotto, come per esempio il certificate attualmente consigliato che paga una cedola del 12% annuo o il credit linked bond che paga una cedola del 5% annuo, generando nuovi guadagni fin da subito.
CERTIFICATE: TUTTI I CONSIGLI | ||
CERTIFICATE DA ACQUISTARE | ||
PRODOTTO | ISIN | PREZZO |
Leonteq Credit Linked Certificate with Reference Entities(*) DOWNLOAD PDF | CH1400326240 | 964,36 euro |
Express in EUR su Prysmian, Stellantis, STMicroelectronics (*) DOWNLOAD PDF | CH1423919807 | 985,18 euro |
Express in EUR su AXA, BPER Banca, Enel, Eni (*) DOWNLOAD PDF | CH1423921217 | 995,15 euro |
BNP Paribas Global Waste Management Total Return Tracker Certificate | XS2348171757 | 114,43 euro |
Vontobel Biodiversity Strategy Index | DE000VU8PAL6 | 87,66 euro |
Vontobel tracker solactive hydrogen | DE000VP2HYR0 | 156,06 euro |
Vontobel Tracker Solactive Medical Robotics Index | DE000VD1CMR2 | 118 euro |
CERTIFICATE DA MANTENERE | ||
PRODOTTO | ISIN | PREZZO |
LeonteqBanca Monte dei Paschi Siena e Banco BPM (*) | CH1409722076 | 1.009,74 euro |
Target One Autocallable su Bayer, Renault, Unicredit(*) | CH1390861438 | 994,86 euro |
Leonteq 4% RC Index on PIMCO GIS Income Fund (*) | CH1300965048 | 1.019 euro |
Express su Brent, Wti 22/02/2027 (*) | CH1325426521 | 970,76 euro |
Leonteq Softcallable su Euro Stoxx 50 e S&P 500 (*) | CH1290290357 | 1001,65 euro |
Standard long digital certificates with memory effect on euro stoxx 50 index | XS1842116375 | 1.017,71 euro |
Banco BPM Equity Protection 06.05.2025 | IT0005487159 | 100,75 euro |
Banca Akros Equity Protection 31.03.2027 | IT0005484156 | 986,35 euro |
Banca Akros Equity Protection 09.02.2027 | IT0005469173 | 96,90 euro |
Banca Akros Equity Protection 04.05.2027 | IT0005490260 | 101,60 euro |
BNP Paribas Global Water Total Return Tracker Certificate | XS2348171245 | 112,69 euro |
Leonteq Express in EUR su Banco BPM, Intesa Sanpaolo, UniCredit 8/7/2027 (*) | CH1358855141 | 1.007,51 euro |
Leonteq Credit Linked Certificate with Reference Entities (*) | CH1349989744 | 996,12 euro |
IS EP EUROSTOXX SEL DIV3 1736.23 290328 | XS2459025735 | 1.009,38 euro |
CERTIFICATE DA VENDERE | ||
Leonteq European High Yield Bonds 4% RC Index (*) | CH1290290738 | 1.322,13 euro |
CERTIFICATE SCADUTO | ||
Banco BPM Equity Protection 31.03.2025 |
(*) Questa è una comunicazione promozionale. Prima di prendere una decisione finale sull’investimento, si prega di consultare il Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento e la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Documento contenente le informazioni chiave (KID) dei prodotti. Tale documentazione è disponibile a questi link:
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1423921217;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1423919807;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1409722076;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1400326240;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1390861438;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1358855141;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1349989744;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1290290357;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1300965048;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1290290738;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1325426521
Il valore dei prodotti è soggetto a fluttuazioni e non è possibile escludere l’evenienza di perdite del capitale originariamente investito.
Attendi, stiamo caricando il contenuto