Quali fondi e Etf puoi acquistare?

Questa è solo una sintesi dei nostri consigli. Ti consigliamo di utilizzare il codice Isin nella funzione cerca del nostro sito per maggiori dettagli.
Questa è solo una sintesi dei nostri consigli. Ti consigliamo di utilizzare il codice Isin nella funzione cerca del nostro sito per maggiori dettagli.
Nella tabella qui sotto trovi riassunti i fondi e gli Etf che trovi indicati all’acquisto nelle tabelle alle pagine 18-21 di Investi n° 1572.
Attenzione, questo è solo un pro memoria: per i dettagli di ogni consiglio leggi sempre all'interno della rivista o su questo sito i motivi del consiglio. Aiutati inserendo il codice Isin del prodotto nella funzione cerca del sito e vai a leggere l'ultimo articolo dedicato.
In alcuni casi troverai indicato già nella tabella qui sotto il numero della rivista da andarti a rileggere.
Ricordati che qui trovi alcune indicazioni su come usare i nostri consigli.
Per conoscere nell'ambito di quali strategie di portafoglio puoi acquistare prodotti come l'azionario Usa, l'azionario Canada... vai, invece, alla sezione del sito dedicata alla nostra strategia di portafoglio.
FONDI ALL'ACQUISTO NELLE TABELLE PUBBLICATE SU CARTA |
|||
Fondo | Valore quota al 30/8/24 | valuta | Note |
Azionari internazionali | |||
Xtrackers MSCI World ESG IE00BZ02LR44 | 42,29 | USD | |
Hsbc Msci World Ucits Etf IE00B4X9L533 | 36,72 | USD | |
Amundi MSCI World V LU1781541179 | 19,27 | USD | |
Ubs Msci Acwi SF IE00BYM11H29 | 188,18 | USD | |
Xtrackers LPX Private Eq. LU0322250712 | 125,67 | EUR | Solo per una scommessa (rischiosa), vedi n° 1561 |
iShares Ageing Populat. IE00BYZK4669 | 7,8 | USD | Non per tutti, vedi n° 1539 |
Azionari Gran Bretagna | |||
iShares CoreFtse100 Ucits IE0005042456 | 8,21 | GBP | |
Amundi Ftse 100 Ucits Etf LU1650492173 | 14,39 | GBP | |
Azionari Svizzera | |||
Ubs Etf Msci Swit. 20/35 LU0977261329 | 28,26 | CHF | |
AXA WF Switzerland Eq. F LU0087657408 | 111,52 | CHF | |
Azionari America | |||
Invesco S&P 500 Etf IE00B3YCGJ38 | 1108,59 | USD | |
iShares core S&P 500 Ucit IE0031442068 | 56,33 | USD | |
Amundi Etf S&P 500 D LU0496786574 | 52,6 | USD | |
Vanguard S&P 500 Etf IE00B3XXRP09 | 197,23 | USD | |
Azionari Canada | |||
Ubs Msci Canada Ucits Etf LU0950672807 | 26,8 | CAD | |
Ubs Msci Canada ucits Etf LU0446734872 | 60,01 | CAD | |
Azionari Messico | |||
Xtrackers Msci Mexico LU0476289466 | 5,84 | USD | |
iShares MSCI Mexico Capp. IE00B5WHFQ43 | 142,1 | USD | |
Azionari Giappone | |||
Xtrackers Nikkei 225 1D LU0839027447 | 3973,31 | JPY | |
Azionari Australia | |||
iShares Msci Australia IE00B5377D42 | 53,09 | AUD | |
Xtrackers S&P Asx 200 LU0328474803 | 66,06 | AUD | |
Azionari Brasile | |||
Xtrackers Msci Brazil LU0292109344 | 48,98 | USD | |
Azionari Cina | |||
Hsbc Msci China Ucits Etf IE00B44T3H88 | 5,72 | USD | |
Azionari Indonesia | |||
Amundi Msci Indonesia LU1900065811 | 139,34 | USD | |
Azionari Corea | |||
Hsbc Msci Korea capped IE00B3Z0X395 | 52,93 | USD | |
Jpm Korea equity A Acc LU0301634860 | 15,42 | USD | Vedi n° 1449 |
Azionari consumo di prima necessità Mondo | |||
Xtrackers Msci wd cons st IE00BM67HN09 | 50,02 | USD | Extra portafoglio |
Azionari consumo di prima necessità Usa | |||
Invesco C Staples S&P US IE00B435BG20 | 686,1 | USD | Extra portafoglio |
Azionari Finanza Europa | |||
Spdr Msci Eur. Financials IE00BKWQ0G16 | 88,1 | EUR | Extra portafoglio |
Azionari tecnologia Usa | |||
Invesco Technology S&P US IE00B3VSSL01 | 640,2 | USD | Trovi una scommessa (rischiosa) nel n° 1559 |
Azionari salute Mondo | |||
Amundi Msci wd health c. LU0533033238 | 517,59 | EUR | Extra portafoglio |
Azionari salute Europa | |||
Spdr Msci Eur. Healthc. IE00BKWQ0H23 | 247,6 | EUR | Extra portafoglio |
Obbligazionari internazionali | |||
Xtr. II Esg Global Agg bd LU0942970103 | 39,66 | USD | |
Obbligazionari internazionali convertibili | |||
Spdr Ref. Gl. Conv. bond IE00BNH72088 | 47,75 | USD | In ottica speculativa, vedi n° 1555. |
Obbligazionari in euro a medio termine | |||
iShares € Govt Bond 5-7yr IE00B4WXJG34 | 144,39 | EUR | |
Obbligazionari in euro a lungo termine | |||
Xtrackers II sov 25+ LU0290357846 | 275,79 | EUR | In ottica speculativa, vedi n ° 1571 |
Obbligazionari in euro ad alto rendimento | |||
Xtrackers II EUR HY corp LU1109942653 | 15,73 | EUR | |
Obbligazionari Norvegia | |||
Nordea 1 - norw. bond BP LU0173781559 | 19,75 | EUR | |
Obbligazionari Usa Medio termine | |||
Vanguard Usd treas. bond IE00BZ163M45 | 22,07 | USD | |
Xtrackers II US Treas. LU0429459356 | 195,84 | USD | |
Obbligazionari Usa lungo termine | |||
Amundi US Treas. Bd Long LU1407890547 | 7,37 | USD | In ottica speculativa, vedi n ° 1572 |
Obbligazionari Usa alto rendimento | |||
iShares $ HY Corp Bond IE00B4PY7Y77 | 94,82 | USD | |
Obbligazionari Giappone | |||
Ubs Bl Jap Treas 1-3 bd LU2098179695 | 1165,31 | JPY | |
Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Invesco Em. Markets Bond IE00BF51K132 | 16,13 | USD | In ottica speculativa, vedi n ° 1572 |
Obbligazionari Cina | |||
iShares China CNY Bond IE00BYPC1H27 | 5,33 | USD | |
Materie prime - Oro | |||
Invesco Physic. Gold ETC IE00B579F325 | 242,33 | USD | Massimo 5% dei tuoi averi, extra portafoglio |
Attendi, stiamo caricando il contenuto