Quali sono i fondi che puoi acquistare

Ecco i prodotti all'acquisto all'interno delle nostre tabelle.
Ecco i prodotti all'acquisto all'interno delle nostre tabelle.
Nella tabella qui sotto trovi riassunti i fondi e gli Etf che trovi indicati all’acquisto nelle tabelle alle pagine 19-22 di Investi n° 1581.
Attenzione, questo è solo un pro memoria: per i dettagli di ogni consiglio leggi sempre all'interno della rivista o su questo sito i motivi del consiglio.Aiutati inserendo il codice Isin del prodotto nella funzione cerca del sito e vai a leggere l'ultimo articolo dedicato. In alcuni casi troverai indicato già nella tabella qui sotto il numero della rivista da andarti a rileggere o comunque un link a un articolo uscito online.
Ricordati che qui trovi alcune indicazioni su come usare i nostri consigli.
Per conoscere nell'ambito di quali strategie di portafoglio puoi acquistare prodotti come l'azionario Svizzera, l'azionario Giappone... vai, invece, alla sezione del sito dedicata alla nostra strategia di portafoglio. Per saperne di più sui consigli settoriali vai qui.I valori delle quote indicati sono a fine settembre. Per il commento ai mercati a fine ottobre vai qui.
FONDI ALL'ACQUISTO NELLE TABELLE PUBBLICATE SU CARTA |
|||
Fondo | Prezzo a fine ottobre | valuta | Note |
Azionari internazionali | |||
Xtrackers MSCI World ESG IE00BZ02LR44 | 42,53 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
Hsbc Msci World Ucits Etf IE00B4X9L533 | 36,52 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
Amundi MSCI World V LU1781541179 | 19,24 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
Ubs Msci Acwi SF IE00BYM11H29 | 188,25 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
Xtrackers LPX Private Eq. LU0322250712 | 132,12 | EUR | Solo per una scommessa (rischiosa), vedi qui. |
Azionari Gran Bretagna | |||
iShares CoreFtse100 Ucits IE0005042456 | 7,88 | GBP | Posta di portafoglio |
Amundi Ftse 100 Ucits Etf LU1650492173 | 13,97 | GBP | Posta di portafoglio |
Azionari Svizzera | |||
Ubs Etf Msci Swit. 20/35 LU0977261329 | 26,89 | CHF | Posta di portafoglio |
AXA WF Switzerland Eq. F LU0087657408 | 106,68 | CHF | Posta di portafoglio |
Azionari America | |||
Invesco S&P 500 Etf IE00B3YCGJ38 | 1.121,84 | USD | Posta di portafoglio |
iShares core S&P 500 Ucit IE0031442068 | 56,83 | USD | Posta di portafoglio |
Amundi Etf S&P 500 D LU0496786574 | 54,27 | EUR | Posta di portafoglio |
Vanguard S&P 500 Etf IE00B3XXRP09 | 108,19 | USD | Posta di portafoglio |
Azionari Canada | |||
Ubs Msci Canada Ucits Etf LU0950672807 | 27,79 | CAD | Posta di portafoglio |
Ubs Msci Canada ucits Etf LU0446734872 | 62,22 | CAD | Posta di portafoglio |
Azionari Messico | |||
Xtrackers Msci Mexico LU0476289466 | 5,6 | USD | Posta di portafoglio |
iShares MSCI Mexico Capped IE00B5WHFQ43 | 136,48 | USD | Posta di portafoglio |
Azionari Giappone | |||
Xtrackers Nikkei 225 1D LU0839027447 | 39.239,33 | JPY | Posta di portafoglio |
Azionari Australia | |||
iShares Msci Australia IE00B5377D42 | 51,91 | USD | Posta di portafoglio |
Xtrackers S&P Asx 200 LU0328474803 | 67,07 | AUD | Posta di portafoglio |
Azionari Brasile | |||
Xtrackers Msci Brazil LU0292109344 | 45,87 | USD | Posta di portafoglio |
Azionari Cina | |||
Hsbc Msci China Ucits Etf IE00B44T3H88 | 6,67 | USD | Posta di portafoglio |
Azionari Indonesia | |||
Amundi Msci Indonesia LU1900065811 | 136,47 | EUR | Posta di portafoglio |
Azionari Corea | |||
Hsbc Msci Korea capped IE00B3Z0X395 | 47,6 | USD | Posta di portafoglio |
Jpm Korea equity A Acc LU0301634860 | 14,22 | USD | Posta di portafoglio |
Azionari consumo di prima necessità Mondo | |||
Xtrackers Msci wd cons st IE00BM67HN09 | 48,19 | USD | Investimenti settoriali extra portafoglio, vedi qui. |
Azionari consumo di prima necessità Usa | |||
Invesco C Staples S&P US IE00B435BG20 | 672,31 | USD | Investimenti settoriali extra portafoglio, vedi qui. |
Azionari consumo discrezionali Mondo | |||
Amundi S&P Global Luxury LU1681048630 | 194,15 | EUR | Solo per una scommessa (rischiosa), vedi qui. |
Azionari energia mondo | |||
VanEck Uranium Nuc. Tech. IE000M7V94E1 | 34,3 | USD | Solo per una scommessa (rischiosa), vedi qui. |
Azionari tecnologia Usa | |||
Invesco Technology S&P US IE00B3VSSL01 | 650,19 | USD | Solo per una scommessa (rischiosa), vedi qui. |
Azionari finanza Europa | |||
Spdr Msci Eur. Financials IE00BKWQ0G16 | 89,03 | EUR | Solo per una scommessa (rischiosa), vedi qui. |
Azionari salute Mondo | |||
Amundi Msci wd health care LU0533033238 | 487,04 | EUR | Investimenti settoriali extra portafoglio, vedi qui. |
Azionari salute Europa | |||
Spdr Msci Europe Healthcare IE00BKWQ0H23 | 221,83 | EUR | Investimenti settoriali extra portafoglio, vedi qui. |
Obbligazionari internazionali | |||
Xtr. II Esg Global Agg bd LU0942970103 | 38,88 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
Obbligazionari in euro a medio termine | |||
iShares € Govt Bond 5-7yr IE00B4WXJG34 | 144,75 | EUR | Posta di portafoglio |
Obbligazionari in euro a lungo termine | |||
Xtrackers II sov 25+ LU0290357846 | 274,9 | EUR | In ottica speculativa, vedi n ° 1571. |
Obbligazionari in euro ad alto rendimento | |||
Xtrackers II EUR HY corp LU1109942653 | 15,95 | EUR | Posta di portafoglio |
Obbligazionari Norvegia | |||
Nordea 1 - norwegian bond BP LU0173781559 | 18,89 | EUR | Posta di portafoglio |
Obbligazionari Usa Medio termine | |||
Vanguard Usd treas. bond IE00BZ163M45 | 21,67 | USD | Posta di portafoglio |
Xtrackers II US Treas. LU0429459356 | 193,39 | USD | Posta di portafoglio |
Obbligazionari Usa lungo termine | |||
Amundi US Treas. Bd Long LU1407890547 | 7,13 | USD | In ottica speculativa, vedi n ° 1572. |
Obbligazionari Usa alto rendimento | |||
iShares $ HY Corp Bond IE00B4PY7Y77 | 95,86 | USD | Posta di portafoglio |
Obbligazionari Giappone | |||
Ubs Bl Jap Treas 1-3 bd LU2098179695 | 1.164,62 | JPY | Posta di portafoglio |
Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Invesco Em. Markets Bond IE00BF51K132 | 15,93 | USD | In ottica speculativa, vedi n ° 1581. |
Obbligazionari Cina | |||
iShares China CNY Bond IE00BYPC1H27 | 5,33 | USD | Posta di portafoglio |
Attendi, stiamo caricando il contenuto