In cerca del miglior Etf azionario USA

I diversi Etf azionari Usa su S&P 500 e Msci Usa si comportano in maniera assai simile tra loro.
I diversi Etf azionari Usa su S&P 500 e Msci Usa si comportano in maniera assai simile tra loro.
Occhio alla tabella: è riportata una selezione di Etf che investono nel mercato azionario Usa scelti tra quelli che puntano sugli indici S&P 500 e Msci USA (vedi sotto in corsivo) “puri” cioè senza declinazioni particolari (Esg, con titoli azionari equipesati al loro interno…) che hanno costi di gestione inferiori allo 0,1%. Le differenze di rendimento a 5 anni sono minime. Questo significa che in larga parte investire in un prodotto piuttosto che in un altro è indifferente e che si ottiene grosso modo sempre lo stesso risultato, per cui ti confermiamo il consiglio sugli Etf indicati in grassetto.
L’indice Msci USA è l’indice calcolato da Morgan Stanley Capital International, utilizzando poco meno di 600 titoli del listino americano. Il gran numero di titoli non deve illudere: i primi 10 pesano per circa un terzo dell’indice e sono giganti del calibro di Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla e Alphabet. Per i dettagli vai qui: www.msci.com/indexes/index/984000.
L’indice Standard & Poor's 500 è fatto di circa 500 titoli quotati sui principali listini Usa. I primi dieci titoli sono quasi gli stessi dell’Msci Usa, ma pesano in proporzione un pochino di più sull’intero indice. Per i dettagli vedi www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/.
UNA SELEZIONE DI ETF AZIONARI AMERICA | ||||||||||
Nome dell’Etf | Isin | Prezzo di Borsa a Milano al 30/01/25 |
Costo annuo in % | Rendimento a 5 anni | Valutazione | Elementi di valutazione | ||||
R5 | RI | CB | RE | CR | ||||||
Amundi S&P 500 II EUR Dist | LU0496786574 | 59,36 euro | 0,05 | 16,2 | 95 | 80 | 88 | 99 | 78 | 97 |
HSBC S&P 500 USD | IE00B5KQNG97 | 58,76 euro | 0,09 | 16,2 | 95 | 79 | 87 | 98 | 78 | 97 |
Invesco MSCI USA Acc | IE00B60SX170 | 168,27 euro | 0,05 | 16,1 | 96 | 80 | 87 | 99 | 78 | 99 |
Invesco S&P 500 Acc | IE00B3YCGJ38 | 1.144,28 euro | 0,05 | 16,2 | 96 | 80 | 88 | 99 | 81 | 97 |
Invesco S&P 500 Dist | IE00BYML9W36 | 53,78 euro | 0,05 | 16,2 | 96 | 80 | 88 | 99 | 81 | 97 |
iShares Core S&P 500 USD (Acc) | IE00B5BMR087 | 615,42 euro | 0,07 | 15,9 | 95 | 78 | 87 | 98 | 78 | 97 |
iShares Core S&P 500 USD (Dist) | IE0031442068 | 57,77 euro | 0,07 | 15,9 | 95 | 78 | 88 | 98 | 78 | 97 |
iShares MSCI USA USD (Acc) | IE00B52SFT06 | 595,16 euro | 0,07 | 15,9 | 94 | 77 | 87 | 98 | 74 | 99 |
SPDR S&P 500 Dist | IE00B6YX5C33 | 579,77 euro | 0,03 | 16,0 | 95 | 78 | 88 | 99 | 78 | 97 |
UBS MSCI USA USD Aacc | IE00BD4TXS21 | 33,56 euro | 0,07 | 16,0 | 95 | 78 | 87 | 98 | 78 | 99 |
UBS S&P 500 USD Adis | IE00B7K93397 | 99,41 euro | 0,09 | 16,0 | 94 | 78 | 88 | 98 | 78 | 97 |
Vanguard S&P 500 USD Acc | IE00BFMXXD54 | 110,28 euro | 0,07 | 15,9 | 95 | 78 | 88 | 98 | 78 | 97 |
Vanguard S&P 500 USD Dis | IE00B3XXRP09 | 110,04 euro | 0,07 | 16,1 | 95 | 78 | 88 | 98 | 78 | 97 |
Xtrackers MSCI USA 1C | IE00BJ0KDR00 | 169,30 euro | 0,07 | 15,9 | 95 | 78 | 87 | 98 | 78 | 99 |
Andamento dell’indice che usiamo come benchmark (United States DS-Stock Market) | 15,9 | |||||||||
NB: R5: Rendimento a 5 anni; RI: Rischio; CB: Costi bassi; RE: Regolarità; CR: capacità di replicare in maniera adeguata il mercato di riferimento. Per saperne di più sul significato di questi elementi della nostra metodologia di valutazione dei fondi vai qui. Dati Datastream / Lipper. |
Attendi, stiamo caricando il contenuto