Investimenti per piccole tasche

I fondi bilanciati sono prodotti adatti a piccole tasche.
I fondi bilanciati sono prodotti adatti a piccole tasche.
La soluzione per noi è sfruttare al massimo tutte le informazioni che trovi in queste pagine e costruirvi un portafoglio d’investimento fai da te ben diversificato. Tuttavia, siamo consapevoli che non tutti hanno tasche abbastanza capienti per farlo e per godersi il piacere (perché, sì, è anche un piacere) di prendersi cura attivamente dei propri soldi e c’è anche chi non ha tempo e cerca investimenti che diversifichino senza fatica, o chi dopo una vita di fatiche desidera solo tirare i remi in barca.
In tabella trovi una rassegna dei prodotti adatti a piccole tasche quotati a Milano, in particolare tutti gli Etf “multi asset”, cioè “bilanciati” disponibili divisi tra indicizzati (fanno quel che fa indice di mercato) e attivi (c’è un minimo di attività di gestione). A chi non ha cifre elevate da investire consigliamo di miscelare un Etf azionario internazionale e uno obbligazionario internazionale, scelti tra quelli all'acquisto, ripartendoli secondo i pesi di azioni e obbligazioni che indichiamo nei nostri portafogli.
ETF BILANCIATI A CONFRONTO | |||||||||
Nome | Prezzo in Borsa al 23/1/25 |
Isin | Rendimento a | Stacca cedole? | Azioni in % | Bond in % | Note | ||
1 anno | 3 anni | 5 anni | |||||||
Etf azionari internazionali | |||||||||
Hsbc Msci World | 37,13 euro | IE00B4X9L533 | 27,7 | 13,5 | 13,2 | Sì | 99,41 | - | |
Xtrackers Msci World Esg 1C | 43,135 euro | IE00BZ02LR44 | 28,1 | 13,7 | 13,7 | No | 99,98 | - | |
Ubs Msci Acwi SF A acc | 189,93 euro | IE00BYM11H29 | 26,9 | 12,0 | 11,8 | No | 98,03 | - | |
Etf obbligazionari internazionali | |||||||||
Xtrackers II ESG Global Agg Bond 1D | 36,356 euro | LU0942970103 | 4,2 | -2 | -1,3 | Sì | - | 99,03 | |
Etf bilanciati obbligazionari | |||||||||
Investlinx Balanced Income | 12,438 euro | IE000PPEL1I4 | 14,3 | - | - | No | n.d | n.d | Etf attivo |
iShares Conservative Portfolio | 5,003 euro | IE00BLP53M98 | 4,9 | -1,2 | - | No | 13,86 | 77,06 | Etf attivo |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation | 61,44 euro | NL0009272764 | 8,0 | 1,1 | 2 | Sì | 30,5 | 69,39 | Etf indicizzato |
Vanguard LifeStrategy 20% Equity Acc | 24,505 euro | IE00BMVB5K07 | 6,3 | -0,8 | - | No | 20,23 | 78,75 | Etf attivo |
Vanguard LifeStrategy 20% Equity Dis | 22,24 euro | IE00BMVB5L14 | 6,3 | -0,8 | - | Sì | 20,23 | 78,75 | Etf attivo |
Xtrackers Portfolio Income 1D | 13,70 euro | IE00B3Y8D011 | 8,9 | 1,7 | 2,3 | Sì | 28,39 | 70,7 | Etf attivo |
Etf bilanciati | |||||||||
iShares Moderate Portfolio | 6,099 euro | IE00BLLZQS08 | 11,7 | 2,1 | - | No | 48,92 | 46,02 | Etf attivo |
SPDR Morningstar Mlt-Asst Gl Infra Dist | 32,365 euro | IE00BQWJFQ70 | 10,8 | 2,6 | 2,9 | Sì | 50,34 | 49,59 | Etf indicizzato |
VanEck MultiAsset Balanced Allocation | 72,09 euro | NL0009272772 | 12 | 3 | 3,8 | Sì | 50,66 | 49,24 | Etf indicizzato |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity Acc | 28,34 euro | IE00BMVB5M21 | 11,1 | 2,3 | - | No | 39,48 | 59,22 | Etf attivo |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity Dis | 25,68 euro | IE00BMVB5N38 | 11,1 | 2,3 | - | Sì | 39,48 | 59,22 | Etf attivo |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Acc | 32,6 euro | IE00BMVB5P51 | 16 | 5,5 | - | No | 59,51 | 39,17 | Etf attivo |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Dis | 29,75 euro | IE00BMVB5Q68 | 16 | 5,5 | - | Sì | 59,51 | 39,17 | Etf attivo |
WisdomTree Global Efficient Core | 24,805 euro | IE00077IIPQ8 | - | - | - | No | n.d | n.d | Etf indicizzato |
Xtrackers Portfolio 1C | 305,8 euro | LU0397221945 | 12,8 | 3,4 | 4,8 | No | 46,64 | 52,33 | Etf attivo |
Etf bilanciati azionari | |||||||||
iShares Growth Portfolio | 7,087 euro | IE00BLLZQ805 | 19,5 | 5,2 | - | No | 88,38 | 9,68 | Etf attivo |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation | 82,59 euro | NL0009272780 | 14,4 | 4,9 | 5,9 | Sì | 70,68 | 29,15 | Etf indicizzato |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity Acc | 37,51 euro | IE00BMVB5R75 | 21,2 | 8,7 | - | No | 79,58 | 19,13 | Etf attivo |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity Dis | 34,485 euro | IE00BMVB5S82 | 21,2 | 8,7 | - | Sì | 79,58 | 19,13 | Etf attivo |
Prezzi da Datastream, Fonte degli altri dati numerici Refinitiv Lipper. La somma di azioni e di bond può non fare 100% perché ci possono essere della liquidità e, in maniera molto residuale, altri investimenti. Dati al 31/12/24 per tutti i fondi tranne che per i Vanguard per cui i dati sono al 30/6/24. I prodotti considerati all'acquisto sono in grassetto e li trovi anche qui. |
Il 21 febbraio Amundi Msci World V Acc (19,552 euro a Milano il 23/1; Isin LU1781541179) verrà fuso nel prodotto Amundi Msci World UCITS ETF DR USD (134,84 euro a Milano il 23/1; Isin IE000BI8OT95) con caratteristiche assai simili (resta un azionario internazionale). Il consiglio su Amundi Msci World V Acc passa, quindi, a mantieni. |
Attendi, stiamo caricando il contenuto