I prodotti all'acquisto nelle nostre tabelle di fondi e Etf
Fondi all'acquisto a settembre.
Fondi all'acquisto a settembre.
Nella tabella qui sotto trovi riassunti i fondi e gli Etf che trovi indicati all’acquisto nelle tabelle di Investi.
Attenzione è solo un pro memoria: per i dettagli di ogni consiglio leggi sempre all'interno della rivista o su questo sito i motivi del consiglio.
Aiutati inserendo il nome del prodotto nella funzione cerca del sito o il codice Isin del prodotto su google indicando poi site:www.altroconsumo.it e vai a leggere l'ultimo articolo dedicato.
Ricordati che qui trovi alcune indicazioni su come usare i nostri consigli.
I valori delle quote indicati sono a fine agosto.
| FONDI ALL'ACQUISTO NELLE TABELLE CHE TROVI NORMALMENTE SU CARTA | |||
| Fondo | Prezzo a fine agosto | valuta | Note |
| Azionari internazionali | |||
| Xtrackers MSCI World ESG IE00BZ02LR44 | 48,48 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
| Hsbc Msci World Ucits Etf IE00B4X9L533 | 41,9 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
| Ubs Msci Acwi SF IE00BYM11H29 | 217,95 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
| Azionari Polonia e Azionari emergenti Europa | |||
| iShares Msci Poland IE00B4M7GH52 | 28,2 | USD | Posta di portafoglio. |
| Amundi Msci East EU ex Ru LU1900066462 | 31,81 | EUR | Come seconda scelta se non riesci ad acquistare iShares Msci Polandi. |
| Azionari America | |||
| Invesco S&P 500 Etf IE00B3YCGJ38 | 1.283,29 | USD | Posta di portafoglio. |
| iShares core S&P 500 Ucits IE0031442068 | 64,41 | USD | Posta di portafoglio. |
| Amundi Etf S&P 500 D LU0496786574 | 56,89 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Vanguard S&P 500 Etf IE00B3XXRP09 | 122,56 | USD | Posta di portafoglio. |
| Azionari Australia | |||
| iShares Msci Australia IE00B5377D42 | 57,29 | USD | Posta di portafoglio. |
| Xtrackers S&P Asx 200 LU0328474803 | 73,34 | AUD | Posta di portafoglio. |
| Azionari Messico | |||
| Xtrackers Msci Mexico LU0476289466 | 7,08 | USD | Posta di portafoglio. |
| iShares MSCI Mexico Capped IE00B5WHFQ43 | 172,35 | USD | Posta di portafoglio. |
| Azionari India | |||
| Xtrackers MSCI India LU0514695187 | 19,95 | USD | Posta di portafoglio. |
| Azionari Turchia | |||
| Amundi Msci Turkey Etf LU1900067601 | 42,15 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Azionari Brasile | |||
| Xtrackers Msci Brazil LU0292109344 | 51,76 | USD | Posta di portafoglio. |
| Azionari Cina | |||
| Hsbc Msci China Ucits Etf IE00B44T3H88 | 8,21 | USD | Posta di portafoglio. |
| Azionari Indonesia | |||
| Amundi Msci Indonesia LU1900065811 | 106,67 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Azionari tecnologia Mondo | |||
| iShares Msci Gl. Semicon. IE000I8KRLL9 | 8,43 | USD | Solo per una scommessa (rischiosa). |
| Azionari consumo di prima necessità Mondo | |||
| Xtrackers Msci wd cons st IE00BM67HN09 | 51,72 | USD | Investimenti settoriali extra portafoglio. |
| Azionari consumo di prima necessità Usa | |||
| Invesco C Staples S&P US IE00B435BG20 | 703,29 | USD | Investimenti settoriali extra portafoglio. |
| Azionari energia mondo | |||
| VanEck Uranium Nuc. Tech. IE000M7V94E1 | 49,7 | USD | Solo per una scommessa (rischiosa). |
| Azionari infrastrutture | |||
| Gl-X Data Center Dig infr IE00BMH5Y327 | 17 | USD | Solo per una scommessa (rischiosa). |
| Azionari salute Mondo | |||
| Amundi Msci wd health care LU0533033238 | 432,16 | EUR | Investimenti settoriali extra portafoglio. |
| Obbligazionari internazionali | |||
| Xtr. II Esg Global Agg bd LU0942970103 | 39,81 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
| Obbligazionari in euro a medio termine | |||
| iShares € Govt Bond 5-7yr IE00B4WXJG34 | 144,8 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Obbligazioni in euro societarie | |||
| Xtr. iBoxx euro crp bd YP IE00BYPHT736 | 15,22 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Obbligazionari in euro ad alto rendimento | |||
| Xtrackers II EUR HY corp LU1109942653 | 15,94 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Obbligazionari Usa Medio termine | |||
| Vanguard Usd treas. bond IE00BZ163M45 | 21,64 | USD | Posta di portafoglio. |
| Xtrackers II US Treas. LU0429459356 | 193,87 | USD | Posta di portafoglio. |
| Obbligazionari Usa societari | |||
| Spdr Bl. 1-10 Y US Corp IE00BYV12Y75 | 29,99 | USD | Posta di portafoglio. |
| Obbligazionari Usa alto rendimento | |||
| iShares $ HY Corp Bond IE00B4PY7Y77 | 96,58 | USD | Posta di portafoglio. |
| Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
| Invesco Em. Markets Bond IE00BF51K132 | 16,39 | USD | In ottica speculativa. |
| Obbligazionari Cina | |||
| iShares China CNY Bond IE00BYPC1H27 | 5,36 | USD | Posta di portafoglio. |
Attendi, stiamo caricando il contenuto