Ecco l'elenco degli Etf consigliati ad oggi

Ecco un aggiornamento sugli Etf che consigliamo.
Ecco un aggiornamento sugli Etf che consigliamo.
Nella tabella qui sotto trovi riassunti i fondi e gli Etf che troveraii indicati all’acquisto nelle tabelle sul prossimo numero Investi.
Attenzione è solo un pro memoria: per i dettagli di ogni consiglio leggi sempre all'interno della rivista o su questo sito i motivi del consiglio.
Aiutati inserendo il nome del prodotto nella funzione cerca del sito o il codice Isin del prodotto su google indicando poi site:www.altroconsumo.it e vai a leggere l'ultimo articolo dedicato.
Ricordati che qui trovi alcune indicazioni su come usare i nostri consigli.
I valori delle quote indicati sono a fine settembre.
FONDI ALL'ACQUISTO NELLE TABELLE CHE TROVI NORMALMENTE SU CARTA | |||
Fondo | Prezzo a finesettembre | valuta | Note |
Azionari internazionali | |||
Xtrackers MSCI World ESG IE00BZ02LR44 | 49,99 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
Hsbc Msci World Ucits Etf IE00B4X9L533 | 43,26 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
Ubs Msci Acwi SF IE00BYM11H29 | 225,84 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
Azionari Polonia e Azionari emergenti Europa | |||
iShares Msci Poland IE00B4M7GH52 | 28,81 | USD | Posta di portafoglio. |
Amundi Msci East EU ex Ru LU1900066462 | 32,13 | EUR | Come seconda scelta se non riesci ad acquistare iShares Msci Poland. |
Azionari America | |||
Invesco S&P 500 Etf IE00B3YCGJ38 | 1.330,10 | USD | Posta di portafoglio. |
iShares core S&P 500 Ucits IE0031442068 | 66,58 | USD | Posta di portafoglio. |
Amundi Etf S&P 500 D LU0496786574 | 58,74 | EUR | Posta di portafoglio. |
Vanguard S&P 500 Etf IE00B3XXRP09 | 126,70 | USD | Posta di portafoglio. |
Azionari Australia | |||
iShares Msci Australia IE00B5377D42 | 57,10 | USD | Posta di portafoglio. |
Xtrackers S&P Asx 200 LU0328474803 | 72,75 | AUD | Posta di portafoglio. |
Azionari Messico | |||
Xtrackers Msci Mexico LU0476289466 | 7,77 | USD | Posta di portafoglio. |
Azionari India | |||
Xtrackers MSCI India LU0514695187 | 20,04 | USD | Posta di portafoglio. |
Azionari Turchia | |||
Amundi Msci Turkey Etf LU1900067601 | 41,95 | EUR | Posta di portafoglio. |
Azionari Brasile | |||
Xtrackers Msci Brazil LU0292109344 | 54,55 | USD | Posta di portafoglio. |
Azionari Cina | |||
Hsbc Msci China Ucits Etf IE00B44T3H88 | 9,01 | USD | Posta di portafoglio. |
Azionari Indonesia | |||
Amundi Msci Indonesia LU1900065811 | 103,89 | EUR | Posta di portafoglio. |
Azionari tecnologia Mondo | |||
iShares Msci Gl. Semicon. IE000I8KRLL9 | 9,62 | USD | Solo per una scommessa (rischiosa). |
Xtrackers AI & Big Data | 174,71 | USD | Solo per una scommessa (rischiosa). |
Azionari energia mondo | |||
VanEck Uranium Nuc. Tech. IE000M7V94E1 | 57,58 | USD | Solo per una scommessa (rischiosa). |
Azionari infrastrutture | |||
Gl-X Data Center Dig infr IE00BMH5Y327 | 18,38 | USD | Solo per una scommessa (rischiosa). |
Azionari salute Mondo | |||
Amundi Msci wd health care LU0533033238 | 434,66 | EUR | Investimenti settoriali extra portafoglio. |
Obbligazionari internazionali | |||
Xtr. II Esg Global Agg bd LU0942970103 | 40,10 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
Obbligazionari in euro a medio termine | |||
iShares € Govt Bond 5-7yr IE00B4WXJG34 | 145,08 | EUR | Posta di portafoglio. |
Obbligazioni in euro societarie | |||
Xtr. iBoxx euro crp bd YP IE00BYPHT736 | 15,29 | EUR | Posta di portafoglio. |
Obbligazionari in euro ad alto rendimento | |||
Xtrackers II EUR HY corp LU1109942653 | 16,01 | EUR | Posta di portafoglio. |
Obbligazionari Usa Medio termine | |||
Vanguard Usd treas. bond IE00BZ163M45 | 21,75 | USD | Posta di portafoglio. |
Xtrackers II US Treas. LU0429459356 | 195,70 | USD | Posta di portafoglio. |
Obbligazionari Usa societari | |||
Spdr Bl. 1-10 Y US Corp IE00BYV12Y75 | 30,21 | USD | Posta di portafoglio. |
Obbligazionari Usa alto rendimento | |||
iShares $ HY Corp Bond IE00B4PY7Y77 | 97,43 | USD | Posta di portafoglio. |
Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Invesco Em. Markets Bond IE00BF51K132 | 16,36 | USD | In ottica speculativa. |
Obbligazionari Cina | |||
iShares China CNY Bond IE00BYPC1H27 | 5,35 | USD | Posta di portafoglio. |
Attendi, stiamo caricando il contenuto