Asta BTp e CCTeu 27 febbraio: ecco i risultati

Risultati asta BTp 27 febbraio
Risultati asta BTp 27 febbraio
Nell’asta del 27 febbraio il Tesoro offriva in tutto tre titoli, due BTp e un CCTeu – tutti i risultati di queste aste li trovi nella tabella sottostante.
Il BTp a 5 anni è stato collocato con un rendimento del 2,93% lordo annuo, mentre il BTp a 10 è stato collocato con un rendimento del 3,55% lordo annuo. Si tratta di rendimenti solo di poco inferiori a quelli delle aste precedenti (rispettivamente 2,95% e 3,6% lordo annuo).
I RISULTATI DELLE ASTE | ||||
CCTEU | BTP | |||
Codice ISIN | IT0005620460 | Codice ISIN | IT0005637399 | IT0005631590 |
Tranche | 5° | Tranche | 1° | 2° |
Tasso annualizzato/Spread | 4,164%/1,10% | Cedola | 2,95% | 3,65% |
Tasso cedolare semestrale | 2,105% | Data Emissione | 03 marzo 2025 | 15 gennaio 2025 |
Data Emissione | 15 ottobre 2024 | Data Scadenza | 01 luglio 2030 | 01 agosto 2035 |
Data Scadenza | 15 aprile 2033 | Data Asta | 27 febbraio 2025 | 27 febbraio 2025 |
Data Asta | 27 febbraio 2025 | Data Regolamento | 03 marzo 2025 | 03 marzo 2025 |
Data Regolamento | 03 marzo 2025 | Importo Max Offerto | 3.750,000 | 3.000,000 |
Importo Max Offerto | 2.750,000 | Importo Min Offerto | 3.250,000 | 2.500,000 |
Importo Min Offerto | 2.500,000 | Importo Richiesto | 5.784,400 | 4.889,500 |
Importo Richiesto | 4.418,379 | Importo Assegnato | 3.750,000 | 3.000,000 |
Importo Assegnato | 2.750,000 | Prezzo di Aggiudicazione | 100,20 | 101,11 |
Prezzo di Aggiudicazione | 100,24 | Rapporto di Copertura | 1,54 | 1,63 |
Rapporto di Copertura | 1,61 | Rendimento Lordo | 2,93% | 3,55% |
Rendimento Lordo | 4,11% | Giorni dietimi | 0 | 30 |
Giorni dietimi | 139 | Provv. di Collocamento | 0,15% | 0,20% |
Provv. di Collocamento | 0,15% | Prezzo Nettisti | 100,200000 | 101,109355 |
Prezzo Nettisti | 100,238097 | Prezzo Fiscale | 100,000 | 99,577 |
Prezzo Fiscale | 99,660 | Importo Offerto Specialisti | 1.125,000 | 600,000 |
Importo Offerto Specialisti | 412,500 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto