| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | -4,16 % |
| 3 mesi | 7,91 % |
| 1 anno | 16,02 % |
| 3 anni | 12,91 % |
| 5 anni | 8,96 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | -4,16 % |
| 3 mesi | 7,91 % |
| 1 anno | 16,02 % |
| 3 anni | 12,91 % |
| 5 anni | 8,96 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti