| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | -3,04 % |
| 3 mesi | 15,56 % |
| 1 anno | 40,40 % |
| 3 anni | 23,33 % |
| 5 anni | 10,27 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | -3,04 % |
| 3 mesi | 15,56 % |
| 1 anno | 40,40 % |
| 3 anni | 23,33 % |
| 5 anni | 10,27 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti