| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 9,34 % |
| 3 mesi | 11,65 % |
| 1 anno | 32,26 % |
| 3 anni | 17,75 % |
| 5 anni | 10,50 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 9,34 % |
| 3 mesi | 11,65 % |
| 1 anno | 32,26 % |
| 3 anni | 17,75 % |
| 5 anni | 10,50 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti