| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 12,45 % |
| 3 mesi | 20,14 % |
| 1 anno | 44,14 % |
| 3 anni | 22,55 % |
| 5 anni | 13,46 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 12,45 % |
| 3 mesi | 20,14 % |
| 1 anno | 44,14 % |
| 3 anni | 22,55 % |
| 5 anni | 13,46 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti