| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | -0,42 % |
| 3 mesi | 0,52 % |
| 1 anno | 1,89 % |
| 3 anni | 15,61 % |
| 5 anni | 9,83 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | -0,42 % |
| 3 mesi | 0,52 % |
| 1 anno | 1,89 % |
| 3 anni | 15,61 % |
| 5 anni | 9,83 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti