| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 2,55 % |
| 3 mesi | -4,91 % |
| 1 anno | 14,74 % |
| 3 anni | 15,00 % |
| 5 anni | 9,59 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 2,55 % |
| 3 mesi | -4,91 % |
| 1 anno | 14,74 % |
| 3 anni | 15,00 % |
| 5 anni | 9,59 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti