| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 7,56 % |
| 3 mesi | 0,80 % |
| 1 anno | 7,18 % |
| 3 anni | 16,01 % |
| 5 anni | 10,40 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 7,56 % |
| 3 mesi | 0,80 % |
| 1 anno | 7,18 % |
| 3 anni | 16,01 % |
| 5 anni | 10,40 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti