| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 1,60 % |
| 3 mesi | -0,38 % |
| 1 anno | 23,85 % |
| 3 anni | 22,13 % |
| 5 anni | 15,77 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 1,60 % |
| 3 mesi | -0,38 % |
| 1 anno | 23,85 % |
| 3 anni | 22,13 % |
| 5 anni | 15,77 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
Attendi, stiamo caricando il contenuto