| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | -5,17 % |
| 3 mesi | -4,45 % |
| 1 anno | -4,15 % |
| 3 anni | 9,36 % |
| 5 anni | -4,78 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | -5,17 % |
| 3 mesi | -4,45 % |
| 1 anno | -4,15 % |
| 3 anni | 9,36 % |
| 5 anni | -4,78 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti