| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 5,83 % |
| 3 mesi | 10,32 % |
| 1 anno | 24,17 % |
| 3 anni | 21,88 % |
| 5 anni | 13,53 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 5,83 % |
| 3 mesi | 10,32 % |
| 1 anno | 24,17 % |
| 3 anni | 21,88 % |
| 5 anni | 13,53 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti