| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 4,38 % |
| 3 mesi | -0,46 % |
| 1 anno | 34,04 % |
| 3 anni | 24,24 % |
| 5 anni | 14,97 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 4,38 % |
| 3 mesi | -0,46 % |
| 1 anno | 34,04 % |
| 3 anni | 24,24 % |
| 5 anni | 14,97 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti