| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 4,84 % |
| 3 mesi | 5,58 % |
| 1 anno | 4,83 % |
| 3 anni | 7,86 % |
| 5 anni | 4,07 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 4,84 % |
| 3 mesi | 5,58 % |
| 1 anno | 4,83 % |
| 3 anni | 7,86 % |
| 5 anni | 4,07 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti