| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 1,12 % |
| 3 mesi | -2,54 % |
| 1 anno | 4,45 % |
| 3 anni | 7,04 % |
| 5 anni | 5,23 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 1,12 % |
| 3 mesi | -2,54 % |
| 1 anno | 4,45 % |
| 3 anni | 7,04 % |
| 5 anni | 5,23 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti