| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 1,48 % |
| 3 mesi | -2,14 % |
| 1 anno | 5,20 % |
| 3 anni | 7,40 % |
| 5 anni | 5,20 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 1,48 % |
| 3 mesi | -2,14 % |
| 1 anno | 5,20 % |
| 3 anni | 7,40 % |
| 5 anni | 5,20 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti