| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 2,49 % |
| 3 mesi | 13,75 % |
| 1 anno | 38,52 % |
| 3 anni | 18,19 % |
| 5 anni | 20,67 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 2,49 % |
| 3 mesi | 13,75 % |
| 1 anno | 38,52 % |
| 3 anni | 18,19 % |
| 5 anni | 20,67 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
Attendi, stiamo caricando il contenuto