| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 2,94 % |
| 3 mesi | 4,43 % |
| 1 anno | 27,34 % |
| 3 anni | 0,00 % |
| 5 anni | 0,00 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 2,94 % |
| 3 mesi | 4,43 % |
| 1 anno | 27,34 % |
| 3 anni | 0,00 % |
| 5 anni | 0,00 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti