| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 2,72 % |
| 3 mesi | -0,58 % |
| 1 anno | 9,34 % |
| 3 anni | 3,99 % |
| 5 anni | 2,50 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti
| Variazione da | |
|---|---|
| 1 mese | 2,72 % |
| 3 mesi | -0,58 % |
| 1 anno | 9,34 % |
| 3 anni | 3,99 % |
| 5 anni | 2,50 % |
* Prezzo ritardato di almeno quindici minuti