Materie prime
| Materia | Prezzo se vendi | Prezzo se acquisti | Giorno precedente |
|---|---|---|---|
| Argento (EUR/oncia) | 70,55 | 70,60 | 70,55 |
| Argento (USD/oncia) | 80,55 | 80,60 | 80,55 |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 0,00 | 0,00 | 103,14 |
| Greggio (WTI, USD/barile) | 99,15 | 99,70 | 95,73 |
| Oro (EUR/oncia) | 4.395,57 | 4.397,40 | 4.395,57 |
| Oro (USD/oncia) | 5.018,43 | 5.020,07 | 5.018,43 |
| Palladio (USD/oncia) | 1.551,24 | 1.560,47 | 1.551,24 |
| Platino (USD/oncia) | 2.024,58 | 2.031,58 | 2.024,58 |
I nostri strumenti
Stavi cercando questo?
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta