Materie prime
| Materia | Prezzo se vendi | Prezzo se acquisti | Giorno precedente |
|---|---|---|---|
| Argento (EUR/oncia) | 51,53 | 51,58 | 49,40 |
| Argento (USD/oncia) | 58,86 | 58,91 | 56,42 |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 88,44 | 88,46 | 89,22 |
| Greggio (WTI, USD/barile) | 82,62 | 82,73 | 83,23 |
| Oro (EUR/oncia) | 3.570,58 | 3.571,57 | 3.510,44 |
| Oro (USD/oncia) | 4.077,71 | 4.079,73 | 4.005,71 |
| Palladio (USD/oncia) | 1.285,00 | 1.292,50 | 1.252,60 |
| Platino (USD/oncia) | 1.623,70 | 1.632,70 | 1.594,00 |
I nostri strumenti
Stavi cercando questo?
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta