Materie prime
| Materia | Prezzo se vendi | Prezzo se acquisti | Giorno precedente |
|---|---|---|---|
| Argento (EUR/oncia) | 65,87 | 65,92 | 62,25 |
| Argento (USD/oncia) | 77,38 | 77,43 | 72,82 |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 101,96 | 102,00 | 109,87 |
| Greggio (WTI, USD/barile) | 95,27 | 95,29 | 102,27 |
| Oro (EUR/oncia) | 4.005,35 | 4.006,76 | 3.895,84 |
| Oro (USD/oncia) | 4.705,49 | 4.706,34 | 4.556,04 |
| Palladio (USD/oncia) | 1.535,75 | 1.543,25 | 1.485,43 |
| Platino (USD/oncia) | 2.026,40 | 2.032,40 | 1.952,90 |
I nostri strumenti
Stavi cercando questo?
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta