Materie prime
| Materia | Prezzo se vendi | Prezzo se acquisti | Giorno precedente |
|---|---|---|---|
| Argento (EUR/oncia) | 68,69 | 68,74 | 68,69 |
| Argento (USD/oncia) | 79,95 | 79,99 | 79,95 |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 0,00 | 0,00 | 63,34 |
| Greggio (WTI, USD/barile) | 58,75 | 58,79 | 57,76 |
| Oro (EUR/oncia) | 3.875,13 | 3.876,25 | 3.875,13 |
| Oro (USD/oncia) | 4.510,26 | 4.510,79 | 4.510,26 |
| Palladio (USD/oncia) | 1.815,59 | 1.823,41 | 1.815,59 |
| Platino (USD/oncia) | 2.273,10 | 2.283,60 | 2.273,10 |
I nostri strumenti
Stavi cercando questo?
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta