Materie prime
| Materia | Prezzo se vendi | Prezzo se acquisti | Giorno precedente |
|---|---|---|---|
| Argento (EUR/oncia) | 42,83 | 42,87 | 44,20 |
| Argento (USD/oncia) | 47,17 | 47,20 | 48,73 |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 93,33 | 93,35 | 95,84 |
| Greggio (WTI, USD/barile) | 86,39 | 86,40 | 88,56 |
| Oro (EUR/oncia) | 3.512,38 | 3.513,94 | 3.519,63 |
| Oro (USD/oncia) | 3.869,73 | 3.870,65 | 3.880,04 |
| Palladio (USD/oncia) | 976,82 | 982,47 | 1.000,50 |
| Platino (USD/oncia) | 1.455,55 | 1.458,55 | 1.493,58 |
I nostri strumenti
Stavi cercando questo?
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta