Materie prime
| Materia | Prezzo se vendi | Prezzo se acquisti | Giorno precedente |
|---|---|---|---|
| Argento (EUR/oncia) | 56,58 | 56,64 | 56,58 |
| Argento (USD/oncia) | 64,90 | 64,95 | 64,90 |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 0,00 | 0,00 | 80,57 |
| Greggio (WTI, USD/barile) | 76,00 | 79,80 | 76,60 |
| Oro (EUR/oncia) | 3.626,85 | 3.627,93 | 3.626,85 |
| Oro (USD/oncia) | 4.160,00 | 4.160,51 | 4.160,00 |
| Palladio (USD/oncia) | 1.259,33 | 1.269,33 | 1.259,33 |
| Platino (USD/oncia) | 1.664,70 | 1.669,70 | 1.664,70 |
I nostri strumenti
Stavi cercando questo?
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta