Materie prime
| Materia | Prezzo se vendi | Prezzo se acquisti | Giorno precedente |
|---|---|---|---|
| Argento (EUR/oncia) | 51,08 | 51,11 | 51,64 |
| Argento (USD/oncia) | 57,33 | 57,34 | 57,98 |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 110,18 | 110,19 | 108,79 |
| Greggio (WTI, USD/barile) | 99,09 | 99,11 | 97,82 |
| Oro (EUR/oncia) | 3.673,74 | 3.675,18 | 3.669,57 |
| Oro (USD/oncia) | 4.122,75 | 4.123,57 | 4.124,34 |
| Palladio (USD/oncia) | 1.086,90 | 1.092,55 | 1.102,40 |
| Platino (USD/oncia) | 1.632,35 | 1.638,96 | 1.648,75 |
I nostri strumenti
Stavi cercando questo?
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta