Materie prime
Materia | Prezzo se vendi | Prezzo se acquisti | Giorno precedente |
---|---|---|---|
Argento (EUR/oncia) | 39,30 | 39,36 | 39,30 |
Argento (USD/oncia) | 45,99 | 46,06 | 45,99 |
Greggio (Brent, USD/barile) | 0,00 | 0,00 | 70,13 |
Greggio (WTI, USD/barile) | 65,16 | 65,20 | 64,98 |
Oro (EUR/oncia) | 3.212,54 | 3.214,11 | 3.212,25 |
Oro (USD/oncia) | 3.759,64 | 3.760,83 | 3.759,64 |
Palladio (USD/oncia) | 1.270,09 | 1.277,92 | 1.270,09 |
Platino (USD/oncia) | 1.568,19 | 1.574,91 | 1.568,19 |
I nostri strumenti
Stavi cercando questo?
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta