Materie prime
| Materia | Prezzo se vendi | Prezzo se acquisti | Giorno precedente |
|---|---|---|---|
| Argento (EUR/oncia) | 55,17 | 55,19 | 54,72 |
| Argento (USD/oncia) | 64,01 | 64,03 | 63,55 |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 106,00 | 106,02 | 107,63 |
| Greggio (WTI, USD/barile) | 101,06 | 101,08 | 102,48 |
| Oro (EUR/oncia) | 3.745,74 | 3.747,36 | 3.715,94 |
| Oro (USD/oncia) | 4.346,94 | 4.347,45 | 4.315,69 |
| Palladio (USD/oncia) | 1.301,34 | 1.306,99 | 1.282,08 |
| Platino (USD/oncia) | 1.801,83 | 1.807,08 | 1.776,68 |
I nostri strumenti
Stavi cercando questo?
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta