Materie prime
| Materia | Prezzo se vendi | Prezzo se acquisti | Giorno precedente |
|---|---|---|---|
| Argento (EUR/oncia) | 41,76 | 41,82 | 41,76 |
| Argento (USD/oncia) | 48,31 | 48,37 | 48,31 |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 0,00 | 0,00 | 63,63 |
| Greggio (WTI, USD/barile) | 59,80 | 59,85 | 59,43 |
| Oro (EUR/oncia) | 3.456,93 | 3.459,26 | 3.456,93 |
| Oro (USD/oncia) | 3.998,63 | 4.000,63 | 3.998,72 |
| Palladio (USD/oncia) | 1.380,74 | 1.386,39 | 1.380,74 |
| Platino (USD/oncia) | 1.545,05 | 1.555,55 | 1.545,10 |
I nostri strumenti
Stavi cercando questo?
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta