Materie prime
| Materia | Prezzo se vendi | Prezzo se acquisti | Giorno precedente |
|---|---|---|---|
| Argento (EUR/oncia) | 55,98 | 56,04 | 55,98 |
| Argento (USD/oncia) | 64,62 | 64,67 | 65,74 |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 89,15 | 89,17 | 87,72 |
| Greggio (WTI, USD/barile) | 83,42 | 83,44 | 82,13 |
| Oro (EUR/oncia) | 3.784,02 | 3.787,39 | 3.784,02 |
| Oro (USD/oncia) | 4.368,27 | 4.370,65 | 4.388,50 |
| Palladio (USD/oncia) | 1.365,39 | 1.374,62 | 1.382,89 |
| Platino (USD/oncia) | 1.740,95 | 1.748,95 | 1.753,00 |
I nostri strumenti
Stavi cercando questo?
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta