Materie prime
Materia | Prezzo se vendi | Prezzo se acquisti | Giorno precedente |
---|---|---|---|
Argento (EUR/oncia) | 34,95 | 35,00 | 34,89 |
Argento (USD/oncia) | 40,97 | 41,02 | 40,67 |
Greggio (Brent, USD/barile) | 65,47 | 65,48 | 66,99 |
Greggio (WTI, USD/barile) | 61,87 | 61,88 | 63,48 |
Oro (EUR/oncia) | 3.066,29 | 3.067,25 | 3.042,57 |
Oro (USD/oncia) | 3.594,61 | 3.595,12 | 3.545,33 |
Palladio (USD/oncia) | 1.111,64 | 1.117,29 | 1.127,62 |
Platino (USD/oncia) | 1.374,60 | 1.383,60 | 1.367,54 |
I nostri strumenti
Stavi cercando questo?
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta