Materie prime
| Materia | Prezzo se vendi | Prezzo se acquisti | Giorno precedente |
|---|---|---|---|
| Argento (EUR/oncia) | 64,92 | 64,96 | 64,54 |
| Argento (USD/oncia) | 75,61 | 75,66 | 75,26 |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 93,05 | 93,07 | 91,12 |
| Greggio (WTI, USD/barile) | 89,52 | 89,54 | 87,36 |
| Oro (EUR/oncia) | 3.898,43 | 3.900,14 | 3.889,73 |
| Oro (USD/oncia) | 4.541,08 | 4.541,85 | 4.535,82 |
| Palladio (USD/oncia) | 1.362,00 | 1.374,00 | 1.354,33 |
| Platino (USD/oncia) | 1.935,25 | 1.942,75 | 1.917,04 |
I nostri strumenti
Stavi cercando questo?
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta