Materie prime
Materia | Prezzo se vendi | Prezzo se acquisti | Giorno precedente |
---|---|---|---|
Argento (EUR/oncia) | 44,50 | 44,60 | 44,50 |
Argento (USD/oncia) | 51,85 | 51,96 | 51,85 |
Greggio (Brent, USD/barile) | 0,00 | 0,00 | 61,29 |
Greggio (WTI, USD/barile) | 57,01 | 57,73 | 57,46 |
Oro (EUR/oncia) | 3.646,35 | 3.648,81 | 3.646,35 |
Oro (USD/oncia) | 4.248,73 | 4.251,23 | 4.248,73 |
Palladio (USD/oncia) | 1.474,00 | 1.489,00 | 1.474,00 |
Platino (USD/oncia) | 1.609,60 | 1.617,60 | 1.609,60 |
I nostri strumenti
Stavi cercando questo?
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta