Materie prime
Materie prime
Materia | Prezzo se vendi | Prezzo se acquisti | Giorno precedente |
---|---|---|---|
Argento (EUR/oncia) | 21,94 | 21,94 | 21,97 |
Argento (USD/oncia) | 23,48 | 23,49 | 23,48 |
Greggio (Brent, USD/barile) | 72,60 | 72,61 | 72,60 |
Greggio (WTI, USD/barile) | 68,07 | 68,08 | 68,09 |
Oro (EUR/oncia) | 1.833,04 | 1.833,69 | 1.834,55 |
Oro (USD/oncia) | 1.962,27 | 1.962,78 | 1.962,30 |
Palladio (USD/oncia) | 1.389,04 | 1.396,86 | 1.362,11 |
Platino (USD/oncia) | 1.003,39 | 1.011,14 | 993,25 |
I nostri strumenti
Convertitore di valuta
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta