Materie prime
| Materia | Prezzo se vendi | Prezzo se acquisti | Giorno precedente |
|---|---|---|---|
| Argento (EUR/oncia) | 71,41 | 71,54 | 71,41 |
| Argento (USD/oncia) | 84,46 | 84,61 | 84,46 |
| Greggio (Brent, USD/barile) | 0,00 | 0,00 | 69,32 |
| Greggio (WTI, USD/barile) | 65,70 | 65,95 | 65,42 |
| Oro (EUR/oncia) | 4.104,24 | 4.107,32 | 4.104,24 |
| Oro (USD/oncia) | 4.864,35 | 4.866,35 | 4.864,35 |
| Palladio (USD/oncia) | 1.698,59 | 1.706,42 | 1.698,59 |
| Platino (USD/oncia) | 2.164,00 | 2.176,00 | 2.164,00 |
I nostri strumenti
Stavi cercando questo?
Calcola i tassi di cambio in tutta semplicità con il nostro convertitore di valuta