Elenco tassi di cambio
| Rendimenti annui | Le nostre previsioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice ISO | Divisa | Corso (in euro) | 1 mese | 1 anno | 5 anni | Fluttuazioni | A lungo termine | |
| AUD | Dollaro australiano | 0,5620 | 0,59 % | -8,90 % | -8,88 % | moderate | |
|
| BRL | Real brasiliano | 0,1627 | 1,99 % | -1,20 % | 3,62 % | forti | |
|
| CAD | Dollaro canadese | 0,6169 | 0,89 % | -9,10 % | -4,45 % | moderate | |
|
| CHF | Franco svizzero | 1,0757 | -0,86 % | 0,20 % | 16,22 % | moderate | |
|
| CNY | Yuan cinese | 0,1219 | 1,21 % | -7,11 % | -5,04 % | moderate | |
|
| CZK | Corona ceca | 0,0413 | 0,44 % | 4,55 % | 8,94 % | moderate | |
|
| DKK | Corona danese | 0,1339 | -0,01 % | -0,13 % | -0,29 % | deboli | |
|
| GBP | Sterlina inglese | 1,1360 | -1,31 % | -5,54 % | 1,35 % | moderate | |
|
| HUF | Fiorino ungherese (100) | 0,2617 | 1,71 % | 7,19 % | -5,91 % | moderate | |
|
| IDR | Rupia indonesiana (10000) | 0,5186 | 0,17 % | -13,44 % | -12,89 % | moderate | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9781 | 0,23 % | -13,14 % | -14,02 % | moderate | |
|
| JPY | Yen giapponese (100) | 0,5503 | -3,42 % | -9,93 % | -32,28 % | moderate | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5910 | -2,27 % | -13,52 % | -21,94 % | moderate | |
|
| MXN | Peso messicano | 0,0474 | 1,51 % | 0,86 % | 12,95 % | forti | |
|
| NOK | Corona norvegese | 0,0852 | -0,28 % | -0,83 % | -9,11 % | forti | |
|
| NZD | Dollaro neozelandese | 0,4871 | -1,16 % | -12,72 % | -16,84 % | moderate | |
|
| PLN | Zloty polacco | 0,2361 | 0,05 % | 2,41 % | 5,40 % | moderate | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0108 | 1,99 % | 14,74 % | -2,32 % | forti | |
|
| SEK | Corona svedese | 0,0910 | -0,21 % | 5,73 % | -7,13 % | moderate | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0205 | 0,13 % | -25,75 % | -81,50 % | forti | |
|
| USD | Dollaro americano | 0,8676 | 1,11 % | -8,72 % | 2,85 % | moderate | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0506 | 1,69 % | -3,55 % | -8,07 % | forti | |
|
