Elenco tassi di cambio
| Rendimenti annui | Le nostre previsioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice ISO | Divisa | Corso (in euro) | 1 mese | 1 anno | 5 anni | Fluttuazioni | A lungo termine | |
| AUD | Dollaro australiano | 0,6165 | 1,07 % | 8,04 % | -2,65 % | moderate | |
|
| BRL | Real brasiliano | 0,1714 | 0,64 % | 10,56 % | 11,46 % | forti | |
|
| CAD | Dollaro canadese | 0,6224 | -0,29 % | -2,88 % | -8,02 % | moderate | |
|
| CHF | Franco svizzero | 1,0969 | 0,94 % | 2,19 % | 20,40 % | moderate | |
|
| CNY | Yuan cinese | 0,1266 | 1,30 % | 3,29 % | -0,66 % | moderate | |
|
| CZK | Corona ceca | 0,0412 | 0,48 % | 2,48 % | 4,78 % | deboli | |
|
| DKK | Corona danese | 0,1338 | 0,02 % | -0,16 % | -0,47 % | deboli | |
|
| GBP | Sterlina inglese | 1,1598 | 0,55 % | -2,52 % | 0,48 % | moderate | |
|
| HUF | Fiorino ungherese (100) | 0,2809 | 2,47 % | 13,26 % | -1,83 % | moderate | |
|
| IDR | Rupia indonesiana (10000) | 0,4843 | -2,53 % | -10,89 % | -15,03 % | moderate | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9020 | -0,49 % | -12,80 % | -19,63 % | moderate | |
|
| JPY | Yen giapponese (100) | 0,5405 | 0,91 % | -12,53 % | -27,92 % | moderate | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5663 | -1,60 % | -11,61 % | -22,19 % | moderate | |
|
| MXN | Peso messicano | 0,0498 | 1,45 % | 8,98 % | 21,16 % | forti | |
|
| NOK | Corona norvegese | 0,0929 | 1,61 % | 6,58 % | -5,48 % | forti | |
|
| NZD | Dollaro neozelandese | 0,5047 | 0,67 % | -4,15 % | -14,53 % | moderate | |
|
| PLN | Zloty polacco | 0,2363 | 0,19 % | 0,55 % | 5,91 % | moderate | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0120 | 5,90 % | 8,42 % | 8,15 % | forti | |
|
| SEK | Corona svedese | 0,0925 | 0,12 % | -0,09 % | -6,40 % | moderate | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0188 | -0,94 % | -16,79 % | -80,50 % | forti | |
|
| USD | Dollaro americano | 0,8590 | 0,55 % | -2,56 % | 5,18 % | moderate | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0527 | 2,22 % | 6,96 % | -10,58 % | forti | |
|
