Elenco tassi di cambio
| Rendimenti annui | Le nostre previsioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice ISO | Divisa | Corso (in euro) | 1 mese | 1 anno | 5 anni | Fluttuazioni | A lungo termine | |
| AUD | Dollaro australiano | 0,6146 | -1,47 % | 9,17 % | -3,92 % | moderate | |
|
| BRL | Real brasiliano | 0,1609 | -9,80 % | -1,09 % | -0,16 % | forti | |
|
| CAD | Dollaro canadese | 0,6364 | 1,26 % | 3,78 % | -8,43 % | moderate | |
|
| CHF | Franco svizzero | 1,0820 | 0,84 % | -0,16 % | 14,13 % | moderate | |
|
| CNY | Yuan cinese | 0,1360 | 1,88 % | 12,28 % | -0,57 % | moderate | |
|
| CZK | Corona ceca | 0,0410 | -0,22 % | -0,97 % | 3,40 % | moderate | |
|
| DKK | Corona danese | 0,1338 | -0,01 % | -0,11 % | -0,52 % | deboli | |
|
| GBP | Sterlina inglese | 1,1989 | 1,30 % | 5,74 % | 2,43 % | moderate | |
|
| HUF | Fiorino ungherese (100) | 0,2742 | -0,13 % | 5,30 % | 0,56 % | forti | |
|
| IDR | Rupia indonesiana (10000) | 0,4984 | -0,19 % | -2,97 % | -18,80 % | moderate | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9622 | 2,63 % | -0,70 % | -18,03 % | moderate | |
|
| JPY | Yen giapponese (100) | 0,5673 | 0,57 % | 1,80 % | -26,02 % | moderate | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,6785 | 2,14 % | 15,94 % | -8,40 % | moderate | |
|
| MXN | Peso messicano | 0,0489 | 0,39 % | 4,01 % | 14,66 % | forti | |
|
| NOK | Corona norvegese | 0,0949 | 1,20 % | 10,55 % | -5,64 % | moderate | |
|
| NZD | Dollaro neozelandese | 0,5015 | 0,00 % | 2,89 % | -18,43 % | moderate | |
|
| PLN | Zloty polacco | 0,2269 | -0,79 % | -4,03 % | 5,31 % | moderate | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0110 | 3,05 % | 3,16 % | -8,38 % | forti | |
|
| SEK | Corona svedese | 0,0901 | 0,56 % | -1,53 % | -9,85 % | moderate | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0180 | -0,50 % | -11,45 % | -79,42 % | forti | |
|
| USD | Dollaro americano | 0,9069 | 1,51 % | 5,55 % | 3,79 % | moderate | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0535 | -1,11 % | 5,89 % | -6,39 % | forti | |
|
