Elenco tassi di cambio
| Rendimenti annui | Le nostre previsioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice ISO | Divisa | Corso (in euro) | 1 mese | 1 anno | 5 anni | Fluttuazioni | A lungo termine | |
| AUD | Dollaro australiano | 0,6232 | 0,91 % | 10,37 % | -2,18 % | moderate | |
|
| BRL | Real brasiliano | 0,1795 | 6,31 % | 13,34 % | 14,77 % | forti | |
|
| CAD | Dollaro canadese | 0,6271 | 1,03 % | 1,63 % | -9,80 % | moderate | |
|
| CHF | Franco svizzero | 1,0727 | 1,58 % | -0,06 % | 15,10 % | moderate | |
|
| CNY | Yuan cinese | 0,1337 | 4,21 % | 10,30 % | -0,29 % | moderate | |
|
| CZK | Corona ceca | 0,0410 | -0,50 % | -0,17 % | 4,18 % | moderate | |
|
| DKK | Corona danese | 0,1338 | 0,00 % | -0,10 % | -0,46 % | deboli | |
|
| GBP | Sterlina inglese | 1,1832 | 1,57 % | 2,98 % | 0,46 % | moderate | |
|
| HUF | Fiorino ungherese (100) | 0,2740 | -0,49 % | 7,14 % | -1,26 % | forti | |
|
| IDR | Rupia indonesiana (10000) | 0,5000 | 2,15 % | -4,17 % | -17,90 % | moderate | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9345 | 3,70 % | -4,02 % | -18,51 % | moderate | |
|
| JPY | Yen giapponese (100) | 0,5640 | 0,53 % | -0,45 % | -26,00 % | moderate | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,6704 | 4,78 % | 10,29 % | -7,19 % | moderate | |
|
| MXN | Peso messicano | 0,0490 | -3,41 % | 4,89 % | 17,71 % | forti | |
|
| NOK | Corona norvegese | 0,0936 | 0,95 % | 9,55 % | -7,70 % | forti | |
|
| NZD | Dollaro neozelandese | 0,5006 | -0,05 % | 1,01 % | -16,66 % | moderate | |
|
| PLN | Zloty polacco | 0,2281 | -1,40 % | -2,73 % | 4,38 % | moderate | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0107 | 4,23 % | 0,83 % | -11,45 % | forti | |
|
| SEK | Corona svedese | 0,0893 | 0,43 % | -1,61 % | -9,60 % | moderate | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0181 | 2,43 % | -12,12 % | -81,05 % | forti | |
|
| USD | Dollaro americano | 0,8950 | 3,95 % | 3,64 % | 3,37 % | moderate | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0541 | 1,32 % | 8,54 % | -6,47 % | forti | |
|
