Elenco tassi di cambio
| Rendimenti annui | Le nostre previsioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice ISO | Divisa | Corso (in euro) | 1 mese | 1 anno | 5 anni | Fluttuazioni | A lungo termine | |
| AUD | Dollaro australiano | 0,6102 | 0,07 % | 9,15 % | -2,72 % | moderate | |
|
| BRL | Real brasiliano | 0,1709 | 0,26 % | 10,15 % | 2,53 % | forti | |
|
| CAD | Dollaro canadese | 0,6238 | 1,37 % | -0,57 % | -7,18 % | moderate | |
|
| CHF | Franco svizzero | 1,0835 | -0,41 % | 1,07 % | 17,62 % | moderate | |
|
| CNY | Yuan cinese | 0,1290 | 1,01 % | 7,31 % | -1,49 % | moderate | |
|
| CZK | Corona ceca | 0,0413 | -0,33 % | 1,66 % | 5,31 % | moderate | |
|
| DKK | Corona danese | 0,1338 | -0,02 % | -0,17 % | -0,51 % | deboli | |
|
| GBP | Sterlina inglese | 1,1752 | 1,69 % | 1,56 % | 0,63 % | moderate | |
|
| HUF | Fiorino ungherese (100) | 0,2759 | -3,41 % | 10,06 % | -0,93 % | moderate | |
|
| IDR | Rupia indonesiana (10000) | 0,4886 | 0,43 % | -7,54 % | -16,35 % | moderate | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9079 | -0,54 % | -9,44 % | -20,06 % | moderate | |
|
| JPY | Yen giapponese (100) | 0,5382 | 0,00 % | -7,39 % | -30,02 % | moderate | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5904 | 3,53 % | -4,73 % | -20,55 % | moderate | |
|
| MXN | Peso messicano | 0,0499 | -0,65 % | 8,43 % | 16,80 % | forti | |
|
| NOK | Corona norvegese | 0,0905 | -0,19 % | 8,27 % | -5,56 % | moderate | |
|
| NZD | Dollaro neozelandese | 0,5109 | 1,81 % | -0,03 % | -13,95 % | moderate | |
|
| PLN | Zloty polacco | 0,2304 | -2,26 % | -1,98 % | 5,53 % | moderate | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0112 | -5,77 % | 0,87 % | -2,38 % | forti | |
|
| SEK | Corona svedese | 0,0906 | -1,27 % | 2,52 % | -7,16 % | moderate | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0185 | -0,51 % | -13,49 % | -81,35 % | forti | |
|
| USD | Dollaro americano | 0,8741 | 1,31 % | 1,29 % | 3,23 % | moderate | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0529 | -0,75 % | 9,44 % | -9,91 % | forti | |
|
