Elenco tassi di cambio
| Rendimenti annui | Le nostre previsioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice ISO | Divisa | Corso (in euro) | 1 mese | 1 anno | 5 anni | Fluttuazioni | A lungo termine | |
| AUD | Dollaro australiano | 0,6092 | -1,11 % | 8,10 % | -4,20 % | moderate | |
|
| BRL | Real brasiliano | 0,1702 | -2,01 % | 9,38 % | 5,73 % | forti | |
|
| CAD | Dollaro canadese | 0,6185 | -0,49 % | -2,49 % | -9,02 % | moderate | |
|
| CHF | Franco svizzero | 1,0850 | -0,53 % | 2,19 % | 18,09 % | moderate | |
|
| CNY | Yuan cinese | 0,1278 | 1,89 % | 6,30 % | -1,11 % | moderate | |
|
| CZK | Corona ceca | 0,0414 | 0,74 % | 2,64 % | 4,95 % | moderate | |
|
| DKK | Corona danese | 0,1338 | -0,02 % | -0,21 % | -0,51 % | deboli | |
|
| GBP | Sterlina inglese | 1,1590 | 0,59 % | -1,25 % | -0,62 % | moderate | |
|
| HUF | Fiorino ungherese (100) | 0,2841 | 1,68 % | 13,90 % | -1,17 % | forti | |
|
| IDR | Rupia indonesiana (10000) | 0,4835 | -0,74 % | -9,09 % | -16,92 % | moderate | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9084 | 1,95 % | -9,94 % | -19,61 % | moderate | |
|
| JPY | Yen giapponese (100) | 0,5392 | -0,24 % | -10,22 % | -28,32 % | moderate | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5685 | -0,66 % | -10,53 % | -23,53 % | moderate | |
|
| MXN | Peso messicano | 0,0503 | 1,82 % | 10,14 % | 20,92 % | forti | |
|
| NOK | Corona norvegese | 0,0909 | -1,98 % | 4,80 % | -8,14 % | forti | |
|
| NZD | Dollaro neozelandese | 0,5038 | -0,55 % | -3,76 % | -14,40 % | moderate | |
|
| PLN | Zloty polacco | 0,2356 | 0,21 % | 0,62 % | 5,70 % | moderate | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0119 | 3,28 % | 10,11 % | 3,89 % | forti | |
|
| SEK | Corona svedese | 0,0918 | 0,15 % | 0,39 % | -7,58 % | moderate | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0187 | -0,50 % | -14,89 % | -81,12 % | forti | |
|
| USD | Dollaro americano | 0,8640 | 1,39 % | 0,07 % | 4,63 % | moderate | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0530 | 2,95 % | 9,10 % | -12,09 % | forti | |
|
