Elenco tassi di cambio
| Rendimenti annui | Le nostre previsioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice ISO | Divisa | Corso (in euro) | 1 mese | 1 anno | 5 anni | Fluttuazioni | A lungo termine | |
| AUD | Dollaro australiano | 0,6141 | 2,62 % | 7,44 % | -4,88 % | forti | |
|
| BRL | Real brasiliano | 0,1735 | 3,37 % | 11,26 % | 12,21 % | forti | |
|
| CAD | Dollaro canadese | 0,6273 | 0,89 % | -1,76 % | -7,70 % | moderate | |
|
| CHF | Franco svizzero | 1,0927 | 0,84 % | 1,83 % | 19,80 % | moderate | |
|
| CNY | Yuan cinese | 0,1250 | -0,46 % | 2,96 % | -2,88 % | moderate | |
|
| CZK | Corona ceca | 0,0410 | 0,53 % | 2,23 % | 5,73 % | moderate | |
|
| DKK | Corona danese | 0,1338 | 0,00 % | -0,14 % | -0,49 % | deboli | |
|
| GBP | Sterlina inglese | 1,1588 | 1,07 % | -1,25 % | 0,01 % | moderate | |
|
| HUF | Fiorino ungherese (100) | 0,2765 | 6,10 % | 11,49 % | -0,78 % | forti | |
|
| IDR | Rupia indonesiana (10000) | 0,4906 | -3,70 % | -8,58 % | -14,99 % | moderate | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,8965 | -3,58 % | -14,33 % | -20,44 % | moderate | |
|
| JPY | Yen giapponese (100) | 0,5417 | -0,27 % | -11,68 % | -28,97 % | forti | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5833 | 2,40 % | -7,00 % | -21,39 % | moderate | |
|
| MXN | Peso messicano | 0,0491 | 1,23 % | 9,18 % | 19,09 % | forti | |
|
| NOK | Corona norvegese | 0,0924 | 3,70 % | 8,68 % | -7,36 % | forti | |
|
| NZD | Dollaro neozelandese | 0,5036 | 1,54 % | -4,59 % | -16,21 % | moderate | |
|
| PLN | Zloty polacco | 0,2354 | 0,71 % | 0,46 % | 7,82 % | moderate | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0113 | 4,89 % | 4,00 % | 1,64 % | forti | |
|
| SEK | Corona svedese | 0,0924 | 0,59 % | 0,94 % | -5,85 % | moderate | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0189 | -2,92 % | -17,39 % | -81,10 % | forti | |
|
| USD | Dollaro americano | 0,8543 | -1,32 % | -3,13 % | 2,56 % | moderate | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0513 | -0,05 % | 6,40 % | -11,55 % | forti | |
|
