Elenco tassi di cambio
| Rendimenti annui | Le nostre previsioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice ISO | Divisa | Corso (in euro) | 1 mese | 1 anno | 5 anni | Fluttuazioni | A lungo termine | |
| AUD | Dollaro australiano | 0,6208 | 1,59 % | 10,46 % | -0,58 % | moderate | |
|
| BRL | Real brasiliano | 0,1683 | -1,03 % | 7,09 % | 4,85 % | forti | |
|
| CAD | Dollaro canadese | 0,6224 | 0,26 % | 0,91 % | -6,97 % | moderate | |
|
| CHF | Franco svizzero | 1,0628 | -0,74 % | -0,83 % | 15,37 % | moderate | |
|
| CNY | Yuan cinese | 0,1280 | -0,19 % | 6,98 % | -2,33 % | moderate | |
|
| CZK | Corona ceca | 0,0412 | -0,05 % | 0,29 % | 4,81 % | moderate | |
|
| DKK | Corona danese | 0,1338 | 0,01 % | -0,14 % | -0,52 % | deboli | |
|
| GBP | Sterlina inglese | 1,1645 | -0,26 % | 0,90 % | -0,61 % | moderate | |
|
| HUF | Fiorino ungherese (100) | 0,2747 | -0,32 % | 8,00 % | -3,65 % | forti | |
|
| IDR | Rupia indonesiana (10000) | 0,4905 | 1,38 % | -5,20 % | -17,39 % | moderate | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9028 | -0,69 % | -6,67 % | -21,58 % | moderate | |
|
| JPY | Yen giapponese (100) | 0,5603 | 2,24 % | -3,30 % | -27,28 % | forti | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,6425 | 5,20 % | 4,61 % | -11,22 % | moderate | |
|
| MXN | Peso messicano | 0,0508 | 0,70 % | 11,04 % | 19,82 % | forti | |
|
| NOK | Corona norvegese | 0,0934 | 2,56 % | 9,21 % | -4,36 % | moderate | |
|
| NZD | Dollaro neozelandese | 0,5025 | -1,33 % | -0,66 % | -16,59 % | moderate | |
|
| PLN | Zloty polacco | 0,2318 | -0,38 % | -1,43 % | 5,35 % | moderate | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0101 | -4,18 % | -1,14 % | -13,17 % | forti | |
|
| SEK | Corona svedese | 0,0896 | -1,84 % | -1,40 % | -8,76 % | moderate | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0177 | -2,38 % | -14,24 % | -82,28 % | forti | |
|
| USD | Dollaro americano | 0,8586 | -0,80 % | 0,73 % | 1,46 % | moderate | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0536 | 0,19 % | 10,07 % | -10,49 % | forti | |
|
