Elenco tassi di cambio
| Rendimenti annui | Le nostre previsioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice ISO | Divisa | Corso (in euro) | 1 mese | 1 anno | 5 anni | Fluttuazioni | A lungo termine | |
| AUD | Dollaro australiano | 0,5647 | 0,91 % | -7,25 % | -6,09 % | moderate | |
|
| BRL | Real brasiliano | 0,1600 | 0,02 % | -1,22 % | 7,94 % | forti | |
|
| CAD | Dollaro canadese | 0,6154 | 0,33 % | -7,43 % | -3,66 % | moderate | |
|
| CHF | Franco svizzero | 1,0820 | 1,02 % | 1,35 % | 15,67 % | moderate | |
|
| CNY | Yuan cinese | 0,1208 | 0,76 % | -6,85 % | -4,69 % | moderate | |
|
| CZK | Corona ceca | 0,0411 | -0,09 % | 4,25 % | 12,53 % | moderate | |
|
| DKK | Corona danese | 0,1339 | -0,06 % | -0,14 % | -0,32 % | deboli | |
|
| GBP | Sterlina inglese | 1,1389 | -0,64 % | -5,08 % | 2,98 % | moderate | |
|
| HUF | Fiorino ungherese (100) | 0,2577 | 0,75 % | 4,32 % | -5,13 % | moderate | |
|
| IDR | Rupia indonesiana (10000) | 0,5166 | 1,04 % | -12,13 % | -11,22 % | moderate | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9718 | 0,80 % | -11,60 % | -15,63 % | moderate | |
|
| JPY | Yen giapponese (100) | 0,5637 | -1,46 % | -6,55 % | -30,88 % | forti | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5968 | -1,42 % | -10,57 % | -20,71 % | moderate | |
|
| MXN | Peso messicano | 0,0466 | 0,05 % | 1,03 % | 15,83 % | forti | |
|
| NOK | Corona norvegese | 0,0861 | 0,44 % | 2,30 % | -5,48 % | forti | |
|
| NZD | Dollaro neozelandese | 0,4957 | 0,46 % | -10,32 % | -12,53 % | moderate | |
|
| PLN | Zloty polacco | 0,2364 | 0,91 % | 2,84 % | 9,19 % | moderate | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0108 | 5,86 % | 14,25 % | 0,13 % | forti | |
|
| SEK | Corona svedese | 0,0917 | 1,03 % | 5,49 % | -4,70 % | moderate | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0204 | -0,66 % | -24,19 % | -80,11 % | forti | |
|
| USD | Dollaro americano | 0,8577 | 0,29 % | -7,21 % | 0,80 % | moderate | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0500 | 1,56 % | -4,18 % | -4,01 % | forti | |
|
