Elenco tassi di cambio
| Rendimenti annui | Le nostre previsioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice ISO | Divisa | Corso (in euro) | 1 mese | 1 anno | 5 anni | Fluttuazioni | A lungo termine | |
| AUD | Dollaro australiano | 0,5625 | 0,22 % | -6,88 % | -9,59 % | moderate | |
|
| BRL | Real brasiliano | 0,1540 | -5,14 % | -0,25 % | -4,57 % | forti | |
|
| CAD | Dollaro canadese | 0,6173 | 0,44 % | -7,23 % | -3,83 % | moderate | |
|
| CHF | Franco svizzero | 1,0707 | -1,21 % | 0,57 % | 15,96 % | moderate | |
|
| CNY | Yuan cinese | 0,1207 | -0,50 % | -7,66 % | -3,40 % | moderate | |
|
| CZK | Corona ceca | 0,0410 | -1,03 % | 2,80 % | 7,12 % | moderate | |
|
| DKK | Corona danese | 0,1338 | -0,05 % | -0,16 % | -0,43 % | deboli | |
|
| GBP | Sterlina inglese | 1,1399 | 0,34 % | -5,84 % | 2,68 % | moderate | |
|
| HUF | Fiorino ungherese (100) | 0,2573 | -1,14 % | 5,42 % | -8,65 % | moderate | |
|
| IDR | Rupia indonesiana (10000) | 0,5099 | -1,09 % | -14,00 % | -11,94 % | moderate | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9414 | -3,23 % | -16,09 % | -15,18 % | moderate | |
|
| JPY | Yen giapponese (100) | 0,5474 | -1,48 % | -11,76 % | -30,94 % | moderate | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5749 | -2,76 % | -13,14 % | -23,03 % | moderate | |
|
| MXN | Peso messicano | 0,0472 | 0,58 % | 0,37 % | 14,73 % | forti | |
|
| NOK | Corona norvegese | 0,0834 | -2,39 % | -1,91 % | -12,41 % | moderate | |
|
| NZD | Dollaro neozelandese | 0,4920 | 0,61 % | -10,32 % | -15,74 % | moderate | |
|
| PLN | Zloty polacco | 0,2373 | 0,33 % | 1,20 % | 5,26 % | moderate | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0106 | -0,41 % | 15,67 % | -5,70 % | forti | |
|
| SEK | Corona svedese | 0,0916 | 0,53 % | 5,19 % | -7,27 % | moderate | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0199 | -2,27 % | -26,85 % | -81,21 % | forti | |
|
| USD | Dollaro americano | 0,8507 | -1,33 % | -10,68 % | 4,17 % | moderate | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0508 | 0,86 % | -3,19 % | -8,59 % | forti | |
|
