Elenco tassi di cambio
| Rendimenti annui | Le nostre previsioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice ISO | Divisa | Corso (in euro) | 1 mese | 1 anno | 5 anni | Fluttuazioni | A lungo termine | |
| AUD | Dollaro australiano | 0,5742 | 0,87 % | -4,74 % | -9,57 % | moderate | |
|
| BRL | Real brasiliano | 0,1591 | 0,70 % | 0,27 % | 5,04 % | forti | |
|
| CAD | Dollaro canadese | 0,6185 | -0,46 % | -8,34 % | -3,82 % | moderate | |
|
| CHF | Franco svizzero | 1,0733 | 0,79 % | 0,76 % | 16,17 % | moderate | |
|
| CNY | Yuan cinese | 0,1228 | 0,94 % | -7,27 % | -2,61 % | moderate | |
|
| CZK | Corona ceca | 0,0412 | 0,11 % | 3,53 % | 7,70 % | moderate | |
|
| DKK | Corona danese | 0,1338 | -0,05 % | -0,15 % | -0,48 % | deboli | |
|
| GBP | Sterlina inglese | 1,1521 | 0,61 % | -3,85 % | 3,88 % | moderate | |
|
| HUF | Fiorino ungherese (100) | 0,2597 | -0,08 % | 7,55 % | -6,69 % | forti | |
|
| IDR | Rupia indonesiana (10000) | 0,5105 | -0,95 % | -14,84 % | -12,28 % | moderate | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9521 | -0,30 % | -15,80 % | -14,53 % | moderate | |
|
| JPY | Yen giapponese (100) | 0,5464 | -0,99 % | -10,83 % | -30,49 % | forti | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5909 | 0,77 % | -11,43 % | -21,07 % | moderate | |
|
| MXN | Peso messicano | 0,0477 | 1,06 % | 0,04 % | 16,53 % | forti | |
|
| NOK | Corona norvegese | 0,0849 | 0,12 % | -0,25 % | -12,53 % | moderate | |
|
| NZD | Dollaro neozelandese | 0,4933 | -0,47 % | -9,36 % | -16,63 % | moderate | |
|
| PLN | Zloty polacco | 0,2373 | 0,63 % | 1,50 % | 7,06 % | moderate | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0107 | -5,25 % | 15,44 % | -3,31 % | forti | |
|
| SEK | Corona svedese | 0,0930 | 1,86 % | 7,03 % | -6,54 % | moderate | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0199 | -1,47 % | -27,47 % | -82,04 % | forti | |
|
| USD | Dollaro americano | 0,8572 | -0,36 % | -11,71 % | 5,05 % | moderate | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0519 | 2,84 % | 0,96 % | -2,83 % | forti | |
|
