Elenco tassi di cambio
| Rendimenti annui | Le nostre previsioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice ISO | Divisa | Corso (in euro) | 1 mese | 1 anno | 5 anni | Fluttuazioni | A lungo termine | |
| AUD | Dollaro australiano | 0,6048 | -1,17 % | 8,64 % | -6,24 % | moderate | |
|
| BRL | Real brasiliano | 0,1702 | 3,00 % | 13,05 % | 15,77 % | forti | |
|
| CAD | Dollaro canadese | 0,6159 | -3,18 % | -2,92 % | -7,58 % | moderate | |
|
| CHF | Franco svizzero | 1,0858 | -1,85 % | 0,89 % | 19,96 % | moderate | |
|
| CNY | Yuan cinese | 0,1242 | -1,87 % | 3,10 % | -2,87 % | moderate | |
|
| CZK | Corona ceca | 0,0411 | 0,62 % | 3,15 % | 6,58 % | moderate | |
|
| DKK | Corona danese | 0,1338 | -0,01 % | -0,09 % | -0,47 % | deboli | |
|
| GBP | Sterlina inglese | 1,1506 | -0,54 % | -0,82 % | -0,07 % | moderate | |
|
| HUF | Fiorino ungherese (100) | 0,2749 | 8,08 % | 12,88 % | -1,38 % | moderate | |
|
| IDR | Rupia indonesiana (10000) | 0,4948 | -4,08 % | -5,65 % | -13,53 % | moderate | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9068 | -4,06 % | -11,30 % | -18,54 % | moderate | |
|
| JPY | Yen giapponese (100) | 0,5334 | -2,60 % | -13,13 % | -30,41 % | moderate | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5717 | -2,29 % | -7,46 % | -23,61 % | moderate | |
|
| MXN | Peso messicano | 0,0492 | 0,93 % | 12,00 % | 17,91 % | forti | |
|
| NOK | Corona norvegese | 0,0897 | 0,06 % | 7,81 % | -9,84 % | moderate | |
|
| NZD | Dollaro neozelandese | 0,5008 | -1,25 % | -3,21 % | -16,08 % | moderate | |
|
| PLN | Zloty polacco | 0,2359 | 0,88 % | 1,03 % | 7,49 % | moderate | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0112 | 2,98 % | 5,04 % | 1,62 % | forti | |
|
| SEK | Corona svedese | 0,0924 | -0,43 % | 1,75 % | -6,49 % | moderate | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0189 | -4,24 % | -18,09 % | -81,64 % | forti | |
|
| USD | Dollaro americano | 0,8468 | -3,09 % | -3,74 % | 1,34 % | moderate | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0519 | 0,63 % | 11,02 % | -10,56 % | forti | |
|
