Le cedole di novembre

Le cedole di novembre
Le cedole di novembre
Nelle tabelle che trovi qui sotto trovi l'elenco delle cedole che saranno pagate e dei titoli che saranno rimborsati nel corso del mese di novembre. Puoi utilizzarle per controllare l'estratto conto della tua banca. Le cedole dei titoli di Stato e di quelle emesse da enti sovranazionali sono tassate al 12,5%, mentre le cedole di titoli di emittenti diversi dai precedenti sono tassate al 26%. L’importo che riceverai è calcolato per un valore nominale pari a 1000.
Emittente | Data | Valuta | Cedola | Scadenza | ISIN | Pagata il ... | Cedola lorda | Riceverai ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei | Green Bond | USD | 2.375 | 5/24/2027 | US298785HM16 | 24 | 1.1875 | 10.391 |
Banca Mondiale (Birs) | USD | 2.5 | 11/25/2024 | US459058DX80 | 25 | 1.25 | 10.938 | |
KfW | USD | 2 | 5/2/2025 | US500769GQ12 | 2 | 1 | 7.4 | |
KfW | Green Bond | USD | 2 | 11/30/2021 | US500769HD99 | 30 | 1 | 7.4 |
KfW | Green Bond | USD | 2 | 11/30/2021 | US500769HD99 | 30 | 100 | 999.347 |
United States | Treasury | USD | 1.75 | 5/15/2022 | US912828SV33 | 15 | 0.875 | 7.656 |
United States | Treasury | USD | 1.75 | 5/15/2023 | US912828VB32 | 15 | 0.875 | 7.656 |
United States | Treasury | USD | 1.875 | 11/30/2021 | US912828G534 | 30 | 0.9375 | 8.203 |
United States | Treasury | USD | 1.875 | 11/30/2021 | US912828G534 | 30 | 100 | 999.309 |
United States | Treasury | USD | 1.875 | 5/31/2022 | US912828XD79 | 30 | 0.9375 | 8.203 |
United States | Treasury | USD | 2.125 | 5/15/2025 | US912828XB14 | 15 | 1.0625 | 9.297 |
United States | Treasury | USD | 2.25 | 11/15/2024 | US912828G385 | 15 | 1.125 | 9.844 |
United States | Treasury | USD | 2.5 | 5/15/2024 | US912828WJ58 | 15 | 1.25 | 10.938 |
Repubblica italiana | BoT | EUR | 0 | 11/12/2021 | IT0005426504 | 12 | 100 | 1000 |
Repubblica italiana | BoT | EUR | 0 | 11/30/2021 | IT0005444515 | 30 | 100 | 1000 |
Adecco International Financial Services | Callable | EUR | 1.5 | 11/22/2022 | XS1237184533 | 22 | 1.5 | 11.1 |
Apple | EUR | 1 | 11/10/2022 | XS1135334800 | 10 | 1 | 7.4 | |
Apple | Callable | EUR | 1.625 | 11/10/2026 | XS1135337498 | 10 | 1.625 | 12.025 |
Astrazeneca | EUR | 0.875 | 11/24/2021 | XS1143486865 | 24 | 0.875 | 6.475 | |
Astrazeneca | EUR | 0.875 | 11/24/2021 | XS1143486865 | 24 | 100 | 997.712 | |
Autostrade per l'Italia | EUR | 1.125 | 11/4/2021 | XS1316567343 | 4 | 1.125 | 8.325 | |
Autostrade per l'Italia | EUR | 1.125 | 11/4/2021 | XS1316567343 | 4 | 100 | 999.48 | |
Autostrade per l'Italia | EUR | 1.875 | 11/4/2025 | XS1316569638 | 4 | 1.875 | 13.875 | |
Banca Imi | Collezione Tasso Fisso | AUD | 3.9 | 11/23/2021 | XS1522284659 | 23 | 3.9 | 28.86 |
Banca Imi | Collezione Tasso Fisso | AUD | 3.9 | 11/23/2021 | XS1522284659 | 23 | 100 | 999.012 |
Banca Imi | Collezione Tasso misto sterlina serie II | GBP | 1.6675 | 11/23/2022 | XS1522284576 | 23 | 1.6675 | 12.34 |
Banca Imi | Opera V | USD | 3 | 11/27/2021 | IT0005068116 | 27 | 3 | 22.2 |
Banca Imi | Opera V | USD | 3 | 11/27/2021 | IT0005068116 | 27 | 100 | 1000 |
Banca Imi | Opera X | USD | 5.5 | 11/22/2023 | XS1895777370 | 22 | 5.5 | 40.7 |
Bei | BRL | 7.25 | 11/8/2022 | XS1816652389 | 8 | 7.25 | 63.438 | |
Bei | SEK | 1.25 | 11/12/2029 | XS1942622215 | 12 | 1.25 | 10.938 | |
Bei | SEK | 1.75 | 11/12/2026 | XS1347679448 | 12 | 1.75 | 15.312 | |
Bei | Callable | USD | 1.5 | 11/21/2026 | XS1507486584 | 21 | 1.5 | 13.125 |
Bei | Green Bond | EUR | 0.5 | 11/15/2023 | XS1280834992 | 15 | 0.5 | 4.375 |
Bei | Green Bond | EUR | 0.5 | 11/13/2037 | XS1500338618 | 13 | 0.5 | 4.375 |
Bei | Green Bond | EUR | 1.25 | 11/13/2026 | XS1107718279 | 13 | 1.25 | 10.938 |
Bei | Green Bond | EUR | 1.5 | 11/15/2047 | XS1641457277 | 15 | 1.5 | 13.125 |
Bei | Green Bond | SEK | 2.75 | 11/13/2023 | XS0852107266 | 13 | 2.75 | 24.063 |
Birs | Sustainable | AUD | 3 | 2/6/2027 | XS1550144668 | 6 | 0.75 | 6.562 |
Birs | Sustainable | NZD | 3.6 | 2/6/2027 | XS1550135088 | 6 | 0.9 | 7.875 |
British American Tobacco | International Finance | EUR | 3.625 | 11/9/2021 | XS0704178556 | 9 | 3.625 | 26.825 |
British American Tobacco | International Finance | EUR | 3.625 | 11/9/2021 | XS0704178556 | 9 | 100 | 997.92 |
Cdp | Social Bond | EUR | 0.75 | 11/21/2022 | IT0005314544 | 21 | 0.75 | 6.562 |
Citigroup | USD | 1.3 | 2/18/2022 | XS1190302775 | 18 | 0.325 | 2.405 | |
Edf | EUR | 4.5 | 11/12/2040 | FR0010961581 | 12 | 4.5 | 33.3 | |
Eni Spa | EUR | 2.625 | 11/22/2021 | XS0996354956 | 22 | 2.625 | 19.425 | |
Eni Spa | EUR | 2.625 | 11/22/2021 | XS0996354956 | 22 | 100 | 999.896 | |
European Union | EUR | 2.5 | 11/4/2027 | EU000A1HBXS7 | 4 | 2.5 | 21.875 |
Emittente | Data | Valuta | Cedola | Scadenza | ISIN | Pagata il ... | Cedola lorda | Riceverai ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Union | Sure Bond | EUR | 0.3 | 11/4/2050 | EU000A284469 | 4 | 0.2893 | 2.532 |
Federative Republic of Brazil | USD | 10.125 | 5/15/2027 | US105756AE07 | 15 | 5.0625 | 44.297 | |
Ford Motor Co | USD | 7.125 | 11/15/2025 | US345370BN94 | 15 | 3.5625 | 26.362 | |
Intesa SanPaolo | Cedola Crescente Dollaro USA | USD | 1.2 | 11/13/2027 | XS2241390710 | 13 | 1.2 | 8.88 |
Iren | EUR | 2.75 | 11/2/2022 | XS1314238459 | 2 | 2.75 | 20.35 | |
Kingdom of Sweden | SEK | 1 | 11/12/2026 | SE0007125927 | 12 | 1 | 8.75 | |
Kingdom of Sweden | SEK | 1.5 | 11/13/2023 | SE0004869071 | 13 | 1.5 | 13.125 | |
Mediobanca | USD | 3.2 | 5/31/2024 | IT0005331753 | 30 | 0.8 | 5.92 | |
Mediobanca | MB 21 Tasso Variabile | EUR | 3 | 8/29/2023 | IT0004935976 | 29 | 0.75 | 5.55 |
Mediobanca | Tasso Misto Euribor 3 mesi | EUR | 2 | 2/28/2023 | IT0005162448 | 28 | 0 | 0 |
Repubblica francese | OaT | EUR | 0.25 | 11/25/2026 | FR0013200813 | 25 | 0.25 | 2.188 |
Repubblica francese | OaT | EUR | 0.75 | 11/25/2028 | FR0013341682 | 25 | 0.75 | 6.562 |
Repubblica francese | OaT | EUR | 1 | 11/25/2025 | FR0012938116 | 25 | 1 | 8.75 |
Repubblica francese | OaT | EUR | 1.75 | 11/25/2024 | FR0011962398 | 25 | 1.75 | 15.312 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.35 | 11/1/2021 | IT0005216491 | 1 | 0.175 | 1.531 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.35 | 11/1/2021 | IT0005216491 | 1 | 100 | 1000 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.45 | 11/15/2024 | IT0005282527 | 15 | 0.725 | 6.344 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.45 | 5/15/2025 | IT0005327306 | 15 | 0.725 | 6.344 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.85 | 5/15/2024 | IT0005246340 | 15 | 0.925 | 8.094 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 4.5 | 5/1/2023 | IT0004898034 | 1 | 2.25 | 19.688 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 5.25 | 11/1/2029 | IT0001278511 | 1 | 2.625 | 22.969 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 5.5 | 11/1/2022 | IT0004848831 | 1 | 2.75 | 24.062 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 6 | 5/1/2031 | IT0001444378 | 1 | 3 | 26.25 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 6.5 | 11/1/2027 | IT0001174611 | 1 | 3.25 | 28.438 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 7.25 | 11/1/2026 | IT0001086567 | 1 | 3.625 | 31.719 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 9 | 11/1/2023 | IT0000366655 | 1 | 4.5 | 39.375 |
Repubblica italiana | BTp Futura | EUR | 0.35 | 11/17/2028 | IT0005425761 | 17 | 0.175 | 1.531 |
Repubblica italiana | BTp Italia | EUR | 0.25 | 11/20/2023 | IT0005312142 | 20 | 0.125 | 1.094 |
Repubblica italiana | BTp Italia | EUR | 0.45 | 5/22/2023 | IT0005253676 | 22 | 0.225 | 1.969 |
Repubblica italiana | BTp Italia | EUR | 0.55 | 5/21/2026 | IT0005332835 | 21 | 0.275 | 2.406 |
Repubblica italiana | BTp Italia | EUR | 1.4 | 5/26/2025 | IT0005410912 | 26 | 0.7 | 6.125 |
Repubblica italiana | BTp Italia | EUR | 1.45 | 11/26/2022 | IT0005351678 | 26 | 0.725 | 6.344 |
Repubblica italiana | CTz | EUR | 0 | 11/29/2021 | IT0005388928 | 29 | 100 | 1000 |
Sanofi | Callable | EUR | 2.5 | 11/14/2023 | FR0011625433 | 14 | 2.5 | 18.5 |
Snam | EUR | 1.375 | 11/19/2023 | XS1318709497 | 19 | 1.375 | 10.175 | |
Telia Company | EUR | 4.75 | 11/16/2021 | XS0465576030 | 16 | 4.75 | 35.15 | |
Telia Company | EUR | 4.75 | 11/16/2021 | XS0465576030 | 16 | 100 | 998.255 | |
Total Capital | EUR | 2.125 | 11/19/2021 | XS0994990280 | 19 | 2.125 | 15.725 | |
Total Capital | EUR | 2.125 | 11/19/2021 | XS0994990280 | 19 | 100 | 998.336 | |
United States | Treasury | USD | 2.875 | 5/15/2043 | US912810RB61 | 15 | 1.4375 | 12.578 |
United States | Treasury | USD | 3 | 11/15/2044 | US912810RJ97 | 15 | 1.5 | 13.125 |
United States | Treasury | USD | 3 | 5/15/2045 | US912810RM27 | 15 | 1.5 | 13.125 |
United States | Treasury | USD | 3.375 | 5/15/2044 | US912810RG58 | 15 | 1.6875 | 14.766 |
United States | Treasury | USD | 4.25 | 11/15/2040 | US912810QL52 | 15 | 2.125 | 18.594 |
United States | Treasury | USD | 5 | 5/15/2037 | US912810PU60 | 15 | 2.5 | 21.875 |
United States | Treasury | USD | 5.25 | 11/15/2028 | US912810FF04 | 15 | 2.625 | 22.969 |
United States | Treasury | USD | 6.25 | 5/15/2030 | US912810FM54 | 15 | 3.125 | 27.344 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto